final update 17th March 2015
thanks to 348 voters:
the chart is closed
FINAL | SEMI1 | SEMI2 | SEMI3 | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Satin Circus | Crossroads | 2161 | 57 | ||
2 | 1 | ![]() | Opera Skaala | Heart of light | 2006 | 79 | ||
3 | 2 | ![]() | Siru | Mustelmat | 1814 | 41 | ||
4 | 1 | ![]() | Solju | Hold your colours | 1643 | 20 | ||
5 | 3 | ![]() | Shava | Ostarilla | 1434 | 24 | ||
6 | 2 | ![]() | Norlan "El Misionario" | No voy a llorar por ti | 1364 | 51 | ||
7 | 2 | ![]() | Angelo De Nile | All for victory | 1127 | 19 | ||
- | 4 | ![]() | Jouni Aslak | Lions and lambs | 1088 | 4 | ||
- | 5 | ![]() | Eeverest | Love it all away | 1083 | 3 | ||
8 | 3 | ![]() | Ida Bois | Kumbaya | 1066 | 11 | ||
- | 4 | ![]() | Heidi Pakarinen | Bon voyage | 851 | 2 | ||
- | 5 | ![]() | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla | 842 | 8 | ||
- | 6 | ![]() | Aikuinen | Kyynelten lahti | 756 | 11 | ||
9 | 3 | ![]() | Hans On The Bass | Loveshine | 745 | 4 | ||
- | 4 | ![]() | Pihka ja Myrsky | Sydän ei nuku | 676 | 4 | ||
- | 5 | ![]() | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 517 | 8 | ||
- | 6 | ![]() | Otto Ivar | Truth or dare | 511 | 1 | ||
- | 6 | ![]() | Vilikasper Kanth | Äänen kantamattomiin | 500 | 1 |
The chart was made in cooperation with viisukuppila.fi
= highest climber
= going upwards
= same
position as last time
= going downwards
= new entry
# | PERFORMER(S) | TITLE |
---|---|---|
1 | Angelo De Nile | All for victory |
2 | Hans On The Bass | Loveshine |
3 | Satin Circus | Crossroads |
4 | Siru | Mustelmat |
5 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
6 | Eeverest | Love it all away |
7 | Shava | Ostarilla |
8 | Pihka ja Myrsky | Sydän ei nuku |
9 | Aikuinen | Kyynelten lahti |
10 | Opera Skaala | Heart of light |
11 | Solju | Hold your colours |
12 | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla |
13 | Norlan "El Misionario" | No voy a llorar por ti |
14 | Otto Ivar | Truth or dare |
15 | Ida Bois | Kumbaya |
16 | Jouni Aslak | Lions and lambs |
17 | Vilikasper Kanth | Äänen kantamattomiin |
18 | Heidi Pakarinen | Bon voyage |
![]() | ![]() | ![]() |
Hans On The Bass | Vilikasper Kanth | Norlan "El Misionario" |
![]() | ![]() | ![]() |
Pertti Kurikan Nimipäivät | Pihka ja Myrsky | Satin Circus |
![]() | ![]() | ![]() |
Jouni Aslak | Eeverest | Otto Ivar |
![]() | ![]() | ![]() |
Opera Skaala | Shava | Siru |
![]() | ![]() | ![]() |
Aikuinen | Ida Bois | Järjestyshäiriö |
![]() | ![]() | ![]() |
Angelo De Nile | Heidi Pakarinen | Solju |
Photos: Anton Sucksdorff