

| Best placing, finals | 1st | 1968: Massiel, La la la |
|---|---|---|
| 1969: Salome, Vivo cantando | ||
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1968: Massiel, La la la |
| 1969: Salome, Vivo cantando | ||
| Best points, finals | 119 | 1991: Sergio Dalma, Bailar pegados |
| 1995: Anabel Conde, Vuelve conmigo | ||
| Best points, incl. semifinals | 119 | 1991: Sergio Dalma, Bailar pegados |
| 1995: Anabel Conde, Vuelve conmigo | ||
| Average placing | 11,2 / 23rd | 51 entries in 51 contests |
| Average points | 53,6 / 32nd | 37 entries in 37 contests |
| Worst placing | 23rd | 1999: Lidia, No quiero escuchar |
| 2009: Soraya, La noche es para mí | ||
| 2011: Lucía Pérez, Que me quiten lo bailao | ||
| Last places | 4 times | 1962: Victor Balaguer, Llamame |
| 1965: Conchita Bautista, Que bueno, que bueno | ||
| 1983: Remedios Amaya, Quién maneja mi barca | ||
| 1999: Lidia, No quiero escuchar | ||
| Nil points | 3 times | 1962: Victor Balaguer, Llamame |
| 1965: Conchita Bautista, Que bueno, que bueno | ||
| 1983: Remedios Amaya, Quién maneja mi barca | ||
| EBU member | RTVE, Radiotelevisión Española | |
| National final | Festival de Eurovisión |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1997: Marcos Llunas | 1998: Mikel Herzog | 2004: Ramón |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Conchita Bautista | Estando contigo | 9th | 8 |
| 1962 | Victor Balaguer | Llamame | 13th | 0 |
| 1963 | José Guardiola | Algo prodigioso | 12th | 2 |
| 1964 | Nelly, Tim & Tony | Caracola | 12th | 1 |
| 1965 | Conchita Bautista | Que bueno, que bueno | 15th | 0 |
| 1966 | Raphael | Yo soy aquel | 7th | 9 |
| 1967 | Raphael | Hablemos del amor | 6th | 9 |
| 1968 | Massiel | La la la | 1st | 29 |
| 1969 | Salome | Vivo cantando | 1st | 18 |
| 1970 | Julio Iglesias | Gwendolyne | 4th | 8 |
| 1971 | Karina | En un mundo nuevo | 2nd | 116 |
| 1972 | Jaime Morey | Amanece | 10th | 83 |
| 1973 | Mocedades | Eres tu | 2nd | 125 |
| 1974 | Peret | Canta y se feliz | 9th | 10 |
| 1975 | Sergio & Estebaliz | Tu volveras | 10th | 53 |
| 1976 | Braulio | Sobran las palabras | 16th | 11 |
| 1977 | Micky | Enseñame a cantar | 9th | 52 |
| 1978 | José Velez | Bailemos un vals | 9th | 65 |
| 1979 | Betty Missiego | Su canción | 2nd | 116 |
| 1980 | Trigio Limpio | Quedate esta noche | 12th | 38 |
| 1981 | Bacchelli | Y solo tu | 14th | 38 |
| 1982 | Lucia | El | 10th | 52 |
| 1983 | Remedios Amaya | Quién maneja mi barca | 19th | 0 |
| 1984 | Bravo | Lady Lady | 3rd | 106 |
| 1985 | Paloma san Basilio | La fiesta terminó | 14th | 36 |
| 1986 | Cadillac | Valentino | 10th | 51 |
| 1987 | Patricia Kraus | No estas solo | 19th | 10 |
| 1988 | La Decada | La chica que yo quiero (Made in Spain) | 11th | 58 |
| 1989 | Nina | Nacida para amar | 6th | 88 |
| 1990 | Azucar Moreno | Bandido | 5th | 96 |
| 1991 | Sergio Dalma | Bailar pegados | 4th | 119 |
| 1992 | Serafin | Todo esto es la música | 14th | 37 |
| 1993 | Eva Santamaria | Hombres | 11th | 58 |
| 1994 | Alejandro Abad | Ella no es ella | 18th | 17 |
| 1995 | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 2nd | 119 |
| 1996 | Antonio Carbonell | Ay! Que deseo! | 20th | 17 |
| 1997 | Marcos Llunas | Sin rencor | 6th | 96 |
| 1998 | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? | 16th | 21 |
| 1999 | Lidia | No quiero escuchar | 23rd | 1 |
| 2000 | Serafin Zubiri | Colgado de un sueño | 18th | 18 |
| 2001 | David Civera | Dile que la quiero | 6th | 76 |
| 2002 | Rosa | Europe's living a celebration | 7th | 81 |
| 2003 | Beth | Dime | 8th | 81 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Ramón | Para llenarme de ti | 10th | 87 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Son de sol | Brujería | 21st | 28 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Las Ketchup | Bloody Mary | 21st | 18 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | D'NASH | I love you mi vida | 20th | 43 |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chikichiki | 16th | 55 |
| 2009s | - | - | - | - |
| 2009f | Soraya | La noche es para mí | 23rd | 23 |
| 2010s | - | - | - | - |
| 2010f | Daniel Diges | Algo pequeñito | 15th | 68 |
| 2011s | - | - | - | - |
| 2011f | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao | 23rd | 50 |


(Spain has given points 45 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 54 | 5 | 10,8 | language, neighbour |
| 2 | Armenia | 63 | 8 | 7,9 | |
| 3 | Romania | 118 | 15 | 7,9 | |
| 4 | Bulgaria | 31 | 4 | 7,8 | |
| 5 | Italy | 134 | 18 | 7,4 | |
| 6 | Germany | 184 | 36 | 5,1 | |
| [ | Serbia & Montenegro | 14 | 3 | 4,7 ] | |
| 7 | Ukraine | 55 | 12 | 4,6 | |
| 8 | Greece | 162 | 36 | 4,5 | |
| 9 | Portugal | 156 | 36 | 4,3 | neighbour |
| 10 | Ireland | 126 | 36 | 3,5 | |
| ( 45 | Belarus | 0 | 7 | 0,0 ) | |
| ( 45 | FYR Macedonia | 0 | 12 | 0,0 ) |


(Spain has participated 37 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 60 | 6 | 10,0 | language, neighbour |
| 2 | Morocco | 5 | 1 | 5,0 | |
| 3 | Italy | 81 | 18 | 4,5 | |
| 4 | Greece | 137 | 31 | 4,4 | |
| 5 | Switzerland | 133 | 33 | 4,0 | |
| 6 | Portugal | 138 | 35 | 3,9 | neighbour |
| 7 | Albania | 31 | 8 | 3,9 | |
| 8 | Cyprus | 106 | 29 | 3,7 | |
| 9 | Turkey | 118 | 33 | 3,6 | |
| 10 | Luxembourg | 67 | 19 | 3,5 | |
| ( 46 | Serbia | 0 | 5 | 0,0 ) |


final update 30th January 2011
thanks to 88 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 451 | 17 |
| 2 | 1990 | Azucar Moreno | Bandido | 397 | 9 |
| 3 | 1973 | Mocedades | Eres tu | 392 | 11 |
| 4 | 2003 | Beth | Dime | 340 | 11 |
| 5 | 1989 | Nina | Nacida para amar | 281 | 3 |
| 6 | 1991 | Sergio Dalma | Bailar pegados | 272 | 6 |
| 7 | 2010 | Daniel Diges | Algo pequeñito | 204 | 1 |
| 8 | 2001 | David Civera | Dile que la quiero | 196 | 1 |
| 9 | 1969 | Salome | Vivo cantando | 191 | 5 |
| 10 | 2007 | D'NASH | I love you mi vida | 171 | 2 |
| 11 | 2009 | Soraya | La noche es para mí | 163 | 4 |
| 12 | 1983 | Remedios Amaya | Quién maneja mi barca | 151 | 5 |
| 13 | 1968 | Massiel | La la la | 138 | 1 |
| 13 | 1982 | Lucia | El | 138 | 1 |
| 15 | 1985 | Paloma san Basilio | La fiesta terminó | 128 | 3 |
| 16 | 1997 | Marcos Llunas | Sin rencor | 123 | 1 |
| 17 | 1993 | Eva Santamaria | Hombres | 118 | 0 |
| 18 | 1984 | Bravo | Lady Lady | 114 | 1 |
| 19 | 1979 | Betty Missiego | Su canción | 108 | 0 |
| 20 | 2002 | Rosa | Europe's living a celebration | 95 | 1 |
| 20 | 2004 | Ramón | Para llenarme de ti | 95 | 1 |
| 22 | 1971 | Karina | En un mundo nuevo | 92 | 1 |
| 23 | 2008 | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chikichiki | 66 | 0 |
| 24 | 1988 | La Decada | La chica que yo quiero | 64 | 1 |
| 25 | 1966 | Raphael | Yo soy aquel | 62 | 0 |
| 26 | 1999 | Lidia | No quiero escuchar | 61 | 0 |
| 27 | 1961 | Conchita Bautista | Estando contigo | 49 | 0 |
| 28 | 2006 | Las Ketchup | Bloody Mary | 44 | 0 |
| 29 | 1978 | José Velez | Bailemos un vals | 36 | 0 |
| 30 | 2000 | Serafin Zubiri | Colgado de un sueño | 35 | 0 |
| 31 | 1970 | Julio Iglesias | Gwendolyne | 34 | 0 |
| 32 | 1998 | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? | 30 | 0 |
| 33 | 1974 | Peret | Canta y se feliz | 25 | 0 |
| 33 | 1981 | Bacchelli | Y solo tu | 25 | 0 |
| 35 | 1964 | Nelly, Tim & Tony | Caracola | 24 | 0 |
| 35 | 1992 | Serafin | Todo esto es la música | 24 | 0 |
| 37 | 1967 | Raphael | Hablemos del amor | 23 | 0 |
| 38 | 1980 | Trigio Limpio | Quedate esta noche | 22 | 1 |
| 39 | 2005 | Son de sol | Brujería | 22 | 0 |
| 40 | 1977 | Micky | Enseñame a cantar | 15 | 0 |
| 40 | 1994 | Alejandro Abad | Ella no es ella | 15 | 0 |
| 42 | 1965 | Conchita Bautista | Que bueno, que bueno | 14 | 0 |
| 42 | 1976 | Braulio | Sobran las palabras | 14 | 0 |
| 44 | 1963 | José Guardiola | Algo prodigioso | 12 | 1 |
| 45 | 1986 | Cadillac | Valentino | 10 | 0 |
| 45 | 1987 | Patricia Kraus | No estas solo | 10 | 0 |
| 47 | 1972 | Jaime Morey | Amanece | 7 | 0 |
| 48 | 1996 | Antonio Carbonell | Ay! Que deseo! | 2 | 0 |
| 49 | 1962 | Victor Balaguer | Llamame | 1 | 0 |
| 50 | 1975 | Sergio & Estebaliz | Tu volveras | 0 | 0 |
