Slovakia ~ Slovaquie ~ Slowakei ~ Eslovaquia ~ Slovacchia ~ Slovakía ~ Словакия
Slovakien ~ Eslovŕquia ~ Slovacka ~ Slovaška ~ Slovakkia ~ Slovakiya ~ Σλοβακια
Slóvakía ~ Slovākija ~ Slovakija ~ Szlovákia ~ Slovakkja ~ Slovakya

Slovensko
" Dobrý večer Bratislava! "

Slovakia in a nutshell
| Entries | 7 in total | in 7 contests (incl. semifinals) |
| Eurovision wins | - | - |
| 2nd places | - | - |
| 3rd places | - | - |
| Best placing, finals | 18th | 1996: Marcel Palonder - Kým nás más |
| Best placing, incl. semifinals | 13th | 2011 2nd semifinal: TWiiNS - I'm still alive |
| Best points, finals | 19 | 1996: Marcel Palonder - Kým nás más |
| Best points, incl. semifinals | 48 | 2011 2nd semifinal: TWiiNS - I'm still alive |
| Average placing, finals (2004-2012) | 0,0 / 47th | 0 contest |
| Average placing, incl. semifinals (1994-2012) | 17,6 / 48th | 7 entries in 7 contests |
| Average points (1994-2012) | 25,5 / 45th | 7 entries in 7 contests |
| Qualifying percentage | 0,0% / 43rd | 0/4 entries |
| Worst placing | 21st | 1998: Katerína Hasprová - Modlitba |
| Last places | - | - |
| Nil points | - | - |
| EBU member | | STV, Slovenská televízia |
| National final | | Eurosong |
notes
 |  |
| 1998: Katerína Hasprová | 2012: Max Jason Mai |
Here are the Slovakian entries:
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
| ( 1993 | Elán | Amnestia na neveru ) | - | - |
| 1994 | Martin Durinda & Tublatanka | Nekonecna piesen | 19th | 15 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Marcel Palonder | Kým nás más | 18th | 19 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Katerína Hasprová | Modlitba | 21st | 8 |
| 1999 | - | - | - | - |
| -> | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009s2 | Kamil Mikulcík & Nela Pocisková | Let' tmou | 18th | 8 |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s1 | Kristina Pelakova | Horehronie | 16th | 24 |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s2 | TWiiNS | I'm still alive | 13th | 48 |
| 2011f | - | - | - | - |
| 2012s2 | Max Jason Mai | Don't close your eyes | 18th | 22 |
| 2012f | - | - | - | - |
The entry in brackets didn't qualify to the final from the preselection.

SLOVAKIA's
TOP10
(Slovakia has given points 11 times 1994-2012)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
| 1 | Malta | 48 | 7 | 6,9 | |
| 2 | Azerbaijan | 29 | 5 | 5,8 | |
| 3 | Sweden | 45 | 8 | 5,6 | |
| 4 | Belgium | 27 | 5 | 5,4 | |
| 5 | Estonia | 48 | 10 | 4,8 | |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 41 | 9 | 4,6 | |
| 7 | Croatia | 27 | 6 | 4,5 | |
| 8 | Ukraine | 30 | 7 | 4,3 | neighbour |
| 9 | Armenia | 7 | 2 | 3,5 | |
| 10 | Serbia | 21 | 6 | 3,5 | |
| ( 3 | France | 0 | 7 | 0,0 ) | |


SLOVAKIA's FRIENDS
TOP10
(Slovakia has participated 7 times 1994-2012)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
| 1 | Ukraine | 14 | 3 | 4,7 | neighbour |
| 2 | Malta | 27 | 6 | 4,5 | |
| 3 | Moldova | 7 | 3 | 2,3 | |
| 4 | Serbia | 7 | 3 | 2,3 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 11 | 5 | 2,2 | |
| 6 | Albania | 4 | 2 | 2,0 | |
| 7 | Portugal | 9 | 5 | 1,8 | |
| 8 | Iceland | 5 | 3 | 1,7 | |
| 9 | Croatia | 8 | 5 | 1,6 | |
| 10 | Greece | 7 | 5 | 1,4 | |
| ( 25 | Cyprus | 0 | 5 | 0,0 ) | |
| ( 25 | Germany | 0 | 6 | 0,0 ) | |
| ( 25 | Netherlands | 0 | 6 | 0,0 ) | |
| ( 25 | Norway | 0 | 5 | 0,0 ) | |


Chart of the Slovakian entries
final update 17th March 2013
thanks to 74 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
| 1 | 2010 | Kristina Pelakova | Horehronie | 411 | 22 |
| 2 | 1998 | Katerína Hasprová | Modlitba | 367 | 20 |
| 3 | 2011 | TWiiNS | I'm still alive | 306 | 12 |
| 4 | 2009 | Kamil Mikulcík & Nela Pocisková | Let' tmou | 273 | 10 |
| 5 | 1996 | Marcel Palonder | Kým nás más | 271 | 5 |
| 6 | 1994 | Martin Durinda & Tublatanka | Nekonecna piesen | 231 | 3 |
| 7 | 2012 | Max Jason Mai | Don't close your eyes | 213 | 2 |
