

| Best placing, finals | 18th | 1996: Marcel Palonder, Kým nás más |
|---|---|---|
| Best placing, incl. semifinals | 13th | 2011 2nd semifinal: TWiiNS, I'm still alive |
| Best points, finals | 19 | 1996: Marcel Palonder, Kým nás más |
| Best points, incl. semifinals | 48 | 2011 2nd semifinal: TWiiNS, I'm still alive |
| Average placing | 17,5 / 45th | 6 entries in 6 contests |
| Average points | 20,3 / 46th | 6 entries in 6 contests |
| Worst placing | 21st | 1998: Katerína Hasprová, Modlitba |
| Last places | - | - |
| Nil points | - | - |
| EBU member | STV, Slovenská televízia | |
| National final | Eurosong |

1998: Katerína Hasprová
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| ( 1993 | Elán | Amnestia na neveru ) | - | - |
| 1994 | Martin Durinda & Tublatanka | Nekonecna piesen | 19th | 15 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Marcel Palonder | Kým nás más | 18th | 19 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Katerína Hasprová | Modlitba | 21st | 8 |
| 1999 | - | - | - | - |
| -> | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009s2 | Kamil Mikulcík & Nela Pocisková | Let' tmou | 18th | 8 |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s1 | Kristina Pelakova | Horehronie | 16th | 24 |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s2 | TWiiNS | I'm still alive | 13th | 48 |
| 2011f | - | - | - | - |
The entry in brackets didn't qualify to the final from the preselection.

(Slovakia has given points 9 times 1994-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 46 | 5 | 9,2 | |
| 2 | Ukraine | 29 | 5 | 5,8 | neighbour |
| 3 | Azerbaijan | 23 | 4 | 5,6 | |
| 4 | Belgium | 27 | 5 | 5,4 | |
| 4 | Croatia | 27 | 5 | 5,4 | |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 33 | 7 | 4,7 | |
| 7 | Greece | 31 | 8 | 3,9 | |
| 8 | Ireland | 27 | 7 | 3,9 | |
| 9 | Norway | 23 | 6 | 3,8 | |
| 10 | Germany | 19 | 5 | 3,8 | |
| ( 35 | France | 0 | 6 | 0,0 ) |


(Slovakia has participated 6 times 1994-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 14 | 2 | 7,0 | neighbour |
| 2 | Malta | 20 | 5 | 4,0 | |
| 3 | Serbia | 6 | 2 | 3,0 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 11 | 4 | 2,8 | |
| 5 | Moldova | 7 | 3 | 2,3 | neighbour |
| 6 | Albania | 4 | 2 | 2,0 | |
| 6 | Croatia | 8 | 4 | 2,0 | |
| 8 | Iceland | 5 | 3 | 1,7 | |
| 9 | Belarus | 3 | 2 | 1,5 | |
| 10 | Greece | 7 | 5 | 1,4 | |
| ( 22 | Cyprus | 0 | 5 | 0,0 ) | |
| ( 22 | Estonia | 0 | 6 | 0,0 ) | |
| ( 22 | France | 0 | 6 | 0,0 ) | |
| ( 22 | Netherlands | 0 | 5 | 0,0 ) |


final update 23rd January 2011
thanks to 76 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | Kristina Pelakova | Horehronie | 308 | 32 |
| 2 | 1998 | Katerína Hasprová | Modlitba | 291 | 24 |
| 3 | 2009 | Kamil Mikulcík & Nela Pocisková | Let' tmou | 216 | 14 |
| 4 | 1996 | Marcel Palonder | Kým nás más | 174 | 4 |
| 5 | 1994 | Martin Durinda & Tublatanka | Nekonecna piesen | 151 | 2 |
