

| Best placing, finals | 2nd | 2004: Zeljko Joksimovic, Lane moje |
|---|---|---|
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 2004 semifinal: Zeljko Joksimovic, Lane moje |
| Best points, finals | 263 | 2004: Zeljko Joksimovic, Lane moje |
| Best points, incl. semifinals | 263 | 2004 semifinal: Zeljko Joksimovic, Lane moje |
| 2004 final: Zeljko Joksimovic, Lane moje | ||
| Average placing | 3,3 | 3 entries in 2 contests |
| Average points | 221,0 | 3 entries in 2 contests |
| Worst placing | 7th | 2005 final, No Name, Zauvijek moja |
| Last places | - | - |
| Nil points | - | - |

2005: No Name
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| 2004s | Zeljko Joksimovic | Lane moje | 1st | 263 |
| 2004f | Zeljko Joksimovic | Lane moje | 2nd | 263 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | No Name | Zauvijek moja | 7th | 137 |
| 2006 | - | - | - | - |

(Serbia & Montenegro has given points 6 times 2004-2006)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FYR Macedonia | 59 | 6 | 9,8 | language, neighbour |
| 2 | Greece | 35 | 4 | 8,8 | |
| 3 | Croatia | 42 | 5 | 8,4 | language, neighbour |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 41 | 5 | 8,2 | language, neighbour |
| 5 | Hungary | 14 | 2 | 7,0 | neighbour |
| 6 | Albania | 22 | 4 | 5,5 | language, neighbour |
| 7 | Ukraine | 25 | 5 | 5,0 | |
| 8 | Slovenia | 14 | 3 | 4,7 | language, neighbour |
| 9 | Finland | 15 | 4 | 3,8 | |
| 10 | Moldova | 11 | 3 | 3,7 |


(Serbia & Montenegro has participated 3 times 2004-2005)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 36 | 3 | 12,0 | |
| 1 | Croatia | 36 | 3 | 12,0 | language, neighbour |
| 1 | Switzerland | 36 | 3 | 12,0 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 34 | 3 | 11,3 | language, neighbour |
| 4 | Slovenia | 34 | 3 | 11,3 | language, neighbour |
| 6 | Cyprus | 30 | 3 | 10,0 | |
| 6 | FYR Macedonia | 30 | 3 | 10,0 | language, neighbour |
| 8 | Sweden | 28 | 3 | 9,3 | |
| 9 | Ukraine | 27 | 3 | 9,0 | |
| 10 | Netherlands | 26 | 3 | 8,7 |


final update 3rd January 2009
thanks to 53 voters
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Zeljko Joksimovic | Lane moje | 620 | 45 |
| 2 | 2005 | No Name | Zauvijek moja | 546 | 8 |
