
| Entries | 66 in total | in 75 contests (incl. semifinals) |
|---|---|---|
| Eurovision wins | 5 times | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 |
| 2nd places | once | 2014 |
| 3rd places | once | 1974 |
| Best placing, finals | 1st | 1957: Corrie Brokken - Net als toen |
| 1959: Teddy Scholten - Een beetje | ||
| 1969: Lennie Kuhr - De troubadour | ||
| 1975: Teach-In - Ding-a-dong | ||
| 2019: Duncan Laurence - Arcade | ||
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1957: Corrie Brokken - Net als toen |
| 1959: Teddy Scholten - Een beetje | ||
| 1969: Lennie Kuhr - De troubadour | ||
| 1975: Teach-In - Ding-a-dong | ||
| 2014 1st semifinal: The Common Linnets - Calm after the storm | ||
| 2019 2nd semifinal: Duncan Laurence - Arcade | ||
| 2019 final: Duncan Laurence - Arcade | ||
| Best points, finals | 498 | 2019: Duncan Laurence - Arcade |
| Best points, incl. semifinals | 498 | 2019 final: Duncan Laurence - Arcade |
| Average placing, finals (2004-2025) | 11,80 / 15th ![]() | 10 contests |
| Average placing, incl. semifinals (1957-2025) | 10,33 / 19th ![]() | 64 entries in 73 contests |
| Average points (1975-2015) | 60,2 / 29th | 37 entries in 40 contests |
| Average points (1975-2017*) | 63,5 / 27th | 39 entries in 44 contests |
| Qualifying percentage | 50,0% / 25th ![]() | 10/20 entries |
| Worst placing | 23rd | 1994: Willeke Alberti - Waar is de zon |
| 2021 final: Jeangu Macrooy - Birth of a new age | ||
| Last places | 5 times | 1958: Corrie Brokken - Heel de wereld |
| 1962: De Spelbrekers - Katinka | ||
| 1963: Annie Palmen - Een speeldoos | ||
| 1968: Ronnie Tober - Morgen | ||
| 2011 2nd semifinal: 3JS - Never alone | ||
| Nil points | twice | 1962: De Spelbrekers - Katinka |
| 1963: Annie Palmen - Een speeldoos | ||
| EBU member | AVROTROS | |
| National final | Eurovisie songfestival |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1997: Mrs. Einstein | 2006: Treble | 2012: Joan Franka | 2015: Trijntje Oosterhuis |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | n/a | n/a |
| 1956 | Corrie Brokken | Voorgoed voorbij | n/a | n/a |
| 1957 | Corrie Brokken | Net als toen | 1st | 31 |
| 1958 | Corrie Brokken | Heel de wereld | 9th | 1 |
| 1959 | Teddy Scholten | Een beetje | 1st | 21 |
| 1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12th | 2 |
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10th | 6 |
| 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13th | 0 |
| 1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 13th | 0 |
| 1964 | Anneke Groenloh | Jij bent mijn leven | 10th | 2 |
| 1965 | Conny van den Bos | Het is genoeg | 11th | 5 |
| 1966 | Milly Scott | Fernando en Philippo | 15th | 2 |
| 1967 | Therese Steinmetz | Ringe Dinge | 14th | 2 |
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16th | 1 |
| 1969 | Lennie Kuhr | De troubadour | 1st | 18 |
| 1970 | Hearts of soul | Waterman | 7th | 7 |
| 1971 | Saskia & Serge | De tijd | 6th | 85 |
| 1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4th | 106 |
| 1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14th | 69 |
| 1974 | Mouth & MacNeal | I see a star (Ik zie een ster) | 3rd | 15 |
| 1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 1st | 152 |
| 1976 | Sandra Reemer | The party is over | 9th | 56 |
| 1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12th | 35 |
| 1978 | Harmony | It's OK | 13th | 37 |
| 1979 | Xandra | Colorado | 12th | 51 |
| 1980 | Maggie McNeal | Amsterdam | 5th | 93 |
| 1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9th | 51 |
| 1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16th | 8 |
| 1983 | Bernadette | Sing me a song | 7th | 66 |
| 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13th | 34 |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft een ritme | 13th | 40 |
| 1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5th | 83 |
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9th | 70 |
| 1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15th | 45 |
| 1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15th | 25 |
| 1991 | - | - | - | - |
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9th | 67 |
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6th | 92 |
| 1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23rd | 4 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7th | 78 |
| 1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22nd | 5 |
| 1998 | Edsilia | Hemel en aarde | 4th | 150 |
| 1999 | Marlayne | One good reason | 8th | 71 |
| 2000 | Linda | No goodbyes | 13th | 40 |
| 2001 | Michelle | Out on my own | 18th | 16 |
| 2002 | - | - | - | - |
| 2003 | Esther Hart | One more night | 13th | 45 |
| 2004s | Reunion | Without you | 6th | 146 |
| 2004f | Reunion | Without you | 20th | 11 |
| 2005s | Glennis Grace | My impossible dream | 15th | 53 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Treble | Amambanda | 20th | 22 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Edsilia Rombley | On top of the world | 21st | 38 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s1 | Hind | Your heart belongs to me | 13th | 27 |
| 2008f | - | - | - | - |
| 2009s2 | De Toppers | Shine | 17th | 11 |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s2 | Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | 14th | 29 |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s2 | 3JS | Never alone | 19th | 13 |
| 2011f | - | - | - | - |
| 2012s2 | Joan Franka | You and me | 15th | 35 |
| 2012f | - | - | - | - |
| 2013s1 | Anouk | Birds | 6th | 75 |
| 2013f | Anouk | Birds | 9th | 114 |
| 2014s1 | The Common Linnets | Calm after the storm | 1st | 150 |
| 2014f | The Common Linnets | Calm after the storm | 2nd | 238 |
| 2015s1 | Trijntje Oosterhuis | Walk along | 14th | 33 |
| 2015f | - | - | - | - |
| 2016s1 | Douwe Bob | Slow down | 5th | 197 |
| 2016f | Douwe Bob | Slow down | 11th | 153 |
| 2017s2 | OG3NE | Lights and shadows | 4th | 200 |
| 2017f | OG3NE | Lights and shadows | 11th | 150 |
| 2018s2 | Waylon | Outlaw in 'em | 7th | 174 |
| 2018f | Waylon | Outlaw in 'em | 18th | 121 |
| 2019s2 | Duncan Laurence | Arcade | 1st | 280 |
| 2019f | Duncan Laurence | Arcade | 1st | 498 |
| 2020 | Jeangu Macrooy | Grow | - | - |
| 2021s | - | - | - | - |
| 2021f | Jeangu Macrooy | Birth of a new age | 23rd | 11 |
| 2022s1 | S10 | De diepte | 2nd | 221 |
| 2022f | S10 | De diepte | 11th | 171 |
| 2023s1 | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning daylight | 13th | 7 |
| 2024s2 | Joost Klein | Europapa | 2nd | 182 |
| 2024f | Joost Klein | Europapa | DSQ | - |
| 2025s1 | Claude | C'est la vie | 3rd | 121 |
| 2025f | Claude | C'est la vie | 12th | 175 |

(Netherlands have given points 53 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| [ | Serbia & Montenegro | 26 | 3 | 8,7 ] | |
| 1 | Armenia | 125 | 16 | 7,8 | |
| [ | Australia | 20 | 3 | 6,7 ] | |
| 2 | Belgium | 200 | 36 | 5,6 | language, neighbour |
| 3 | Serbia | 67 | 13 | 5,2 | |
| 4 | Turkey | 168 | 33 | 5,1 | |
| 5 | Israel | 153 | 35 | 4,4 | |
| 6 | Denmark | 153 | 37 | 4,1 | |
| 7 | Sweden | 164 | 42 | 3,9 | |
| 8 | Bosnia & Herzegovina | 84 | 22 | 3,8 | |
| 9 | Ireland | 144 | 39 | 3,7 | |
| 10 | Norway | 144 | 42 | 3,4 | |
| ( 49 | San Marino | 0 | 5 | 0,0 ) | |
| ( 49 | Slovakia | 0 | 6 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

(Netherlands has participated 44 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 78 | 14 | 5,6 | |
| 2 | Belgium | 196 | 36 | 5,4 | language, neighbour |
| 3 | San Marino | 42 | 8 | 5,3 | |
| 4 | Israel | 124 | 33 | 3,8 | |
| 5 | Denmark | 123 | 34 | 3,6 | |
| 6 | Luxembourg | 61 | 17 | 3,6 | |
| 7 | Monaco | 32 | 9 | 3,6 | |
| 8 | Estonia | 90 | 26 | 3,5 | |
| 8 | Ireland | 135 | 39 | 3,5 | |
| 10 | Austria | 121 | 35 | 3,5 | |
| ( 49 | Moldova | 4 | 14 | 0,3 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

final update 15th April 2020
thanks to 88 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | Maggie McNeal | Amsterdam | 483 | 12 |
| 2 | 2019 | Duncan Laurence | Arcade | 423 | 16 |
| 3 | 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 348 | 6 |
| 4 | 1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 343 | 6 |
| 5 | 1998 | Edsilia | Hemel en aarde | 306 | 6 |
| 6 | 2014 | The Common Linnets | Calm after the storm | 271 | 5 |
| 7 | 2013 | Anouk | Birds | 263 | 5 |
| 8 | 1974 | Mouth & MacNeal | I see a star | 204 | 3 |
| 9 | 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 202 | 2 |
| 10 | 1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 178 | 2 |
| 11 | 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 164 | 5 |
| 12 | 1969 | Lennie Kuhr | De troubadour | 140 | 4 |
| 13 | 1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 120 | 0 |
| 14 | 2003 | Esther Hart | One more night | 97 | 2 |
| 15 | 1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 95 | 3 |
| 16 | 1976 | Sandra Reemer | The party is over | 87 | 1 |
| 17 | 1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 70 | 0 |
| 18 | 2010 | Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | 69 | 1 |
| 19 | 1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 65 | 0 |
| 20 | 1979 | Xandra | Colorado | 64 | 1 |
| 21 | 1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 63 | 2 |
| 22 | 2017 | OG3NE | Lights and shadows | 62 | 0 |
| 23 | 1983 | Bernadette | Sing me a song | 53 | 0 |
| 24 | 1959 | Teddy Scholten | Een beetje | 52 | 2 |
| 25 | 2007 | Edsilia Rombley | On top of the world | 51 | 0 |
| 26 | 1971 | Saskia & Serge | De tijd | 50 | 1 |
| 27 | 2018 | Waylon | Outlaw in 'em | 50 | 1 |
| 28 | 2020 | Jeangu Macrooy | Grow | 48 | 0 |
| 29 | 1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 45 | 0 |
| 30 | 2005 | Glennis Grace | My impossible dream | 42 | 0 |
| 31 | 1978 | Harmony | It's OK | 41 | 0 |
| 32 | 2001 | Michelle | Out on my own | 40 | 0 |
| 33 | 1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 38 | 0 |
| 34 | 1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 32 | 0 |
| 35 | 1970 | Hearts of soul | Waterman | 32 | 1 |
| 37 | 1999 | Marlayne | One good reason | 29 | 0 |
| 36 | 1957 | Corrie Brokken | Net als toen | 29 | 1 |
| 38 | 2000 | Linda | No goodbyes | 28 | 0 |
| 39 | 2009 | De Toppers | Shine | 26 | 1 |
| 40 | 1964 | Anneke Groenloh | Jij bent mijn leven | 25 | 0 |
| 41 | 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 24 | 0 |
| 42 | 2012 | Joan Franka | You and me | 24 | 0 |
| 43 | 2015 | Trijntje Oosterhuis | Walk along | 23 | 0 |
| 44 | 2016 | Douwe Bob | Slow down | 23 | 0 |
| 45 | 1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft een ritme | 23 | 0 |
| 46 | 1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 22 | 0 |
| 47 | 2006 | Treble | Amambanda | 17 | 0 |
| 48 | 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 0 |
| 49 | 1966 | Milly Scott | Fernando en Philippo | 15 | 0 |
| 50 | 2004 | Reunion | Without you | 15 | 0 |
| 51 | 1965 | Conny van den Bos | Het is genoeg | 14 | 0 |
| 52 | 1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 13 | 0 |
| 53 | 1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 12 | 0 |
| 54 | 2008 | Hind | Your heart belongs to me | 11 | 0 |
| 55 | 2011 | 3JS | Never alone | 9 | 0 |
| 56 | 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 5 | 0 |
| 57 | 1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 4 | 0 |
| 58 | 1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 3 | 0 |
| 59 | 1958 | Corrie Brokken | Heel de wereld | 2 | 0 |
| 60 | 1967 | Therese Steinmetz | Ringe Dinge | 1 | 0 |
| 61 | 1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | 0 | 0 |
| 61 | 1956 | Corrie Brokken | Voorgoed voorbij | 0 | 0 |
