Entries | 24 in total | in 24 contests (incl. semifinals) |
---|---|---|
Best placing, finals | 1st | 1971: Sévérine - Un banc, un arbre, une rue |
Best placing, incl. semifinals | 1st | 1971: Sévérine - Un banc, un arbre, une rue |
Best points, finals | 128 | 1971: Sévérine - Un banc, un arbre, une rue |
Best points, incl. semifinals | 128 | 1971: Sévérine - Un banc, un arbre, une rue |
Average placing, finals (2004-2006) | 0,00 / 47th | 0 contests |
Average placing, incl. semifinals (1959-2006) | 9,13 / 8th | 24 entries in 24 contests |
Average points (1975-2006) | 47,0 / 41st | 8 entries in 8 contests |
Qualifying percentage | 0,0% / 41st | 0/3 entries |
Worst placing | 24th | 2005 semifinal: Lise Darly - Tout de moi |
Last places | twice | 1959: Jacques Pills - Mon ami Pierrot |
1966: Tereza - Bien plus fort | ||
Nil points | once | 1966: Tereza - Bien plus fort |
EBU member | RMC, Groupement de Radiodiffusion monégasque | |
National final | - |
![]() | ![]() |
2004: Marion | 2006: Séverine Ferrer |
YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
---|---|---|---|---|
1959 | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | 11th | 1 |
1960 | François Deguelt | Ce soir-là | 3rd | 15 |
1961 | Colette Dereal | Allons, allons les enfants | 10th | 6 |
1962 | François Deguelt | Dis rien | 2nd | 13 |
1963 | Françoise Hardy | L'amour s'en va | 5th | 25 |
1964 | Romuald | Où sont-elles passées? | 3rd | 15 |
1965 | Marjorie Nöel | Va dire à l'amour | 9th | 7 |
1966 | Tereza | Bien plus fort | 17th | 0 |
1967 | Minouche Barelli | Boum badaboum | 5th | 10 |
1968 | Line & Willy | A chacun sa chanson | 7th | 8 |
1969 | Jean Jacques | Maman maman | 6th | 11 |
1970 | Dominique Dussault | Marlène | 8th | 5 |
1971 | Sévérine | Un banc, un arbre, une rue | 1st | 128 |
1972 | Anne-Marie Godart & Peter MacLane | Comme on s'aime | 16th | 65 |
1973 | Marie | Un train qui part | 8th | 85 |
1974 | Romuald | Celui qui reste et celui qui s'en va | 4th | 14 |
1975 | Sophie | Une chanson c'est une lettre | 13th | 22 |
1976 | Mary Cristy | Toi, la musique et moi | 3rd | 93 |
1977 | Michèle Torr | Une petite française | 4th | 96 |
1978 | Caline & Olivier Toussaint | Les jardins de Monaco | 4th | 107 |
1979 | Laurent Vaguener | Notre vie c'est la musique | 16th | 12 |
1980 | - | - | - | - |
---> | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - |
2004s | Marion | Notre planète | 20th | 10 |
2004f | - | - | - | - |
2005s | Lise Darly | Tout de moi | 24th | 22 |
2005f | - | - | - | - |
2006s | Séverine Ferrer | La coco-dance | 21st | 14 |
2006f | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - |
---> | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
(Monaco has given points 11 times 1975-2006)
POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 53 | 8 | 6,6 | language, neighbour |
2 | Cyprus | 24 | 4 | 6,0 | |
3 | Bosnia & Herzegovina | 28 | 5 | 5,6 | |
4 | Denmark | 33 | 6 | 5,5 | |
5 | United Kingdom | 42 | 8 | 5,3 | |
6 | Israel | 43 | 9 | 4,8 | |
7 | Serbia & Montenegro | 14 | 3 | 4,7 | |
8 | Germany | 32 | 8 | 4,0 | |
9 | Greece | 31 | 8 | 3,9 | |
10 | Netherlands | 32 | 9 | 3,6 | |
( 33 | FYR Macedonia | 4 | 6 | 0,7 ) |
(Monaco has participated 8 times 1975-2006)
POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 33 | 5 | 6,6 | |
2 | Andorra | 17 | 3 | 5,7 | |
3 | France | 27 | 7 | 3,9 | language, neighbour |
4 | Luxembourg | 17 | 5 | 3,4 | language |
5 | Sweden | 22 | 7 | 3,1 | |
6 | United Kingdom | 24 | 8 | 3,0 | |
7 | Germany | 23 | 8 | 2,9 | |
8 | Denmark | 14 | 5 | 2,8 | |
9 | Israel | 19 | 8 | 2,4 | |
10 | Austria | 14 | 6 | 2,3 | |
( 23 | Turkey | 5 | 5 | 1,0 ) |
final update 26th August 2012
thanks to 38 voters:
POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 | Sévérine | Un banc, un arbre, une rue | 331 | 13 |
2 | 2005 | Lise Darly | Tout de moi | 198 | 8 |
3 | 1977 | Michèle Torr | Une petite française | 189 | 3 |
4 | 1976 | Mary Cristy | Toi, la musique et moi | 182 | 5 |
5 | 2004 | Marion | Notre planète | 139 | 1 |
5 | 2006 | Séverine Ferrer | La coco-dance | 139 | 1 |
7 | 1969 | Jean Jacques | Maman maman | 117 | 0 |
8 | 1978 | Caline & Olivier Toussaint | Les jardins de Monaco | 116 | 0 |
9 | 1973 | Marie | Un train qui part | 102 | 0 |
10 | 1967 | Minouche Barelli | Boum badaboum | 92 | 3 |
11 | 1963 | Françoise Hardy | L'amour s'en va | 86 | 1 |
12 | 1975 | Sophie | Une chanson c'est une lettre | 74 | 1 |
13 | 1974 | Romuald | Celui qui reste et celui qui s'en va | 73 | 1 |
14 | 1970 | Dominique Dussault | Marlène | 57 | 1 |
15 | 1961 | Colette Dereal | Allons, allons les enfants | 51 | 0 |
16 | 1968 | Line & Willy | A chacun sa chanson | 44 | 0 |
17 | 1979 | Laurent Vaguener | Notre vie c'est la musique | 39 | 0 |
18 | 1966 | Tereza | Bien plus fort | 38 | 0 |
19 | 1960 | François Deguelt | Ce soir-là | 33 | 0 |
20 | 1959 | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | 23 | 0 |
20 | 1962 | François Deguelt | Dis rien | 23 | 0 |
20 | 1965 | Marjorie Nöel | Va dire à l'amour | 23 | 0 |
23 | 1972 | Anne-Marie Godart & Peter MacLane | Comme on s'aime | 22 | 0 |
24 | 1964 | Romuald | Où sont-elles passées? | 13 | 0 |