

| Entries | 51 in total | in 50 contests |
|---|---|---|
| Eurovision wins | 3 times | 1964, 1990, 2021 |
| 2nd places | 3 times | 1974, 2011, 2019 |
| 3rd places | 5 times | 1958, 1963, 1975, 1987, 2015 |
| Best placing, finals | 1st | 1964: Gigliola Cinquetti - Non ho l'eta |
| 1990: Toto Cutugno - Insieme 1992 | ||
| 2021: Måneskin - Zitti e buoni | ||
| Best points, finals | 524 | 2021: Måneskin - Zitti e buoni |
| Average placing, finals (2004-2025) | 6,71 / 2nd ![]() | 14 contests |
| Average placing, incl. semifinals (1957-2025) | 7,35 / 3rd ![]() | 49 entries in 49 contests |
| Average points (1975-2015) | 92,4 / 7th | 22 entries in 22 contests |
| Average points (1975-2017*) | 95,0 / 8th | 24 entries in 24 contests |
| Worst placing | 21st | 2014: Emma - La mia città |
| Last places | once | 1966: Domenico Mudugno - Dio come ti amo |
| Nil points | once | 1966: Domenico Mudugno - Dio come ti amo |
| EBU member | RAI, Radiotelevisione Italiana | |
| National final | San Remo |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

![]() | ![]() | ![]() |
| 1997: Jalisse | 2011: Raphael Gualazzi | 2015: Il Volo |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Franca Raimondi | Aprite le finestra | n/a | n/a |
| 1956 | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | n/a | n/a |
| 1957 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 6th | 7 |
| 1958 | Domenico Mudugno | Nel blu dipinto di blu | 3rd | 13 |
| 1959 | Domenico Mudugno | Piove | 6th | 9 |
| 1960 | Renato Rascel | Romantica | 8th | 5 |
| 1961 | Betty Curtis | Al di la | 5th | 12 |
| 1962 | Claudio Villa | Addio, addio | 9th | 3 |
| 1963 | Emilio Pericoli | Uno per tutte | 3rd | 37 |
| 1964 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'eta | 1st | 49 |
| 1965 | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | 5th | 15 |
| 1966 | Domenico Mudugno | Dio come ti amo | 17th | 0 |
| 1967 | Claudio Villa | Non andare piu lontano | 11th | 4 |
| 1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 10th | 7 |
| 1969 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | 13th | 5 |
| 1970 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | 8th | 5 |
| 1971 | Massimo Ranieri | L'amore e un attimo | 5th | 91 |
| 1972 | Nicola di Bari | I giorni dell' arcobaleno | 6th | 92 |
| 1973 | Massimo Ranieri | Chi sarà con te | 13th | 74 |
| 1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 2nd | 18 |
| 1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 3rd | 115 |
| 1976 | Al Bano & Romina Power | We'll live it all again | 7th | 69 |
| 1977 | Mia Martini | Libera | 13th | 33 |
| 1978 | Ricchi e Poveri | Questo amore | 12th | 53 |
| 1979 | Matia Bazar | Raggio di luna | 15th | 27 |
| 1980 | Alan Sorrenti | Non so che darei | 6th | 87 |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 11th | 41 |
| 1984 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | 5th | 70 |
| 1985 | Al Bano & Romina Power | Magic, oh magic | 7th | 78 |
| 1986 | - | - | - | - |
| 1987 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | 3rd | 103 |
| 1988 | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 12th | 52 |
| 1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 9th | 56 |
| 1990 | Toto Cutugno | Insieme 1992 | 1st | 149 |
| 1991 | Peppino di Capri | Comme é doce ó mare | 7th | 89 |
| 1992 | Mia Martini | Rapsodia | 4th | 111 |
| 1993 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 12th | 45 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - |
| 1997 | Jalisse | Fiumi di parole | 4th | 114 |
| 1998 | - | - | - | - |
| ---> | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011f | Raphael Gualazzi | Madness of love | 2nd | 189 |
| 2012f | Nina Zilli | L'amore è femmina (out of love) | 9th | 101 |
| 2013f | Marco Mengoni | L'essenziale | 7th | 126 |
| 2014f | Emma | La mia città | 21st | 33 |
| 2015f | Il Volo | Grande amore | 3rd | 292 |
| 2016f | Francesca Michielin | No degree of separation | 16th | 124 |
| 2017f | Francesco Gabbani | Occidentali's karma | 6th | 334 |
| 2018f | Ermal Meta & Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 5th | 308 |
| 2019f | Mahmood | Soldi | 2nd | 472 |
| 2020 | Diodato | Fai rumore | - | - |
| 2021f | Måneskin | Zitti e buoni | 1st | 524 |
| 2022f | Mahmood & Blanco | Brividi | 6th | 268 |
| 2023f | Marco Mengoni | Due vite | 4th | 350 |
| 2024f | Angelina Mango | La noia | 7th | 268 |
| 2025f | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 5th | 256 |


(Italy has given points 31 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 69 | 9 | 7,7 | |
| 2 | Moldova | 59 | 8 | 7,4 | |
| 3 | Bulgaria | 29 | 4 | 7,3 | |
| 4 | Albania | 36 | 5 | 7,2 | |
| 5 | Morocco | 7 | 1 | 7,0 | |
| 6 | Monaco | 33 | 5 | 6,6 | |
| 7 | Romania | 56 | 9 | 6,2 | |
| 8 | France | 112 | 24 | 4,7 | neighbour |
| 9 | Poland | 40 | 9 | 4,4 | |
| [ | Australia | 21 | 5 | 4,2 ] | |
| 10 | United Kingdom | 94 | 24 | 3,9 | |
| ( 47 | Croatia | 0 | 5 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


(Italy has participated 24 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 75 | 7 | 10,7 | |
| 2 | Malta | 98 | 12 | 8,2 | |
| 3 | Portugal | 166 | 22 | 7,5 | |
| 4 | Spain | 174 | 24 | 7,3 | |
| 5 | San Marino | 48 | 7 | 6,9 | language, neighbour |
| [ | Yugoslavia | 62 | 10 | 6,2 | neighbour ] |
| 6 | Finland | 128 | 23 | 5,6 | |
| 7 | Montenegro | 32 | 6 | 5,3 | |
| 8 | Switzerland | 124 | 24 | 5,2 | language, neighbour |
| 9 | Cyprus | 80 | 16 | 5,0 | |
| 10 | France | 119 | 24 | 5,0 | |
| ( 48 | Bulgaria | 0 | 5 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


final update 30th October 2016
thanks to 83 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Jalisse | Fiumi di parole | 463 | 18 |
| 2 | 2015 | Il Volo | Grande amore | 443 | 11 |
| 3 | 1964 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'eta | 326 | 9 |
| 4 | 1984 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | 320 | 8 |
| 5 | 1992 | Mia Martini | Rapsodia | 275 | 10 |
| 6 | 2013 | Marco Mengoni | L'essenziale | 261 | 4 |
| 7 | 1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 250 | 3 |
| 8 | 1987 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | 250 | 1 |
| 9 | 1958 | Domenico Mudugno | Nel blu dipinto di blu | 218 | 4 |
| 10 | 1990 | Toto Cutugno | Insieme 1992 | 204 | 1 |
| 11 | 2016 | Francesca Michielin | No degree of separation | 192 | 3 |
| 12 | 2012 | Nina Zilli | L'amore è femmina (out of love) | 174 | 3 |
| 13 | 1985 | Al Bano & Romina Power | Magic, oh magic | 143 | 0 |
| 14 | 1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 135 | 0 |
| 15 | 2011 | Raphael Gualazzi | Madness of love | 124 | 1 |
| 16 | 2014 | Emma | La mia città | 120 | 1 |
| 17 | 1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 116 | 2 |
| 18 | 1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 99 | 1 |
| 19 | 1980 | Alan Sorrenti | Non so che darei | 66 | 1 |
| 20 | 1969 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | 58 | 0 |
| 21 | 1976 | Al Bano & Romina Power | We'll live it all again | 57 | 1 |
| 22 | 1991 | Peppino di Capri | Comme é doce ó mare | 54 | 0 |
| 23 | 1993 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 53 | 0 |
| 24 | 1977 | Mia Martini | Libera | 50 | 0 |
| 25 | 1966 | Domenico Mudugno | Dio come ti amo | 49 | 0 |
| 26 | 1988 | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 42 | 1 |
| 27 | 1961 | Betty Curtis | Al di la | 42 | 0 |
| 28 | 1965 | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | 37 | 0 |
| 29 | 1970 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | 32 | 0 |
| 30 | 1971 | Massimo Ranieri | L'amore e un attimo | 25 | 0 |
| 31 | 1973 | Massimo Ranieri | Chi sarà con te | 18 | 0 |
| 32 | 1967 | Claudio Villa | Non andare piu lontano | 17 | 0 |
| 33 | 1962 | Claudio Villa | Addio, addio | 15 | 0 |
| 33 | 1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 15 | 0 |
| 33 | 1978 | Ricchi e Poveri | Questo amore | 15 | 0 |
| 36 | 1956 | Franca Raimondi | Aprite le finestra | 13 | 0 |
| 37 | 1959 | Domenico Mudugno | Piove | 11 | 0 |
| 37 | 1972 | Nicola di Bari | I giorni dell' arcobaleno | 11 | 0 |
| 39 | 1963 | Emilio Pericoli | Uno per tutte | 8 | 0 |
| 40 | 1960 | Renato Rascel | Romantica | 7 | 0 |
| 41 | 1979 | Matia Bazar | Raggio di luna | 6 | 0 |
| 42 | 1956 | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | 0 | 0 |
| 42 | 1957 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 0 | 0 |
