

| Best placing, finals | 1st | 1964: Gigliola Cinquetti, Non ho l'eta |
|---|---|---|
| 1990: Toto Cutugno, Insieme 1992 | ||
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1964: Gigliola Cinquetti, Non ho l'eta |
| 1990: Toto Cutugno, Insieme 1992 | ||
| Best points, finals | 149 | 1990: Toto Cutugno, Insieme 1992 |
| Best points, incl. semifinals | 149 | 1990: Toto Cutugno, Insieme 1992 |
| Average placing | 7,6 / 6th | 35 entries in 35 contests |
| Average points | 75,9 / 16th | 17 entries in 17 contests |
| Worst placing | 17th | 1966: Domenico Mudugno, Dio come ti amo |
| Last places | once | 1966: Domenico Mudugno, Dio come ti amo |
| Nil points | once | 1966: Domenico Mudugno, Dio come ti amo |
| EBU member | RAI, Radiotelevisione Italiana |


1997: Jalisse
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Franca Raimondi | Aprite le finestra | n/a | n/a |
| 1956 | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | n/a | n/a |
| 1957 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 6th | 7 |
| 1958 | Domenico Mudugno | Nel blu dipinto di blu | 3rd | 13 |
| 1959 | Domenico Mudugno | Piove | 6th | 9 |
| 1960 | Renato Rascel | Romantica | 8th | 5 |
| 1961 | Betty Curtis | Al di la | 5th | 12 |
| 1962 | Claudio Villa | Addio, addio | 9th | 3 |
| 1963 | Emilio Pericoli | Uno per tutte | 3rd | 37 |
| 1964 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'eta | 1st | 49 |
| 1965 | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | 5th | 15 |
| 1966 | Domenico Mudugno | Dio come ti amo | 17th | 0 |
| 1967 | Claudio Villa | Non andare piu lontano | 11th | 4 |
| 1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 10th | 7 |
| 1969 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | 13th | 5 |
| 1970 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | 8th | 5 |
| 1971 | Massimo Ranieri | L'amore e un attimo | 5th | 91 |
| 1972 | Nicola di Bari | I giorni dell' arcobaleno | 6th | 92 |
| 1973 | Massimo Ranieri | Chi sarā con te | 13th | 74 |
| 1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 2nd | 18 |
| 1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 3rd | 115 |
| 1976 | Al Bano & Romina Power | We'll live it all again | 7th | 69 |
| 1977 | Mia Martini | Libera | 13th | 33 |
| 1978 | Ricchi e Poveri | Questo amore | 12th | 53 |
| 1979 | Matia Bazar | Raggio di luna | 15th | 27 |
| 1980 | Alan Sorrenti | Non so che darei | 6th | 87 |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 11th | 41 |
| 1984 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | 5th | 70 |
| 1985 | Al Bano & Romina Power | Magic, oh magic | 7th | 78 |
| 1986 | - | - | - | - |
| 1987 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | 3rd | 103 |
| 1988 | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 12th | 52 |
| 1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 9th | 56 |
| 1990 | Toto Cutugno | Insieme 1992 | 1st | 149 |
| 1991 | Peppino di Capri | Comme é doce ķ mare | 7th | 89 |
| 1992 | Mia Martini | Rapsodia | 4th | 111 |
| 1993 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 12th | 45 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - |
| 1997 | Jalisse | Fiumi di parole | 4th | 114 |
| 1998 | - | - | - | - |
| ---> | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |


(Italy has given points 17 times 1975-1997)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 12 | 1 | 12,0 | |
| 2 | Morocco | 7 | 1 | 7,0 | |
| 3 | Monaco | 33 | 5 | 6,6 | |
| 4 | Ireland | 93 | 16 | 5,8 | |
| 5 | France | 97 | 17 | 5,7 | neighbour |
| 6 | Malta | 26 | 5 | 5,2 | |
| 7 | United Kingdom | 84 | 17 | 4,9 | |
| 8 | Spain | 81 | 17 | 4,8 | |
| 9 | Switzerland | 68 | 17 | 4,0 | language, neighbour |
| 10 | Germany | 59 | 17 | 3,5 | |
| ( 28 | Finland | 14 | 16 | 0,9 ) |


(Italy has participated 17 times 1975-1997)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 142 | 17 | 8,4 | |
| 2 | Poland | 8 | 1 | 8,0 | |
| 3 | Finland | 115 | 16 | 7,2 | |
| 4 | Spain | 122 | 17 | 7,2 | |
| 5 | Russia | 7 | 1 | 7,0 | |
| [ | Yugoslavia | 62 | 10 | 6,2 | neighbour ] |
| 6 | Turkey | 76 | 14 | 5,4 | |
| 7 | Croatia | 10 | 2 | 5,0 | |
| 7 | Slovenia | 10 | 2 | 5,0 | neighbour |
| 9 | Malta | 24 | 5 | 4,8 | |
| 10 | Switzerland | 81 | 17 | 4,8 | neighbour |
| ( 29 | Denmark | 14 | 14 | 1,0 ) |


final update 26th October 2008
thanks to 70 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Jalisse | Fiumi di parole | 433 | 14 |
| 2 | 1964 | Gigliola Cinquetti | Non ho l'eta | 378 | 9 |
| 3 | 1987 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | 349 | 7 |
| 4 | 1992 | Mia Martini | Rapsodia | 344 | 12 |
| 5 | 1984 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | 302 | 5 |
| 6 | 1958 | Domenico Mudugno | Nel blu dipinto di blu | 291 | 7 |
| 7 | 1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 272 | 4 |
| 8 | 1990 | Toto Cutugno | Insieme 1992 | 224 | 0 |
| 9 | 1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 170 | 3 |
| 10 | 1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 145 | 1 |
| 11 | 1985 | Al Bano & Romina Power | Magic, oh magic | 122 | 1 |
| 12 | 1977 | Mia Martini | Libera | 119 | 0 |
| 13 | 1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 111 | 2 |
| 14 | 1969 | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | 65 | 1 |
| 15 | 1976 | Al Bano & Romina Power | We'll live it all again | 64 | 0 |
| 16 | 1966 | Domenico Mudugno | Dio come ti amo | 58 | 1 |
| 17 | 1993 | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 57 | 0 |
| 18 | 1959 | Domenico Mudugno | Piove | 49 | 0 |
| 19 | 1991 | Peppino di Capri | Comme é doce ķ mare | 48 | 0 |
| 20 | 1988 | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 42 | 1 |
| 21 | 1970 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | 41 | 0 |
| 22 | 1972 | Nicola di Bari | I giorni dell' arcobaleno | 40 | 0 |
| 23 | 1979 | Matia Bazar | Raggio di luna | 38 | 0 |
| 24 | 1980 | Alan Sorrenti | Non so che darei | 37 | 1 |
| 25 | 1978 | Ricchi e Poveri | Questo amore | 34 | 1 |
| 26 | 1956 | Franca Raimondi | Aprite le finestra | 32 | 0 |
| 27 | 1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 30 | 0 |
| 28 | 1961 | Betty Curtis | Al di la | 24 | 0 |
| 29 | 1960 | Renato Rascel | Romantica | 23 | 0 |
| 29 | 1971 | Massimo Ranieri | L'amore e un attimo | 23 | 0 |
| 31 | 1973 | Massimo Ranieri | Chi sarā con te | 22 | 0 |
| 32 | 1967 | Claudio Villa | Non andare piu lontano | 15 | 1 |
| 33 | 1956 | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | 15 | 0 |
| 33 | 1963 | Emilio Pericoli | Uno per tutte | 15 | 0 |
| 35 | 1965 | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | 13 | 0 |
| 36 | 1957 | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 8 | 0 |
| 37 | 1962 | Claudio Villa | Addio, addio | 7 | 0 |
