| Best placing, finals | 1st | 1982: Nicole, Ein bißchen Frieden |
| | 2010: Lena Meyer-Landrut, Satellite |
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1982: Nicole, Ein bißchen Frieden |
| | 2010: Lena Meyer-Landrut, Satellite |
| Best points, finals | 246 | 2010: Lena Meyer-Landrut, Satellite |
| Best points, incl. semifinals | 246 | 2010: Lena Meyer-Landrut, Satellite |
| Average placing | 9,9 / 16th | 54 entries in 54 contests |
| Average points | 69,8 / 22nd | 36 entries in 36 contests |
| Worst placing | 24th | 2005 final: Gracia, Run & hide |
| Last places | 5 times | 1964: Nora Nova, Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne |
| | 1965: Ulla Wiesner, Paradies, wo bist du? |
| | 1974: Cindy & Bert, Die Sommermelodie |
| | 1995: Stone & Stone, Verliebt in dich |
| | 2005 final: Gracia, Run & hide |
| Nil points | twice | 1964: Nora Nova, Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne |
| | 1965: Ulla Wiesner, Paradies, wo bist du? |
| EBU member | | ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Der Bundesrepublik Deutschland |
| National final | | www.eurovision.de |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | n/a | n/a |
| 1956 | Freddy Quin | So geht das jede Nacht | n/a | n/a |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 4th | 8 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 7th | 5 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen gehen | 8th | 5 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma cherie | 4th | 11 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 13th | 3 |
| 1962 | Conny | Zwei kleine Italiener | 6th | 9 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 9th | 5 |
| 1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 13th | 0 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 15th | 0 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 10th | 7 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 8th | 7 |
| 1968 | Wenche Myhre | Ein Hoch der Liebe | 6th | 11 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 9th | 8 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 3rd | 12 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 3rd | 100 |
| 1972 | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | 3rd | 107 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 8th | 85 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 14th | 3 |
| 1975 | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 17th | 15 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 15th | 12 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 8th | 55 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 6th | 84 |
| 1979 | Dschingis Khan | Dschingis Khan | 4th | 86 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 2nd | 128 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 2nd | 132 |
| 1982 | Nicole | Ein bißchen Frieden | 1st | 161 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 5th | 94 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 13th | 34 |
| 1985 | Wind | Für alle | 2nd | 105 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 8th | 62 |
| 1987 | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 2nd | 141 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund | 14th | 48 |
| 1989 | Nino deAngelo | Flieger | 14th | 46 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 9th | 60 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 18th | 10 |
| 1992 | Wind | Träume sind für alle da | 16th | 27 |
| 1993 | Muenchner Freiheit | Viel zu weit | 18th | 18 |
| 1994 | Mekado | Wir geben'ne Party | 3rd | 128 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt in dich | 23rd | 1 |
| ( 1996 | Leon | Blauer Planet ) | - | - |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 18th | 22 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo hat Euch lieb | 7th | 86 |
| 1999 | Sürpriz | Journey to Jerusalem - Kudüs'e seyahat | 3rd | 140 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da | 5th | 96 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 8th | 66 |
| 2002 | Corinna May | I can't live without music | 21st | 17 |
| 2003 | Lou | Let's get happy | 12th | 53 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Max | Can't wait until tonight | 8th | 93 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2005f | Gracia | Run & hide | 24th | 4 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Texas Lightning | No no never | 15th | 36 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Roger Cicero | Frauen regieren die Welt | 19th | 49 |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | No Angels | Disappear | 23rd | 14 |
| 2009s | - | - | - | - |
| 2009f | Alex Swings Oscar Sings! | Miss kiss kiss bang | 20th | 35 |
| 2010s | - | - | - | - |
| 2010f | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 1st | 246 |
| 2011s | - | - | - | - |
| 2011f | Lena Meyer-Landrut | Taken by a stranger | 10th | 107 |
The entry in brackets didn't qualify to the final from the preselection.
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
| 1 | 2010 | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 289 | 6 |
| 2 | 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 251 | 11 |
| 3 | 2006 | Texas Lightning | No no never | 238 | 7 |
| 4 | 1979 | Dschingis Khan | Dschingis Khan | 200 | 1 |
| 5 | 1982 | Nicole | Ein bißchen Frieden | 199 | 4 |
| 6 | 1975 | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | 197 | 4 |
| 7 | 1994 | Mekado | Wir geben'ne Party | 188 | 6 |
| 8 | 1985 | Wind | Für alle | 146 | 3 |
| 9 | 1999 | Sürpriz | Journey to Jerusalem - Kudüs'e seyahat | 139 | 4 |
| 10 | 2007 | Roger Cicero | Frauen regieren die Welt | 138 | 4 |
| 11 | 2001 | Michelle | Wer Liebe lebt | 110 | 1 |
| 12 | 2009 | Alex Swings Oscar Sings! | Miss kiss kiss bang | 96 | 1 |
| 13 | 2004 | Max | Can't wait until tonight | 91 | 1 |
| 14 | 2003 | Lou | Let's get happy | 91 | 0 |
| 15 | 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 89 | 1 |
| 16 | 1977 | Silver Convention | Telegram | 87 | 3 |
| 17 | 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 86 | 2 |
| 18 | 1980 | Katja Ebstein | Theater | 86 | 1 |
| 19 | 1986 | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 69 | 2 |
| 20 | 2002 | Corinna May | I can't live without music | 61 | 1 |
| 21 | 1972 | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | 58 | 0 |
| 22 | 1984 | Mary Roos | Aufrecht geh'n | 57 | 1 |
| 23 | 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 51 | 0 |
| 24 | 1962 | Conny | Zwei kleine Italiener | 48 | 0 |
| 24 | 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied für einen Freund | 48 | 0 |
| 26 | 1989 | Nino deAngelo | Flieger | 47 | 0 |
| 27 | 1968 | Wenche Myhre | Ein Hoch der Liebe | 46 | 0 |
| 27 | 1987 | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 46 | 0 |
| 29 | 2000 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da | 42 | 0 |
| 30 | 1970 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 38 | 0 |
| 31 | 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 37 | 0 |
| 32 | 1967 | Inge Brück | Anouschka | 35 | 0 |
| 33 | 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 34 | 0 |
| 34 | 2008 | No Angels | Disappear | 32 | 0 |
| 35 | 2005 | Gracia | Run & hide | 29 | 0 |
| 36 | 1992 | Wind | Träume sind für alle da | 28 | 0 |
| 37 | 1973 | Gitte | Junger Tag | 24 | 0 |
| 38 | 1961 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 22 | 0 |
| 38 | 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 22 | 0 |
| 40 | 1960 | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma cherie | 19 | 0 |
| 41 | 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | 18 | 1 |
| 42 | 1964 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | 18 | 0 |
| 43 | 1998 | Guildo Horn | Guildo hat Euch lieb | 16 | 0 |
| 44 | 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 14 | 0 |
| 45 | 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | 12 | 0 |
| 46 | 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum darf niemals sterben | 10 | 0 |
| 46 | 1995 | Stone & Stone | Verliebt in dich | 10 | 0 |
| 48 | 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 7 | 0 |
| 49 | 1956 | Freddy Quin | So geht das jede Nacht | 5 | 0 |
| 49 | 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | 5 | 0 |
| 49 | 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 5 | 0 |
| 49 | 1993 | Muenchner Freiheit | Viel zu weit | 5 | 0 |
| 53 | 1958 | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 4 | 0 |
| 54 | 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen gehen | 3 | 0 |
| 54 | 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 3 | 0 |