

| Best placing, finals | 1st | 1958: Andre Claveau, Dors, mon amour |
|---|---|---|
| 1960: Jacqueline Boyer, Tom Pillibi | ||
| 1962: Isabelle Aubret, Un premier amour | ||
| 1969: Frida Boccara, Un jour un enfant | ||
| 1977: Marie Myriam, L'oiseau et l'enfant | ||
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1958: Andre Claveau, Dors, mon amour |
| 1960: Jacqueline Boyer, Tom Pillibi | ||
| 1962: Isabelle Aubret, Un premier amour | ||
| 1969: Frida Boccara, Un jour un enfant | ||
| 1977: Marie Myriam, L'oiseau et l'enfant | ||
| Best points, finals | 147 | 1976: Catherine Ferry, Un, deux, trois |
| Best points, incl. semifinals | 147 | 1976: Catherine Ferry, Un, deux, trois |
| Average placing | 8,7 / 11th | 53 entries in 53 contests |
| Average points | 71,0 / 20th | 36 entries in 36 contests |
| Worst placing | 24th | 1998: Marie-Line, Où aller |
| Last places | - | - |
| Nil points | - | - |
| EBU member | E1, Europe 1 | |
| TF1 | ||
| FTV, francetélévisions | ||
| National final | - |

![]() | ![]() |
| 2001: Natasha St-Pier | 2004: Jonatan Cerrada |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Methe Altery | Le temps perdu | n/a | n/a |
| 1956 | Dany Dauberson | Il est là | n/a | n/a |
| 1957 | Paul Desjardins | La Belle Arnour | 2nd | 17 |
| 1958 | Andre Claveau | Dors, mon amour | 1st | 27 |
| 1959 | Jacques Philippe | Oui oui oui oui | 3rd | 15 |
| 1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 1st | 32 |
| 1961 | Jean Paul Mauric | Printemps (Avril carillonne) | 4th | 13 |
| 1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1st | 26 |
| 1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie | 5th | 25 |
| 1964 | Rachel | Le chant de Mallory | 4th | 14 |
| 1965 | Guy Mardel | N'avoue jamais | 3rd | 22 |
| 1966 | Dominique Walter | Chez nous | 16th | 1 |
| 1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 3rd | 20 |
| 1968 | Isabelle Aubret | La source | 3rd | 20 |
| 1969 | Frida Boccara | Un jour un enfant | 1st | 18 |
| 1970 | Guy Bonnet | Marie Blanche | 4th | 8 |
| 1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terre | 10th | 82 |
| 1972 | Betty Mars | Come-Comedie | 11th | 81 |
| 1973 | Martine Clémenceau | Sans toi | 15th | 65 |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste | 4th | 91 |
| 1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois | 2nd | 147 |
| 1977 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 1st | 136 |
| 1978 | Joël Prevost | Il y aura toujours des violons | 3rd | 119 |
| 1979 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil | 3rd | 106 |
| 1980 | Profil | Hé, hé, m'sieurs dames | 11th | 45 |
| 1981 | Jean Gabilou | Humanahum | 3rd | 125 |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | Guy Bonnet | Vivre | 8th | 56 |
| 1984 | Annick Thoumazeau | Autant d'amoureux que d'étoiles | 8th | 61 |
| 1985 | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi | 10th | 56 |
| 1986 | Cocktail Chic | Européennes | 17th | 13 |
| 1987 | Christine Minier | Let mots d'amour n'ont pas de dimanche | 14th | 44 |
| 1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 10th | 64 |
| 1989 | Nathalie Pâgue | J'ai volé la vie | 8th | 60 |
| 1990 | Joëlle Ursull | White and black blues | 2nd | 132 |
| 1991 | Amina | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | 2nd | 146 |
| 1992 | Kali | Monté la riviè | 8th | 73 |
| 1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica | 4th | 121 |
| 1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 7th | 74 |
| 1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 4th | 94 |
| 1996 | Dan Ar Braz & l'héritage des Celtes | Diwanit bugale | 19th | 18 |
| 1997 | Fanny | Sentiments songes | 7th | 95 |
| 1998 | Marie-Line | Où aller | 24th | 3 |
| 1999 | Nayah | Je veux donner ma voix | 19th | 14 |
| 2000 | Sofia Mestari | On aura le ciel | 23rd | 5 |
| 2001 | Natasha St-Pier | Je n'ai que mon âme | 4th | 142 |
| 2002 | Sandrine François | Il faut du temps | 5th | 104 |
| 2003 | Louisa | Monts et merveilles | 18th | 19 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Jonatan Cerrada | A chaque pas | 15th | 40 |
| 2005s | - | - | - | - |
| 2005f | Ortal | Chacun pense à soi | 23rd | 11 |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | Virginie | Il était temps | 22nd | 5 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Les Fatals Picards | L'amour à la française | 22nd | 19 |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | Sébastien Tellier | Divine | 19th | 47 |
| 2009s | - | - | - | - |
| 2009f | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire | 8th | 107 |
| 2010s | - | - | - | - |
| 2010f | Jessy Matador | Allez Ola | 12th | 82 |
| 2011s | - | - | - | - |
| 2011f | Amaury Vassili | Sognu | 15th | 82 |


(France has given points 43 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 56 | 6 | 9,3 | |
| 2 | Serbia | 56 | 7 | 8,0 | |
| [ | Serbia & Montenegro | 16 | 2 | 8,0 ] | |
| 3 | Israel | 173 | 31 | 5,6 | |
| 4 | Portugal | 185 | 34 | 5,4 | |
| 5 | Turkey | 178 | 34 | 5,2 | |
| 6 | Italy | 84 | 18 | 4,7 | neighbour |
| 7 | Bulgaria | 26 | 6 | 4,3 | |
| 8 | United Kingdom | 146 | 36 | 4,1 | |
| 9 | Monaco | 27 | 7 | 3,9 | language, neighbour |
| 10 | Belgium | 118 | 32 | 3,7 | language, neighbour |
| ( 44 | FYR Macedonia | 0 | 13 | 0,0 ) | |
| ( 44 | Slovakia | 0 | 6 | 0,0 ) |


(France has participated 36 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 53 | 8 | 6,6 | language, neighbour |
| 2 | Italy | 98 | 18 | 5,4 | neighbour |
| 3 | Luxembourg | 89 | 18 | 4,9 | language, neighbour |
| [ | Yugoslavia | 56 | 12 | 4,7 ] | |
| 4 | Switzerland | 139 | 32 | 4,3 | language, neighbour |
| 5 | Andorra | 26 | 6 | 4,3 | neighbour |
| 6 | Armenia | 25 | 6 | 4,2 | |
| 7 | Greece | 126 | 31 | 4,1 | |
| 8 | Norway | 134 | 35 | 3,8 | |
| 9 | Austria | 109 | 29 | 3,8 | |
| 10 | Netherlands | 119 | 32 | 3,7 | |
| ( 46 | Bulgaria | 0 | 7 | 0,0 ) | |
| ( 46 | Slovakia | 0 | 6 | 0,0 ) |


final update 17th October 2010
thanks to 67 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Natasha St-Pier | Je n'ai que mon âme | 360 | 9 |
| 2 | 1977 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 346 | 11 |
| 3 | 2009 | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire | 338 | 11 |
| 4 | 1991 | Amina | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | 258 | 5 |
| 5 | 2002 | Sandrine François | Il faut du temps | 224 | 5 |
| 6 | 1969 | Frida Boccara | Un jour un enfant | 191 | 5 |
| 7 | 1990 | Joëlle Ursull | White and black blues | 183 | 2 |
| 8 | 1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois | 152 | 5 |
| 9 | 2010 | Jessy Matador | Allez Ola | 131 | 2 |
| 10 | 2004 | Jonatan Cerrada | A chaque pas | 129 | 2 |
| 11 | 1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica | 127 | 1 |
| 12 | 2003 | Louisa | Monts et merveilles | 109 | 0 |
| 13 | 1979 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil | 100 | 0 |
| 14 | 2007 | Les Fatals Picards | L'amour à la française | 80 | 0 |
| 15 | 1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 76 | 0 |
| 16 | 1996 | Dan Ar Braz & l'héritage des Celtes | Diwanit bugale | 72 | 1 |
| 17 | 1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 71 | 0 |
| 18 | 2006 | Virginie | Il était temps | 64 | 0 |
| 19 | 1998 | Marie-Line | Où aller | 63 | 1 |
| 20 | 2005 | Ortal | Chacun pense à soi | 59 | 1 |
| 21 | 2008 | Sébastien Tellier | Divine | 59 | 0 |
| 22 | 1981 | Jean Gabilou | Humanahum | 52 | 0 |
| 23 | 1997 | Fanny | Sentiments songes | 49 | 0 |
| 24 | 1970 | Guy Bonnet | Marie Blanche | 46 | 1 |
| 25 | 2000 | Sofia Mestari | On aura le ciel | 45 | 1 |
| 26 | 1968 | Isabelle Aubret | La source | 45 | 0 |
| 26 | 1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 45 | 0 |
| 28 | 1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie | 41 | 0 |
| 29 | 1983 | Guy Bonnet | Vivre | 39 | 0 |
| 30 | 1985 | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi | 32 | 0 |
| 31 | 1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste | 27 | 0 |
| 32 | 1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 26 | 0 |
| 33 | 1987 | Christine Minier | Let mots d'amour n'ont pas de dimanche | 25 | 0 |
| 34 | 1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour | 24 | 0 |
| 35 | 1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 22 | 1 |
| 36 | 1992 | Kali | Monté la riviè | 21 | 0 |
| 37 | 1961 | Jean Paul Mauric | Printemps | 20 | 0 |
| 38 | 1989 | Nathalie Pâgue | J'ai volé la vie | 16 | 0 |
| 38 | 1999 | Nayah | Je veux donner ma voix | 16 | 0 |
| 40 | 1964 | Rachel | Le chant de Mallory | 15 | 0 |
| 40 | 1980 | Profil | Hé, hé, m'sieurs dames | 15 | 0 |
| 40 | 1978 | Joël Prevost | Il y aura toujours des violons | 15 | 0 |
| 43 | 1956 | Dany Dauberson | Il est là | 14 | 0 |
| 44 | 1984 | Annick Thoumazeau | Autant d'amoureux que d'étoiles | 13 | 0 |
| 45 | 1973 | Martine Clémenceau | Sans toi | 10 | 0 |
| 46 | 1958 | Andre Claveau | Dors, mon amour | 6 | 0 |
| 46 | 1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terre | 6 | 0 |
| 48 | 1986 | Cocktail Chic | Européennes | 4 | 0 |
| 49 | 1956 | Methe Altery | Le temps perdu | 3 | 0 |
| 50 | 1965 | Guy Mardel | N'avoue jamais | 2 | 0 |
| 51 | 1957 | Paul Desjardins | La Belle Arnour | 0 | 0 |
| 51 | 1959 | Jacques Philippe | Oui oui oui oui | 0 | 0 |
| 51 | 1966 | Dominique Walter | Chez nous | 0 | 0 |
| 51 | 1972 | Betty Mars | Come-Comedie | 0 | 0 |
