

| Best placing, finals | 1st | 2006: Lordi, Hard rock hallelujah |
|---|---|---|
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 2006 final: Lordi, Hard rock hallelujah |
| 2006 semifinal: Lordi, Hard rock hallelujah | ||
| Best points, finals | 292 | 2006: Lordi, Hard rock hallelujah |
| Best points, incl semifinals | 292 | 2006 final: Lordi, Hard rock hallelujah |
| 2006 semifinal: Lordi, Hard rock hallelujah | ||
| Average placing | 13,7 / 39th | 46 entries in 50 contests |
| Average points | 48,8 / 38th | 33 entries, in 37 contests |
| Qualifying percentage | 50,0% | 4/8 entries |
| Worst placing | 25th | 1992: Pave Maijanen, Yamma yamma |
| 1996: Jasmine, Niin kaunis on taivas | ||
| 2009 final: Waldo's People, Lose control | ||
| Last places | 9 times | 1963: Laila Halme, Muistojeni laulu |
| 1965: Viktor Klimenko, Aurinko laskee länteen | ||
| 1968: Kristina Hautala, Kun kello käy | ||
| 1980: Vesa-Matti Loiri, Huilumies | ||
| 1982: Kojo, Nuku pommiin | ||
| 1990: Beat, Fri? | ||
| 1992: Pave Maijanen, Yamma yamma | ||
| 1996: Jasmine, Niin kaunis on taivas | ||
| 2009 final: Waldo's People, Lose control | ||
| Nil points | 3 times | 1963: Laila Halme, Muistojeni laulu |
| 1965: Viktor Klimenko, Aurinko laskee länteen | ||
| 1982: Kojo, Nuku pommiin | ||
| EBU member | YLE, Oy Yleisradio Ab | |
| National final | Eurovision Laulukilpailu | |
| National final 2012 | Uuden Musiikin Kilpailu |

![]() | ![]() | ![]() |
| 1998: Edea | 2004: Jari Sillanpää | 2011: Paradise Oskar |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10th | 6 |
| 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 7th | 4 |
| 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 13th | 0 |
| 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 7th | 9 |
| 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 15th | 0 |
| 1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 10th | 7 |
| 1967 | Fredi | Varjoon - suojaan | 12th | 3 |
| 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16th | 1 |
| 1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 12th | 6 |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 8th | 84 |
| 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12th | 78 |
| 1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 6th | 93 |
| 1974 | Carita Holmström | Keep me warm (Älä mene pois) | 13th | 4 |
| 1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle (Viulu-ukko) | 7th | 74 |
| 1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 11th | 44 |
| 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 10th | 50 |
| 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 18th | 2 |
| 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 14th | 38 |
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 19th | 6 |
| 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 16th | 27 |
| 1982 | Kojo | Nuku pommiin | 18th | 0 |
| 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 11th | 41 |
| 1984 | Kirka | Hengaillaan | 9th | 46 |
| 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 9th | 58 |
| 1986 | Kari (Kuivalainen) | Never the end (Päivä kahden ihmisen) | 15th | 22 |
| 1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 15th | 32 |
| 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 20th | 3 |
| 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7th | 76 |
| 1990 | Beat | Fri? | 21st | 8 |
| 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 20th | 6 |
| 1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 23rd | 4 |
| 1993 | Katri Helena | Tule luo | 17th | 20 |
| 1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 22nd | 11 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23rd | 9 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Edea | Aava | 15th | 22 |
| 1999 | - | - | - | - |
| 2000 | Nina Åström | A little bit | 18th | 18 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Laura | Addicted to you | 20th | 24 |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004s | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 14th | 51 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Geir Rönning | Why | 18th | 50 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2006f | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 17th | 53 |
| 2008s1 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 8th | 79 |
| 2008f | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 22nd | 35 |
| 2009s1 | Waldo's People | Lose control | 12th | 42 |
| 2009f | Waldo's People | Lose control | 25th | 22 |
| 2010s1 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 11th | 49 |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s1 | Paradise Oskar | Da da dam | 3rd | 103 |
| 2011f | Paradise Oskar | Da da dam | 21st | 57 |
| 2012s1 | Pernilla | När jag blundar | 12th | 41 |
| 2012f | - | - | - | - |


(Finland has given points 42 times 1975-2012)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estonia | 119 | 14 | 8,5 | language |
| [ | ![]() | Serbia & Montenegro | 20 | 3 | 6,7 ] | |
| 2 | ![]() | Italy | 118 | 18 | 6,6 | |
| 3 | ![]() | Hungary | 65 | 10 | 6,5 | language |
| 4 | ![]() | Sweden | 175 | 33 | 5,3 | language, neighbour |
| 5 | ![]() | Russia | 82 | 17 | 4,8 | neighbour |
| 6 | ![]() | Israel | 147 | 31 | 4,7 | |
| 7 | ![]() | Iceland | 105 | 24 | 4,4 | |
| 8 | ![]() | Serbia | 31 | 8 | 3,9 | |
| 9 | ![]() | Ireland | 117 | 32 | 3,7 | |
| 10 | ![]() | Switzerland | 119 | 33 | 3,6 | |
| 11 | ![]() | Norway | 114 | 34 | 3,4 | neighbour |
| 12 | ![]() | France | 107 | 32 | 3,3 | |
| 13 | ![]() | United Kingdom | 104 | 33 | 3,2 | |
| 14 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 53 | 18 | 2,9 | |
| 15 | ![]() | Luxembourg | 55 | 19 | 2,9 | |
| 16 | ![]() | Latvia | 30 | 11 | 2,7 | |
| [ | ![]() | Yugoslavia | 35 | 13 | 2,7 ] | |
| 17 | ![]() | Denmark | 78 | 29 | 2,7 | |
| 18 | ![]() | Ukraine | 29 | 11 | 2,6 | |
| 19 | ![]() | Cyprus | 63 | 25 | 2,5 | |
| 20 | ![]() | Germany | 80 | 32 | 2,5 | |
| 21 | ![]() | Belgium | 77 | 31 | 2,5 | |
| 22 | ![]() | Azerbaijan | 17 | 7 | 2,4 | |
| 23 | ![]() | Spain | 80 | 33 | 2,4 | |
| 24 | ![]() | Greece | 73 | 33 | 2,2 | |
| 25 | ![]() | Monaco | 17 | 8 | 2,1 | |
| 26 | ![]() | Albania | 24 | 12 | 2,0 | |
| 26 | ![]() | Georgia | 12 | 6 | 2,0 | |
| 28 | ![]() | Netherlands | 47 | 27 | 1,7 | |
| 29 | ![]() | Turkey | 55 | 32 | 1,7 | |
| 30 | ![]() | Lithuania | 18 | 11 | 1,6 | |
| 31 | ![]() | Malta | 28 | 19 | 1,5 | |
| 32 | ![]() | Bulgaria | 7 | 5 | 1,4 | |
| 33 | ![]() | Portugal | 37 | 32 | 1,2 | |
| 34 | ![]() | Slovenia | 12 | 11 | 1,1 | |
| 35 | ![]() | Croatia | 14 | 15 | 0,9 | |
| 36 | ![]() | Moldova | 11 | 12 | 0,9 | |
| 37 | ![]() | Austria | 24 | 27 | 0,9 | |
| 38 | ![]() | Andorra | 5 | 6 | 0,8 | |
| 39 | ![]() | Poland | 8 | 11 | 0,7 | |
| 40 | ![]() | Armenia | 6 | 9 | 0,7 | |
| 41 | ![]() | Romania | 11 | 17 | 0,6 | |
| 42 | ![]() | Slovakia | 2 | 4 | 0,5 | |
| 42 | ![]() | Belarus | 4 | 8 | 0,5 | |
| 44 | ![]() | FYR Macedonia | 1 | 14 | 0,1 | |
| 45 | ![]() | Czech Republic | 0 | 2 | 0,0 | |
| 45 | ![]() | Montenegro | 0 | 4 | 0,0 | |
| 45 | ![]() | Morocco | 0 | 1 | 0,0 | |
| 45 | ![]() | San Marino | 0 | 3 | 0,0 |


(Finland has participated 37 times in 1975-2012)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estonia | 110 | 15 | 7,3 | language |
| 2 | ![]() | Andorra | 49 | 9 | 5,4 | |
| 3 | ![]() | Iceland | 125 | 23 | 5,4 | |
| 4 | ![]() | Sweden | 139 | 32 | 4,3 | language, neighbour |
| [ | ![]() | Serbia & Montenegro | 15 | 4 | 3,8 ] | |
| 5 | ![]() | Norway | 120 | 33 | 3,6 | neighbour |
| 6 | ![]() | Poland | 47 | 13 | 3,6 | |
| 7 | ![]() | Lithuania | 33 | 11 | 3,0 | |
| 7 | ![]() | Monaco | 27 | 9 | 3,0 | |
| 9 | ![]() | Greece | 78 | 31 | 2,5 | |
| 10 | ![]() | Russia | 35 | 14 | 2,5 | neighbour |
| 11 | ![]() | Latvia | 29 | 12 | 2,4 | |
| 12 | ![]() | Ireland | 77 | 32 | 2,4 | |
| 13 | ![]() | Belarus | 23 | 10 | 2,3 | |
| 14 | ![]() | Denmark | 56 | 27 | 2,1 | |
| 15 | ![]() | Israel | 64 | 31 | 2,1 | |
| 16 | ![]() | Germany | 69 | 34 | 2,0 | |
| 17 | ![]() | Hungary | 18 | 9 | 2,0 | language |
| 18 | ![]() | Moldova | 19 | 10 | 1,9 | |
| 19 | ![]() | Switzerland | 66 | 35 | 1,9 | |
| 20 | ![]() | Bulgaria | 15 | 8 | 1,9 | |
| [ | ![]() | Yugoslavia | 22 | 13 | 1,7 ] | |
| 21 | ![]() | Spain | 60 | 36 | 1,7 | |
| 22 | ![]() | Ukraine | 13 | 8 | 1,6 | |
| 23 | ![]() | Slovenia | 21 | 13 | 1,6 | |
| 24 | ![]() | United Kingdom | 53 | 34 | 1,6 | |
| 25 | ![]() | Croatia | 23 | 15 | 1,5 | |
| 26 | ![]() | Netherlands | 44 | 30 | 1,5 | |
| 27 | ![]() | Malta | 29 | 20 | 1,5 | |
| 28 | ![]() | Cyprus | 36 | 26 | 1,4 | |
| 29 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 20 | 15 | 1,3 | |
| 29 | ![]() | Turkey | 40 | 30 | 1,3 | |
| 31 | ![]() | FYR Macedonia | 17 | 13 | 1,3 | |
| 32 | ![]() | France | 40 | 31 | 1,3 | |
| 33 | ![]() | Luxembourg | 21 | 19 | 1,1 | |
| 34 | ![]() | Belgium | 38 | 35 | 1,1 | |
| 35 | ![]() | Portugal | 34 | 33 | 1,0 | |
| 36 | ![]() | Romania | 14 | 15 | 0,9 | |
| 37 | ![]() | Austria | 23 | 27 | 0,9 | |
| 38 | ![]() | Montenegro | 5 | 6 | 0,8 | |
| 39 | ![]() | San Marino | 4 | 5 | 0,8 | |
| 40 | ![]() | Italy | 14 | 18 | 0,8 | |
| 41 | ![]() | Albania | 8 | 11 | 0,7 | |
| 42 | ![]() | Armenia | 6 | 9 | 0,7 | |
| 43 | ![]() | Azerbaijan | 3 | 6 | 0,5 | |
| 43 | ![]() | Serbia | 3 | 6 | 0,5 | |
| 45 | ![]() | Slovakia | 2 | 6 | 0,3 | |
| 46 | ![]() | Czech Republic | 0 | 4 | 0,0 | |
| 46 | ![]() | Georgia | 0 | 5 | 0,0 | |
| 46 | ![]() | Morocco | 0 | 1 | 0,0 |


final update 12th August 2012
thanks to 62 voters
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 294 | 8 |
| 2 | 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 284 | 7 |
| 3 | 2006 | Lordi | Hard rock hallelujah | 200 | 6 |
| 4 | 2007 | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 199 | 4 |
| 5 | 1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 189 | 3 |
| 6 | 1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 185 | 3 |
| 7 | 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 185 | 2 |
| 8 | 2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 180 | 5 |
| 9 | 2009 | Waldo's People | Lose control | 177 | 4 |
| 10 | 2011 | Paradise Oskar | Da da dam | 174 | 2 |
| 11 | 2012 | Pernilla | När jag blundar | 151 | 2 |
| 12 | 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 135 | 1 |
| 13 | 2002 | Laura | Addicted to you | 126 | 1 |
| 14 | 1998 | Edea | Aava | 119 | 5 |
| 15 | 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 109 | 1 |
| 16 | 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 77 | 1 |
| 17 | 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 76 | 1 |
| 18 | 2005 | Geir Rönning | Why | 59 | 1 |
| 19 | 1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 57 | 0 |
| 20 | 2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 53 | 0 |
| 21 | 1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 51 | 0 |
| 22 | 1984 | Kirka | Hengaillaan | 47 | 0 |
| 23 | 1993 | Katri Helena | Tule luo | 44 | 0 |
| 24 | 1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 42 | 1 |
| 25 | 2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 42 | 0 |
| 26 | 1974 | Carita Holmström | Keep me warm | 34 | 0 |
| 27 | 1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle | 31 | 1 |
| 28 | 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 28 | 1 |
| 29 | 1990 | Beat | Fri? | 28 | 0 |
| 30 | 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 26 | 0 |
| 31 | 2000 | Nina Åström | A little bit | 25 | 0 |
| 32 | 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 22 | 0 |
| 33 | 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 19 | 0 |
| 34 | 1967 | Fredi | Varjoon - suojaan | 17 | 0 |
| 35 | 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 17 | 0 |
| 36 | 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 16 | 0 |
| 37 | 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 16 | 0 |
| 38 | 1986 | Kari (Kuivalainen) | Never the end | 15 | 0 |
| 39 | 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 12 | 1 |
| 40 | 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 10 | 0 |
| 41 | 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 8 | 0 |
| 42 | 1982 | Kojo | Nuku pommiin | 8 | 0 |
| 43 | 1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 6 | 0 |
| 44 | 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 2 | 0 |
| 45 | 1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 1 | 0 |
| 46 | 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 0 | 0 |
