

| Entries | 58 in total | in 70 contests (incl. semifinals) |
|---|---|---|
| Eurovision wins | once | 2006 |
| 2nd places | once | 2023 |
| 3rd places | - | - |
| Best placing, finals | 1st | 2006: Lordi - Hard rock hallelujah |
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 2006 final: Lordi - Hard rock hallelujah |
| 2006 semifinal: Lordi - Hard rock hallelujah | ||
| 2023 1st semifinal: Käärijä - Cha cha cha | ||
| Best points, finals | 526 | 2023: Käärijä - Cha cha cha |
| Best points, incl. semifinals | 526 | 2023 final: Käärijä - Cha cha cha |
| Average placing, finals (2004-2025) | 15,77 / 35th ![]() | 13 contests |
| Average placing, incl. semifinals (1961-2025) | 12,97 / 42nd ![]() | 58 entries in 70 contests |
| Average points (1975-2015) | 49,2 / 38th | 36 entries, in 42 contests |
| Average points (1975-2017*) | 48,5 / 40th | 38 entries in 44 contests |
| Qualifying percentage | 60,0% / 18th ![]() | 12/20 entries |
| Worst placing | 25th | 1992: Pave Maijanen - Yamma yamma |
| 1996: Jasmine - Niin kaunis on taivas | ||
| 2009 final: Waldo's People - Lose control | ||
| 2018 final: Saara Aalto - Monsters | ||
| Last places | 11 times | 1963: Laila Halme - Muistojeni laulu |
| 1965: Viktor Klimenko - Aurinko laskee länteen | ||
| 1968: Kristina Hautala - Kun kello käy | ||
| 1980: Vesa-Matti Loiri - Huilumies | ||
| 1982: Kojo - Nuku pommiin | ||
| 1990: Beat - Fri? | ||
| 1992: Pave Maijanen - Yamma yamma | ||
| 1996: Jasmine - Niin kaunis on taivas | ||
| 2009 final: Waldo's People - Lose control | ||
| 2015 1st semifinal: Pertti Kurikan Nimipäivät - Aina mun pitää | ||
| 2019 1st semifinal: Darude feat. Sebastian Rejman - Look away | ||
| Nil points | 3 times | 1963: Laila Halme - Muistojeni laulu |
| 1965: Viktor Klimenko - Aurinko laskee länteen | ||
| 1982: Kojo - Nuku pommiin | ||
| EBU member | YLE, Oy Yleisradio Ab | |
| National final | Uuden Musiikin Kilpailu |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1998: Edea | 2004: Jari Sillanpää | 2011: Paradise Oskar | 2015: Pertti Kurikan Nimipäivät |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10th | 6 |
| 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 7th | 4 |
| 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 13th | 0 |
| 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 7th | 9 |
| 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 15th | 0 |
| 1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 10th | 7 |
| 1967 | Fredi | Varjoon - suojaan | 12th | 3 |
| 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16th | 1 |
| 1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 12th | 6 |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 8th | 84 |
| 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12th | 78 |
| 1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 6th | 93 |
| 1974 | Carita Holmström | Keep me warm (Älä mene pois) | 13th | 4 |
| 1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle (Viulu-ukko) | 7th | 74 |
| 1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 11th | 44 |
| 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 10th | 50 |
| 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 18th | 2 |
| 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 14th | 38 |
| 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 19th | 6 |
| 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 16th | 27 |
| 1982 | Kojo | Nuku pommiin | 18th | 0 |
| 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 11th | 41 |
| 1984 | Kirka | Hengaillaan | 9th | 46 |
| 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 9th | 58 |
| 1986 | Kari (Kuivalainen) | Never the end (Päivä kahden ihmisen) | 15th | 22 |
| 1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 15th | 32 |
| 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 20th | 3 |
| 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7th | 76 |
| 1990 | Beat | Fri? | 21st | 8 |
| 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 20th | 6 |
| 1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 23rd | 4 |
| 1993 | Katri Helena | Tule luo | 17th | 20 |
| 1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 22nd | 11 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23rd | 9 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Edea | Aava | 15th | 22 |
| 1999 | - | - | - | - |
| 2000 | Nina Åström | A little bit | 18th | 18 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Laura | Addicted to you | 20th | 24 |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004s | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 14th | 51 |
| 2004f | - | - | - | - |
| 2005s | Geir Rönning | Why | 18th | 50 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2006f | Lordi | Hard rock hallelujah | 1st | 292 |
| 2007s | - | - | - | - |
| 2007f | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 17th | 53 |
| 2008s1 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 8th | 79 |
| 2008f | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 22nd | 35 |
| 2009s1 | Waldo's People | Lose control | 12th | 42 |
| 2009f | Waldo's People | Lose control | 25th | 22 |
| 2010s1 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 11th | 49 |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s1 | Paradise Oskar | Da da dam | 3rd | 103 |
| 2011f | Paradise Oskar | Da da dam | 21st | 57 |
| 2012s1 | Pernilla | När jag blundar | 12th | 41 |
| 2012f | - | - | - | - |
| 2013s2 | Krista Siegfrids | Marry me | 9th | 64 |
| 2013f | Krista Siegfrids | Marry me | 24th | 13 |
| 2014s2 | Softengine | Something better | 3rd | 97 |
| 2014f | Softengine | Something better | 11th | 72 |
| 2015s1 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 16th | 13 |
| 2015f | - | - | - | - |
| 2016s1 | Sandhja | Sing it away | 15th | 51 |
| 2016f | - | - | - | - |
| 2017s1 | Norma John | Blackbird | 12th | 92 |
| 2017f | - | - | - | - |
| 2018s1 | Saara Aalto | Monsters | 10th | 108 |
| 2018f | Saara Aalto | Monsters | 25th | 46 |
| 2019s1 | Darude feat. Sebastian Rejman | Look away | 17th | 23 |
| 2019f | - | - | - | - |
| 2020 | Aksel | Looking back | - | - |
| 2021s2 | Blind Channel | Dark side | 5th | 234 |
| 2021f | Blind Channel | Dark side | 6th | 301 |
| 2022s2 | The Rasmus | Jezebel | 7th | 162 |
| 2022f | The Rasmus | Jezebel | 21st | 38 |
| 2023s1 | Käärijä | Cha cha cha | 1st | 177 |
| 2023f | Käärijä | Cha cha cha | 2nd | 526 |
| 2024s1 | Windows95man | No rules! | 7th | 59 |
| 2024f | Windows95man | No rules! | 19th | 38 |
| 2025s2 | Erika Vikman | Ich komme | 3rd | 115 |
| 2025f | Erika Vikman | Ich komme | 11th | 196 |


(Finland has given points 52 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estonia | 150 | 18 | 8,3 | language |
| [ | ![]() | Serbia & Montenegro | 20 | 3 | 6,7 ] | |
| 2 | ![]() | Sweden | 233 | 39 | 6,0 | language, neighbour |
| 3 | ![]() | Italy | 128 | 23 | 5,6 | |
| [ | ![]() | Australia | 22 | 4 | 5,5 ] | |
| 4 | ![]() | Hungary | 95 | 18 | 5,3 | language |
| 5 | ![]() | Russia | 116 | 23 | 5,0 | neighbour |
| 6 | ![]() | Iceland | 134 | 29 | 4,6 | |
| 7 | ![]() | Israel | 157 | 36 | 4,4 | |
| 8 | ![]() | Norway | 159 | 40 | 4,0 | neighbour |
| 9 | ![]() | Switzerland | 133 | 36 | 3,7 | |
| 10 | ![]() | Ireland | 117 | 34 | 3,4 | |
| 11 | ![]() | Serbia | 35 | 11 | 3,2 | |
| 12 | ![]() | France | 111 | 37 | 3,0 | |
| 13 | ![]() | Belgium | 109 | 37 | 2,9 | |
| 14 | ![]() | Luxembourg | 55 | 19 | 2,9 | |
| 15 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 53 | 19 | 2,8 | |
| 16 | ![]() | Denmark | 92 | 33 | 2,8 | |
| 17 | ![]() | United Kingdom | 105 | 38 | 2,8 | |
| [ | ![]() | Yugoslavia | 35 | 13 | 2,7 ] | |
| 18 | ![]() | Ukraine | 39 | 15 | 2,6 | |
| 19 | ![]() | Netherlands | 84 | 33 | 2,5 | |
| 20 | ![]() | Cyprus | 74 | 30 | 2,5 | |
| 21 | ![]() | Latvia | 36 | 15 | 2,4 | |
| 22 | ![]() | Germany | 80 | 37 | 2,2 | |
| 23 | ![]() | Monaco | 17 | 8 | 2,1 | |
| 24 | ![]() | Spain | 80 | 38 | 2,1 | |
| 25 | ![]() | Greece | 87 | 42 | 2,1 | |
| 26 | ![]() | Austria | 63 | 33 | 1,9 | |
| 27 | ![]() | Bulgaria | 15 | 8 | 1,9 | |
| 28 | ![]() | Portugal | 61 | 34 | 1,8 | |
| 29 | ![]() | Malta | 43 | 25 | 1,7 | |
| 30 | ![]() | Turkey | 55 | 32 | 1,7 | |
| 31 | ![]() | Lithuania | 23 | 15 | 1,5 | |
| 32 | ![]() | Albania | 24 | 16 | 1,5 | |
| 33 | ![]() | Moldova | 25 | 17 | 1,5 | |
| 34 | ![]() | Azerbaijan | 20 | 15 | 1,3 | |
| 35 | ![]() | Georgia | 17 | 13 | 1,3 | |
| 36 | ![]() | Slovenia | 17 | 15 | 1,1 | |
| 37 | ![]() | Romania | 27 | 24 | 1,1 | |
| 38 | ![]() | Armenia | 18 | 18 | 1,0 | |
| 38 | ![]() | Czech Republic | 5 | 5 | 1,0 | |
| 40 | ![]() | Croatia | 17 | 18 | 0,9 | |
| 41 | ![]() | Belarus | 11 | 13 | 0,8 | |
| 42 | ![]() | Andorra | 5 | 6 | 0,8 | |
| 43 | ![]() | Poland | 9 | 17 | 0,5 | |
| 44 | ![]() | Slovakia | 2 | 4 | 0,5 | |
| 45 | ![]() | San Marino | 1 | 6 | 0,2 | |
| 46 | ![]() | FYR Macedonia | 2 | 17 | 0,1 | |
| 47 | ![]() | Morocco | 0 | 1 | 0,0 | |
| 47 | ![]() | Montenegro | 0 | 8 | 0,0 |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


(Finland has participated 44 times in 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estonia | 125 | 19 | 6,6 | language |
| 2 | ![]() | Andorra | 49 | 9 | 5,4 | |
| 3 | ![]() | Iceland | 141 | 28 | 5,0 | |
| 4 | ![]() | Sweden | 163 | 36 | 4,5 | language, neighbour |
| 5 | ![]() | Norway | 147 | 37 | 4,0 | neighbour |
| 6 | ![]() | Poland | 60 | 16 | 3,8 | |
| [ | ![]() | Serbia & Montenegro | 15 | 4 | 3,8 ] | |
| [ | ![]() | Australia | 6 | 2 | 3,0 ] | |
| 7 | ![]() | Monaco | 27 | 9 | 3,0 | |
| 8 | ![]() | Lithuania | 38 | 14 | 2,7 | |
| 9 | ![]() | Latvia | 43 | 16 | 2,7 | |
| 10 | ![]() | Ireland | 87 | 35 | 2,5 | |
| 11 | ![]() | Hungary | 33 | 14 | 2,4 | language |
| 12 | ![]() | Germany | 82 | 38 | 2,2 | |
| 12 | ![]() | Greece | 82 | 38 | 2,2 | |
| 14 | ![]() | Denmark | 64 | 30 | 2,1 | |
| 15 | ![]() | Israel | 72 | 35 | 2,1 | |
| 16 | ![]() | Switzerland | 80 | 39 | 2,1 | |
| 17 | ![]() | Russia | 35 | 18 | 1,9 | neighbour |
| 18 | ![]() | San Marino | 17 | 9 | 1,9 | |
| 19 | ![]() | United Kingdom | 67 | 38 | 1,8 | |
| 20 | ![]() | Belarus | 24 | 14 | 1,7 | |
| [ | ![]() | Yugoslavia | 22 | 13 | 1,7 ] | |
| 21 | ![]() | Spain | 71 | 42 | 1,7 | |
| 22 | ![]() | Slovenia | 27 | 17 | 1,6 | |
| 23 | ![]() | Bulgaria | 15 | 10 | 1,5 | |
| 23 | ![]() | FYR Macedonia | 27 | 18 | 1,5 | |
| 25 | ![]() | France | 50 | 36 | 1,4 | |
| 26 | ![]() | Netherlands | 46 | 34 | 1,4 | |
| 27 | ![]() | Croatia | 23 | 17 | 1,4 | |
| 28 | ![]() | Turkey | 40 | 30 | 1,3 | |
| 29 | ![]() | Ukraine | 13 | 10 | 1,3 | |
| 30 | ![]() | Cyprus | 37 | 29 | 1,3 | |
| 31 | ![]() | Italy | 28 | 22 | 1,3 | |
| 32 | ![]() | Moldova | 19 | 16 | 1,3 | |
| 33 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 20 | 16 | 1,3 | |
| 34 | ![]() | Malta | 31 | 25 | 1,2 | |
| 35 | ![]() | Portugal | 42 | 35 | 1,2 | |
| 36 | ![]() | Luxembourg | 21 | 19 | 1,1 | |
| 37 | ![]() | Romania | 22 | 20 | 1,1 | |
| 38 | ![]() | Austria | 35 | 32 | 1,1 | |
| 39 | ![]() | Belgium | 42 | 39 | 1,1 | |
| 40 | ![]() | Serbia | 7 | 8 | 0,9 | |
| 41 | ![]() | Armenia | 11 | 15 | 0,7 | |
| 42 | ![]() | Albania | 11 | 16 | 0,7 | |
| 43 | ![]() | Azerbaijan | 6 | 11 | 0,5 | |
| 44 | ![]() | Montenegro | 5 | 10 | 0,5 | |
| 45 | ![]() | Czech Republic | 2 | 6 | 0,3 | |
| 45 | ![]() | Slovakia | 2 | 6 | 0,3 | |
| 47 | ![]() | Georgia | 1 | 11 | 0,1 | |
| 48 | ![]() | Morocco | 0 | 1 | 0,0 |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


final update 11th September 2016
thanks to 89 voters
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 368 | 10 |
| 2 | 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 363 | 7 |
| 3 | 1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 303 | 10 |
| 4 | 2006 | Lordi | Hard rock hallelujah | 275 | 5 |
| 5 | 2014 | Softengine | Something better | 256 | 8 |
| 6 | 1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 251 | 3 |
| 7 | 1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 246 | 5 |
| 8 | 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 218 | 4 |
| 9 | 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 216 | 5 |
| 10 | 2011 | Paradise Oskar | Da da dam | 204 | 4 |
| 11 | 2007 | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 196 | 4 |
| 12 | 2009 | Waldo's People | Lose control | 171 | 3 |
| 13 | 2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 144 | 1 |
| 14 | 2012 | Pernilla | När jag blundar | 137 | 3 |
| 15 | 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 126 | 2 |
| 16 | 1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 123 | 1 |
| 17 | 1998 | Edea | Aava | 117 | 3 |
| 18 | 2002 | Laura | Addicted to you | 115 | 2 |
| 19 | 2013 | Krista Siegfrids | Marry me | 109 | 0 |
| 20 | 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 107 | 0 |
| 21 | 1993 | Katri Helena | Tule luo | 104 | 0 |
| 22 | 1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 81 | 2 |
| 23 | 1984 | Kirka | Hengaillaan | 79 | 0 |
| 24 | 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 74 | 1 |
| 25 | 1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 61 | 0 |
| 26 | 1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle | 59 | 0 |
| 27 | 1974 | Carita Holmström | Keep me warm | 58 | 1 |
| 28 | 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 51 | 0 |
| 29 | 2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 46 | 0 |
| 30 | 1986 | Kari | Never the end | 43 | 1 |
| 31 | 2016 | Sandhja | Sing it away | 40 | 0 |
| 32 | 1967 | Fredi | Varjoon - suojaan | 37 | 1 |
| 33 | 2005 | Geir Rönning | Why | 35 | 0 |
| 34 | 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 34 | 1 |
| 35 | 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 33 | 1 |
| 36 | 1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 33 | 0 |
| 37 | 1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 32 | 0 |
| 38 | 1990 | Beat | Fri? | 29 | 0 |
| 39 | 1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 29 | 0 |
| 40 | 2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 26 | 0 |
| 41 | 2000 | Nina Åström | A little bit | 24 | 0 |
| 42 | 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 20 | 1 |
| 43 | 1982 | Kojo | Nuku pommiin | 20 | 0 |
| 44 | 1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 18 | 0 |
| 45 | 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 17 | 0 |
| 46 | 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 14 | 0 |
| 47 | 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 12 | 0 |
| 48 | 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 6 | 0 |
| 49 | 1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 2 | 0 |
| 50 | 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 0 | 0 |
