This is a chart of the Eurovision Song Contest 1989, which was held in Lausanne, in Palais de Beaulieu. The presenters were Lolita Morena & Jacques Deschenaux. The conductor was Benoît Kaufman.
| # | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italy | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto |
| 2 | ![]() | Israel | Gili & Galit | Derech ha'melech |
| 3 | ![]() | Ireland | The Missing Passengers | The real me |
| 4 | ![]() | Netherlands | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent |
| 5 | ![]() | Turkey | Pan | Bana bana |
| 6 | ![]() | Belgium | Ingeborg | Door de wind |
| 7 | ![]() | United Kingdom | Live Report | Why do I always get it wrong? |
| 8 | ![]() | Norway | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet |
| 9 | ![]() | Portugal | Da Vinci | Conquistador |
| 10 | ![]() | Sweden | Tommy Nilsson | En dag |
| 11 | ![]() | Luxembourg | Park Café | Monsieur |
| 12 | ![]() | Denmark | Birthe Kjær | Vi maler byen rød |
| 13 | ![]() | Austria | Thomas Forstner | Nur ein Lied |
| 14 | ![]() | Finland | Anneli Saaristo | La dolce vita |
| 15 | ![]() | France | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie |
| 16 | ![]() | Spain | Nina | Nacida para amar |
| 17 | ![]() | Cyprus | Yiannis Savidakis & Fanny Polymeri | Apopse as vrethoume |
| 18 | ![]() | Switzerland | Furbaz | Viver senza tei |
| 19 | ![]() | Greece | Marianna | To diko sou asteri |
| 20 | ![]() | Iceland | Daniel | Það sem enginn sér |
| 21 | ![]() | Germany | Nino deAngelo | Flieger |
| 22 | ![]() | Yugoslavia | Riva | Rock me |
"...Rock me baby! Nije vazno sta je.
Rock me baby! Samo neka traje.
Rock me baby! Ovo je za nervni stres, wo, ho..."
final update 5th January
thanks to 117 voters:
| POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE | VOTERS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sweden | Tommy Nilsson | En dag | 620 | 16 | 78 |
| 2 | ![]() | ![]() | Spain | Nina | Nacida para amar | 607 | 20 | 64 |
| 3 | ![]() | ![]() | Italy | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 507 | 7 | 67 |
| 4 | ![]() | ![]() | Greece | Marianna | To diko sou asteri | 499 | 8 | 66 |
| 5 | ![]() | ![]() | Finland | Anneli Saaristo | La dolce vita | 442 | 6 | 70 |
| 6 | ![]() | ![]() | Denmark | Birthe Kjær | Vi maler byen rød | 441 | 5 | 65 |
| 7 | ![]() | ![]() | Austria | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 405 | 8 | 54 |
| 8 | ![]() | ![]() | Portugal | Da Vinci | Conquistador | 388 | 8 | 54 |
| 9 | ![]() | ![]() | Israel | Gili & Galit | Derech ha'melech | 321 | 1 | 51 |
| 10 | ![]() | ![]() | Cyprus | Yiannis Savidakis & Fanny Polymeri | Apopse as vrethoume | 311 | 1 | 54 |
| 11 | ![]() | ![]() | Turkey | Pan | Bana bana | 301 | 4 | 45 |
| 12 | ![]() | ![]() | Belgium | Ingeborg | Door de wind | 294 | 5 | 46 |
| 13 | ![]() | ![]() | Yugoslavia | Riva | Rock me | 280 | 0 | 42 |
| 14 | ![]() | ![]() | United Kingdom | Live Report | Why do I always get it wrong? | 247 | 1 | 38 |
| 15 | ![]() | ![]() | Netherlands | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 233 | 1 | 41 |
| 16 | ![]() | ![]() | France | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie | 201 | 2 | 34 |
| 17 | ![]() | ![]() | Norway | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet | 150 | 1 | 29 |
| 18 | ![]() | ![]() | Iceland | Daniel | Það sem enginn sér | 143 | 3 | 26 |
| 19 | ![]() | ![]() | Germany | Nino deAngelo | Flieger | 136 | 0 | 26 |
| 20 | ![]() | ![]() | Luxembourg | Park Café | Monsieur | 101 | 1 | 20 |
| 21 | ![]() | ![]() | Switzerland | Furbaz | Viver senza tei | 97 | 0 | 18 |
| 22 | ![]() | ![]() | Ireland | The Missing Passengers | The real me | 62 | 0 | 13 |
=highest climber,
=going upwards,
=same position as last time,
=going downwards,
=
new entry>