This is the info page of the Eurovision Song Contest 2021. The contest will take place in Rotterdam, Netherlands. The dates for the semifinals are 18th and
20th May and for the final 22nd May. The venue will be Rotterdam Ahoy.
The hosts will be Chantal Janzen, Edsilia Rombley & Jan Smit (& Nikkie de Jager as online host).
# | | COUNTRY | FINAL | PERFORMER(S) | TITLE |
1 |  | Albania | 23.12 | Anxhela Peristeri | Karma |
| | | | Anxhela Peristeri | Karma |
| | | | Devis Xherahu | Peng |
| | | | Era Rusi | Zjarri im |
| | | | Evi Reçi | Tjerr |
| | | | Festina Mejzini | Kush je ti dashuri |
| | | | Florent Abrashi | Vajzë |
| | | | Giliola Haveriku | E lirë |
| | | | Gjergj Kaçinari | Më jep jetë |
| | | | Inis Neziri | Pendesë |
| | | | Kamela Islamaj | Kujtimet s'kanë formë |
| | | | Kastro Zizo | Vallja e jetës |
| | | | MIRUD | Nëse vdes |
| | | | Orgesa Zaimi | Valixhja e kujtimeve |
| | | | Rosela Gjylbegu | Vashëzo |
| | | | Sardi Strugaj | Ka me t'ba me kajt |
| | | | Viktor Tahiraj | Nënë |
| | | | Wendi Mancaku | Ves I shpirtit im |
| | | | Xhesika Polo | Më mbron |
| | | 21.12. | Agim Poshka | Vendi im |
| | | | Anxhela Peristeri | Karma |
| | | | Devis Xherahu | Peng |
| | | | Durim Morina (Mirudi) | Nëse vdes |
| | | | Enxhi Nasufi | Njësoj |
| | | | Era Rusi | Zjarri im |
| | | | Erik Lloshi | Jo |
| | | | Evi Reçi | Tjerr |
| | | | Fatos Shabani | Ty |
| | | | Festina Mejzini | Kush je ti dashuri |
| | | | Florent Abrashi | Vajzë |
| | | | Franc Koruni | E morën botën |
| | | | Giliola Haveriku | E lirë |
| | | | Gjergj Kaçinari | Më jep jetë |
| | | | Inis Neziri | Pendesë |
| | | | Kamela Islamaj | Ajo vajza |
| | | | Klevis Bega (Kastro Ziso) | Vallja e jetës |
| | | | Klint Çollaku | Do t'ia dal |
| | | | Orgesa Zaimi | Valixhja e kujtimeve |
| | | | Rosela Gjylbegu | Vashëzo |
| | | | Sardi Strugaj | Kam me t'ba me kajt |
| | | | Stefan Marena | Meteor |
| | | | Viktor Tahiraj | Nënë |
| | | | Wendi Mancaku | Si ajo |
| | | | Xhesika Polo | Më mbron |
2 |  | Armenia | | | |
3 |  | Australia | | Montaigne | |
4 |  | Austria | - | Vincent Bueno | Amen |
5 |  | Azerbaijan | | Efendi | |
6 |  | Belarus | | | |
7 |  | Belgium | | Hooverphonic | |
8 |  | Bulgaria | | Victoria | |
| | | | Victoria | Imaginary friend |
| | | | Victoria | Growing up is getting old |
| | | | Victoria | Dive into unknown |
| | | | Victoria | Phantom pain |
| | | | Victoria | The funeral song |
| | | | Victoria | Ugly cry |
9 |  | Croatia | 13.2. | Albina | Tick-Tock |
| | | | Nina Kraljić (Alkonost of Balkan) | Rijeka |
| | | | Eric | Reci mi |
| | | | Ella Orešković | Come this way |
| | | | Bernarda | Colors |
| | | | Sandi Cenov | Kriv |
| | | | ToMa | Ocean of love |
| | | | Filip Rudan | Blind |
| | | | Beta Sudar | Ma zamisli |
| | | | Cambi | Zaljubljen |
| | | | Ashley & Bojan | Share the love |
| | | | Brigita Vuco | Noci pijane |
| | | | Mia Negovetić | She's like a dream |
| | | | Albina | Tick-Tock |
| | | | Tony Cetinski & Kiki Rahimovski | Zapjevaj, sloboda je! |
10 |  | Cyprus | - | Elena Tsagrinou | El diablo |
11 |  | Czech Republic | - | Benny Cristo | omaga |
12 |  | Denmark | | | |
| | | | The Cosmic Twins | Silver bullet |
| | | | Nanna Olivia | Hvileløse hjerter |
| | | | Jean Michel | Beautiful |
| | | | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden |
| | | | Chief 1 & Thomas Buttenschøn | Højt over skyerne |
| | | | Claudia Campagnol | Abracadabra |
| | | | Mike Tramp | Everything is alright |
| | | | Emma Nicoline | Står lige her |
13 |  | Estonia | 6.3. | | |
| | | | Egert Milder | Free again |
| | | | Suured Tüdrukud | Heaven's not that far tonight |
| | | | Hans Nayna | One by one |
| | | | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | Ma olen siin |
| | | | Karl Killing | Kiss me |
| | | | Uku Suviste | The lucky one |
| | | | Sissi | Time |
| | | | Jüri Pootsmann | Magus melanhoolia |
| | | | Redel | Tartu |
| | | | Koit Toome | We could have been beautiful |
| | | | Andrei Zevakin & Pluuto | Wingman |
| | | | Kadri Voorand | Energy |
| | | 1st semi 18.2. | Tanja | Best night ever |
| | | | Hans Nayna | One by one |
| | | | Wiiralt | Tuuled |
| | | | Kéa | Hypnotized |
| | | | Andrei Zevakin & Pluuto | Wingman |
| | | | Karl Killing | Kiss me |
| | | | Nika Marula | Calm down |
| | | | Egert Milder | Free again |
| | | | Tuuli Rand | Üks öö |
| | | | Koit Toome | We could have been beautiful |
| | | | Kristin Kalnapenk | Find a way |
| | | | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | Ma olen siin |
| | | 2nd semi 20.2. | Sissi | Time |
| | | | Gram-Of-Fun | Lost in a dance |
| | | | Kadri Voorand | Energy |
| | | | Helen | Nii kõrgele |
| | | | Redel | Tartu |
| | | | Rahel | Sunday night |
| | | | Uku Haasma | Kaos |
| | | | Heleza | 6 |
| | | | Uku Suviste | The lucky one |
| | | | Alabama Watchdog | Alabama Watchdog |
| | | | Jüri Pootsmann | Magus melanhoolia |
| | | | Suured Tüdrukud | Heaven's not that far tonight |
14 |  | Finland | 20.2. | Blind Channel | Dark side |
| | | | Teflon Brothers X Pandora | I love you |
| | | | Aksel | Hurt |
| | | | Laura | Play |
| | | | Danny | Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua |
| | | | Oskr | Lie |
| | | | Blind Channel | Dark side |
| | | | Ilta | Kelle mä soitan |
15 |  | France | 30.1. | Barbara Pravi | Voilà |
| | | | Andriamad | Alléluia |
| | | | Juliette Moraine | Pourvu qu'on m'aime |
| | | | Céphaz | On a mangé le Soleil |
| | | | Casanova | Tutti |
| | | | Barbara Pravi | Voilà |
| | | | Amui | Maeva |
| | | | Philippine | Bah non |
| | | | Terence James | Je t'emmènerai danser |
| | | | LMK | Magique |
| | | | Pony X | Amour fou |
| | | | Ali | Paris me dit |
| | | | 21 Juin Le Duo | Peux-tu me dire? |
16 |  | Georgia | | Tornike Kipiani | |
17 |  | Germany | - | Jendrik | I don't feel hate |
18 |  | Greece | - | Stefania | Last dance |
19 |  | Iceland | - | Daði og Gagnamagnið | 10 years |
20 |  | Ireland | - | Lesley Roy | Maps |
21 |  | Israel | 25.1. | Eden Alene | Set me free |
| | | | Eden Alene | La la love |
| | | | Eden Alene | Set me free |
| | | | Eden Alene | Ue la la |
22 |  | Italy | 6.3. | | |
| | | | Aiello | Ora |
| | | | Annalisa | Dieci |
| | | | Arisa | Potevi fare di più |
| | | | Bugo | E invece sì |
| | | | Colpesce & Dimartino | Musica leggerissima |
| | | | Coma_Cose | Fiamme negli occhi |
| | | | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti |
| | | | Extraliscio feat. Davide Toffolo | Bianca luce nera |
| | | | Fasma | Parlami |
| | | | Francesca Michielin & Fedez | Chiamami per nome |
| | | | Francesco Renga | Quando trovo te |
| | | | Fulminacci | Santa Marinella |
| | | | Gaia | Cuore amaro |
| | | | Ghemon | Momento perfetto |
| | | | Gio Evan | Arnica |
| | | | Irama | La genesi del tuo colore |
| | | | La Rappresentante di Lista | Amare |
| | | | Lo Stato Sociale | Combat pop |
| | | | Madame | Voce |
| | | | Malika Ayane | Ti piaci così |
| | | | Måneskin | Zitti e buoni |
| | | | Max Gazzè & Trifluoperazina Monstery Band | Il farmacista |
| | | | Noemi | Glicine |
| | | | Orietta Berti | Quando ti sei innamorato |
| | | | Willie Peyote | Mai dire mai (la iocura) |
23 |  | Latvia | | Samanta Tīna | |
24 |  | Lithuania | 6.2. | The Roop | Discoteque |
| | | | The Roop | Discoteque |
| | | | Gebrasy | Where'd you wanna go? |
| | | | Martyna Jezepčikaitė | Thank you very much |
| | | | Evita Cololo | Be paslapčių |
| | | | Voldemars Petersons | I never fall for you again |
| | | | Titas & Benas | No |
| | | semifinal 30.1. | Voldemars Petersons | I never fall for you again |
| | | | Titas & Benas | No |
| | | | Martyna Jezepčikaitė | Thank you very much |
| | | | Milita Daikeryte | Shadows |
| | | | Be U | Love yourself |
| | | | Gebrasy | Where'd you wanna go? |
| | | | Gabrielius Vagelis | My guy |
| | | | Evita Cololo | Be paslapčių |
| | | | Norbertas | Man in need |
| | | | Aistė Brokenleg | Home |
| | | 1st heat 16.1. | Black Spikes & Indrė Launikonytė | Don't tell me |
| | | | Thomukas 1 | Wish |
| | | | Be U | Love yourself |
| | | | Voldemars Petersons | I never fall for you again |
| | | | Martyna Jezepčikaitė | Thank you very much |
| | | | Donata Virbilaitė | The way I am |
| | | | Twosome | I love my bear |
| | | | Milita Daikerytė | Shadows |
| | | | Aldegunda | Sit down |
| | | | Titas & Benas | No |
| | | 2nd heat 23.1. | UnoBand | Eisiu |
| | | | Cosmic Bride | Solitary star |
| | | | Rapolas | Degam |
| | | | Sunday Afternoon | Open |
| | | | Aistė Brokenleg | Home |
| | | | Norbertas | Man in need |
| | | | Gabrielė Goštautaitė | Freedom |
| | | | Gebrasy | Where'd you wanna go? |
| | | | Evita Cololo | Be paslapčių |
| | | | Gabrielius Vagelis | My guy |
25 |  | Malta | | Destiny | |
26 |  | Moldova | - | Natalia Gordienko | Sugar |
27 |  | Netherlands | | Jeangu Macrooy | |
28 |  | North Macedonia | - | Vasil | Here I stand |
29 |  | Norway | 20.2. | TIX | Fallen angel |
| | | | Atle Petterson | World on fire |
| | | | Raylee | Hero |
| | | | Stavangerkameratene | Who I am |
| | | | KiiM | My lonely voice |
| | | | Blåsemafian feat. Hazel | Let loose |
| | | | Emmy | Witch woods |
| | | | TIX | Fallen angel |
| | | | Kaja Rode | Feel again |
| | | | Rein Alexander | Eyes wide open |
| | | | IMERIKA | I can't escape |
| | | | KEiiNO | Monument |
| | | | Jorn | Faith bloody faith |
| | | 1st semi 16.1. | Stina Talling | Elevate |
| | | | Beady Belle | Playing with fire |
| | | | Jorn | Faith bloody faith |
| | | | Blåsemafian feat. Hazel | Let loose |
| | | 2nd semi 23.1. | Ketil Stokkan | My life is OK |
| | | | Daniel Owen | Psycho |
| | | | Raylee | Hero |
| | | | Maria Solheim | Nordlyset |
| | | 3rd semi 30.1. | Dinaye | Own yourself |
| | | | Big Daddy Karsten | Smile |
| | | | Emmy | Witch woods |
| | | | Ole Hartz | Vi er Norge |
| | | 4th semi 6.2. | KiiM | My lonely voice |
| | | | Landeveiens Helter | Alt det der |
| | | | Marianne Pentha & Mikkel Gaup | Pages |
| | | | Royane | Circus |
| | | 5th semi 13.2. | Ane.Fin | Walking in my sleep |
| | | | TuVeia | Bli med meg på gar'n |
| | | | IMERIKA | I can't escape |
| | | | RIVER | Coming home |
30 |  | Poland | | | |
31 |  | Portugal | 6.3. | | |
| | | | Valéria | Na mais profunda saudade |
| | | | Karetus & Romeu Bairos | Saudade |
| | | | The Black Mamba | Love is on my side |
| | | | Fábia Maia | Dia lindo" |
| | | | Sara Afonso | Contramão |
| | | | Joana Alegre | Joana do mar |
| | | | Carolina Deslandes | Por um triz |
| | | | Pedro Gonçalves | Não vou ficar |
| | | | NEEV | Dancing in the stars |
| | | | Eu.Clides | Volte-face |
| | | 1st semi 20.2. | The Black Mamba | Love is on my side |
| | | | Valéria | Na mais profunda saudade |
| | | | Mema | Claro como água |
| | | | Nadine | Cheguei aqui |
| | | | Miguel Marôco | Girassol |
| | | | Fábia Maia | Dia lindo" |
| | | | Irma | Livros |
| | | | Karetus & Romeu Bairos | Saudade |
| | | | Sara Afonso | Contramão |
| | | | IAN | Mundo |
| | | 2nd semi 27.2. | Da Chick | I got music |
| | | | Tainá | Jasmim |
| | | | Ariana | Mundo melhor |
| | | | Eu.Clides | Volte-face |
| | | | Joana Alegre | Joana do mar |
| | | | Pedro Gonçalves | Não vou ficar |
| | | | Ana Tereza | Com um abraço |
| | | | Carolina Deslandes | Por um triz |
| | | | Graciela | A vida sem acontecer |
| | | | NEEV | Dancing in the stars |
32 |  | Romania | | Roxen | |
33 |  | Russia | | | |
34 |  | San Marino | - | Senhit | |
35 |  | Serbia | - | Hurricane | Loco loco |
36 |  | Slovenia | - | Ana Soklič | Amen |
37 |  | Spain | 20.2. | Blas Cantó | Voy a quedarme |
| | | | Blas Cantó | Voy a quedarme |
| | | | Blas Cantó | Memoria |
38 |  | Sweden | 13.3. | | |
| | | | Danny Saucedo | Dandi dansa |
| | | | Arvingarna | Tänker inte alls gå hem |
| | | | Dotter | Little tot |
| | | | Anton Ewald | New religion |
| | | | Charlotte Perrelli | Still young |
| | | | Tusse | Voices |
| | | | Eric Saade | Every minute |
| | | | The Mamas | In the middle |
| | | 2nd chance 6.3. | Lillasyster | Pretender |
| | | | Paul Rey | The missing piece |
| | | | Frida Green | The silence |
| | | | Eva Rydberg & Ewa Roos | Rena rama ding dong |
| | | | Klara Hammarström | Beat of broken hearts |
| | | | Alvaro Estrella | Baila baila |
| | | | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag |
| | | | Efraim Leo | Best of me |
| | | 1st semi 6.2. | Kadiatou | One touch |
| | | | Lillasyster | Pretender |
| | | | Jessica Andersson | Horizon |
| | | | Paul Rey | The missing piece |
| | | | Arvingarna | Tänker inte alls gå hem |
| | | | Nathalie Brydolf | Fingerprints |
| | | | Danny Saucedo | Dandi dansa |
| | | 2nd semi 13.2. | Anton Ewald | New religion |
| | | | Julia Alfrida | Rich |
| | | | WAHL feat. SAMI | 90-talet |
| | | | Frida Green | The silence |
| | | | Eva Rydberg & Ewa Roos | Rena rama ding dong |
| | | | Patrik Jean | Tears run dry |
| | | | Dotter | Little tot |
| | | 3rd semi 20.2. | Charlotte Perrelli | Still young |
| | | | Emil Assergård | Om allting skiter sig |
| | | | Klara Hammarström | Beat of broken hearts |
| | | | Mustasch | Contagious |
| | | | Elisa | Den du är |
| | | | Alvaro Estrella | Baila baila |
| | | | Tusse | Voices |
| | | 4th semi 27.2. | Tess Merkel | Good life |
| | | | Lovad | Allting är precis likadant |
| | | | Efraim Leo | Best of me |
| | | | The Mamas | In the middle |
| | | | Sannex | All inclusive |
| | | | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag |
| | | | Eric Saade | Every minute |
39 |  | Switzerland | | Gjon's Tears | |
40 |  | Ukraine | - | Go_A | Shum |
41 |  | United Kingdom | | | |
Other active EBU members are: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Tunisia & Vatican State
ESCSTATS.COM is in no way officially connected to or endorsed by the Eurovision Song Contest organisation.