This is the info page of the Eurovision Song Contest 2015, which will take place in Austria. The host city will be Vienna and the
arena Wiener Stadthalle. The dates for the semifinals are 19th and 21st May and for the final 23rd May. The presenters are Mirjam Weichselbraun,
Alice Tumler and Arabella Kiesbauer. The Green Room will be hosted by Conchita Wurst.
# | | COUNTRY | FINAL | PERFORMER(S) | TITLE |
1 |  | Albania | 28.12. | Elhaida Dani | I'm alive |
| | | | Enver Petrovci | Të vranë bukuri |
| | | | Marsela Çibukaj | Smuj |
| | | | Erga Halilaj | Ti s'më njeh |
| | | | Saimir Braho | Kristal |
| | | | Klajdi Musabelliu | Vetëm te ti besoj |
| | | | Besiana Mehmedi & Shkodran Tolaj | Kështjella |
| | | | Estela Brahimllari | Kjo natë |
| | | | Lindita Halimi | S'të fal |
| | | | Venera Lumani | Dua të jetoj |
| | | | Jozefina Simoni | Mendje trazi |
| | | | Altin Goci | Rock për gjithë jetën |
| | | | Bojken Lako Band | Të ndjej |
| | | | Elhaida Dani | Diell |
| | | | Rezarta Smaja | Më rrëmbe |
| | | | Mjellma Berisha | Sot jetoj |
| | | | Emi Bogdo | Një femër |
| | | | Agim Poshka | Në rrugën tonë |
| | | | Gjergj Leka | Himn |
| | | 1st semi 7.2. | Enver Petrovci | Të vranë bukuri |
| | | | Revolt Klan | Me mungon |
| | | | Julian Gjojdeshi | Himn jetes |
| | | | Florent Abrashi & Sigi Bastri | Eklips mbi oqean |
| | | | Marsela Çibukaj | Smuj |
| | | | Saimir Braho | Kristal |
| | | | Klajdi Musabelliu | Vetëm te ti besoj |
| | | | Erga Halilaj | Ti s'më njeh |
| | | | Besiana Mehmedi & Shkodran Tolaj | Kështjella |
| | | | Estela Brahimllari | Kjo natë |
| | | | Lindita Halimi | S'të fal |
| | | | Offchestra | Bajram |
| | | | Venera Lumani | Dua të jetoj |
| | | 2nd semi 14.2. | Jozefina Simoni | Mendje trazi |
| | | | Altin Goci | Rock për gjithë jetën |
| | | | Bojken Lako Band | Të ndjej |
| | | | Elhaida Dani | Diell |
| | | | Kelly | Nese ti do |
| | | | Rezarta Smaja | Më rrëmbe |
| | | | Aurora | Maria |
| | | | Ana Gramo | Ne koma |
| | | | Mjellma Berisha | Sot jetoj |
| | | | Emi Bogdo | Një femër |
| | | | Agim Poshka | Në rrugën tonë |
| | | | Enxhi & Xhejn Kumrija | Njeri |
| | | | Gjergj Leka | Himn |
2 |  | Armenia | - | Genealogy | Face the shadow |
3 |  | Australia | - | Guy Sebastian | Tonight again |
4 |  | Austria | 13.3. | The Makemakes | I am yours |
| | | | Folkshilfe | Who you are |
| | | | Zoe | Quel filou |
| | | | DAWA | Feel alive |
| | | | Celina Ann | Utopia |
| | | | Johann Sebastian Bass | Absolutio |
| | | | The Makemakes | I am yours |
| | | 3rd qr 6.3. | The Makemakes | Big bang |
| | | | Celina Ann | When I fall |
| | | | DAWA | If you return |
| | | | Folkshilfe | Ned au |
| | | | Johann Sebastian Bass | Monsters |
| | | | Zoe | My heart still beats |
| | | | DAWA | Feel alive |
| | | | Johann Sebastian Bass | Absolutio |
| | | | Celina Ann | Utopia |
| | | | The Makemakes | I am yours |
| | | | Zoe | Quel filou |
| | | | Folkshilfe | Who you are |
| | | 2nd qr 27.2. | The Makemakes | ? |
| | | | Dawa | ? |
| | | | Zoe | ? |
| | | | Folkshilfe | ? |
| | | | Celina Ann | ? |
| | | | Johann Sebastian Bass | ? |
| | | 1st qr 20.2. | The Makemakes | ? |
| | | | Clara Blume | ? |
| | | | Royal Kombo | ? |
| | | | Dawa | ? |
| | | | Zoe | ? |
| | | | Renato Unterberg | ? |
| | | | The Su'sis | ? |
| | | | Lemo | ? |
| | | | Mizgebonez | ? |
| | | | Kathi Kallauch | ? |
| | | | Folkshilfe | ? |
| | | | Kommando Elefant | ? |
| | | | Tandem | ? |
| | | | Celina Ann | ? |
| | | | wo/Men | ? |
| | | | Johann Sebastian Bass | ? |
5 |  | Azerbaijan | - | Elnur Huseynov | Hour of the wolf |
6 |  | Belarus | 26.12. | Uzari & Maimuna | Time |
| | | | Napoli | My dreams |
| | | | Lis | Angel |
| | | | Daria | Love is my colour |
| | | | Gunesh | I believe in a miracle |
| | | | Muzzart | Only dance |
| | | | Valeriya Sadovskaya | Summer love |
| | | | Rostany | Electric toys |
| | | | Janette | Supernova |
| | | | Alexey Gross | Stand as one |
| | | | Milki | Accent |
| | | | Uzari & Maimuna | Time |
| | | | Beatrees | Fighter |
| | | | Vitaly Voronko | Drive |
| | | | Anastasiya Malashkevich | Don't save my name |
| | | | Nasha Odi | Giving up your love |
7 |  | Belgium | - | Loďc Nottet | Rhythm inside |
8 |  | Cyprus | 1.2. | John Karayiannis | One thing I should have done |
| | | | Hovig | Stone in a river |
| | | | Doody | Magic |
| | | | Panagiotis Koufogiannis | Without your love |
| | | | Minus One | Shine |
| | | | Giannis Karagiannis | One thing I should have done |
| | | | Charis Savva & Nearchos Evaggelou | Dila den agapo |
| | | semi 23.1. | Doody | Magic |
| | | | Charis Savva & Nearchos Evaggelou | Dila den agapo |
| | | | Christos Rialas | Mine |
| | | | Minus One | Shine |
| | | | Giannis Karagiannis | One thing I should have done |
| | | | Hovig | Stone in a river |
| | | | Panagiotis Koufogiannis | Without your love |
| | | | Ioanna Protopapa | Beat of my heart |
| | | | Christina Tselepou | In these arms |
| | | | Pieros Kezou | Said it all before |
| | | elimination 16.1. | Eva Diva | Come and fight for freedom |
| | | | Emily Haralambous | Right in |
| | | | Haralambos "Luna" Iosif | I wanna dance |
| | | | Maria Evangelou | Still |
| | | | Christina Tselepou | In these arms |
| | | | Valence | Scared |
| | | | Pieros Kezou | Said it all before |
| | | | Maria Moskofian and Christiana Chatziiordanous | Sailing ships, pirates and dragons |
| | | | Ioanna Protopapa | Beat of my heart |
| | | | Eleni Irakleous | Dawn |
| | | | Doody | Magic |
| | | | Charis Savva & Nearchos Evaggelou | Dila den agapo |
| | | | Christos Rialas | Mine |
| | | | Minus One | Shine |
| | | | Giannis Karagiannis | One thing I should have done |
| | | | Yuri | Victorious |
| | | | Apollonia | Don't give up on me just yet |
| | | | Hovig | Stone in a river |
| | | | Panagiotis Koufogiannis | Without your love |
| | | | Kyriakos Georgiou | Shake dat |
| | | 1st qr 7.12. | Eva Diva | Come and fight for freedom |
| | | | Nikolas Leventis | Chlomi selini |
| | | | Emily Haralambous | Right in |
| | | | Nikolas Mavromichalis | Ena kafe mazi |
| | | | Christodoula Tsaggara | Kori tis Mesoyiou |
| | | | Ifiyenia Loukaidou feat. Lyrical Eye | Remember my love |
| | | | Haralambos "Luna" Iosif | I wanna dance |
| | | | Elena Kousi | Just another girl |
| | | | Maria Evangelou | Still |
| | | 2nd qr 14.12. | Christina Tselepou | In these arms |
| | | | Valence | Scared |
| | | | Charalampous "Luna" Iosif | Call for me |
| | | | Lady Ava | The key is love |
| | | | Pieros Kezou | Said it all before |
| | | | Kostas Archontous | Steko akoma |
| | | | Maria Moskofian and Christiana Chatziiordanous | Sailing ships, pirates and dragons |
| | | | Ioanna Protopapa | Beat of my heart |
| | | 3rd qr 21.12. | Eleni Irakleous | Dawn |
| | | | Eleonora | Heaven on earth |
| | | | Anastasia Liberos | Unicorn |
| | | | Doody | Magic |
| | | | Evagoras Evagorou | Horevo mambo |
| | | | Charis Savva & Nearchos Evaggelou | Dila den agapo |
| | | | Christina Papaioannou | You can't stop love |
| | | | Lady Ava | The key is love |
| | | | Stalo Patsia ft. DJ Kypros Karaviotis & Marios Christoforou | My aura is bright |
| | | | Christos Rialas | Mine |
| | | 4th qr 28.12. | Lucy Sofroniou | Lonely |
| | | | Groove Therapy | #Is this real life |
| | | | Nikos Trikkis | Eimai edo |
| | | | Minus One | Shine |
| | | | Kostas Karaiskos | Rainbow |
| | | | Nelena Paparisva | Run run run |
| | | | Konstantinos Michailoudi | Stand up |
| | | | Giannis Karagiannis | One thing I should have done |
| | | | The Knockouts | Real you |
| | | | Stella Stilianou | Thelo na gino oranos |
| | | 5th qr 4.1. | Yuri | Victorious |
| | | | Christina Gavrilidou | Lonely nights |
| | | | Apollonia | Don't give up on me just yet |
| | | | Neofitos Stratis | Rebound |
| | | | Flirt | Let your mind free |
| | | | Helena | No money no honey |
| | | | Konstantina Georgiou | When we used to be together |
| | | | Hovig | Stone in a river |
| | | | Maria Evangelou | Play me like a pop song |
| | | 6th qr 11.1. | Maria Pavlou | Tha sou tragoudiso |
| | | | Olivia Sofokli | Miracle |
| | | | Gore Melian | Your love |
| | | | Panagiotis Koufogiannis | Without your love |
| | | | Adrenaline by Kristis Koupatos | Live your myth |
| | | | Miria Pampori | Find me |
| | | | Stella Stylianou | Thelo na chatho |
| | | | Kyriakos Georgiou | Shake dat |
9 |  | Czech Republic | - | Marta Jandová & Václav Noid Bárta | Hope never dies |
10 |  | Denmark | 7.2. | Anti Social Media | The way you are |
| | | | Sara Sukurani | Love me love me |
| | | | Tina & René | Mi amore |
| | | | Marcel & Soulman Group | Nĺr veje krydses |
| | | | Cecilie Alexandra | Hotel A |
| | | | Andy Roda | Love is love |
| | | | Julie Bjerre | Tćt pĺ mine drřmme |
| | | | Anti Social Media | The way you are |
| | | | Anne Gadegaard | Suitcase |
| | | | Babou | Manjana |
| | | | World Of Girls | Summer without you |
11 |  | Estonia | 21.2. | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to yesterday |
| | | | Luisa Värk | Minu päike |
| | | | Maia Vahtramäe | Üle vesihalli taeva |
| | | | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to yesterday |
| | | | Kali Briis Band | Idiot |
| | | | Robin Juhkental & The Big Bangers | Troubles |
| | | | Daniel Levi | Burning lights |
| | | | Elisa Kolk | Superlove |
| | | | The Blurry Lane | Exceptional |
| | | | Elephants From Neptune | Unriddle me |
| | | | Triin Niitoja & John4 | This is our choice |
| | | 1st semi 7.2. | Karl-Erik Taukar | Päev korraga |
| | | | Miina | Kohvitassi lugu |
| | | | The Blurry Lane | Exceptional |
| | | | Liis Lemsalu & Egert Milder | Hold on |
| | | | Airi Vipulkumar Kansar | Saatuse laul |
| | | | Maia Vahtramäe | Üle vesihalli taeva |
| | | | Robin Juhkental & The Big Bangers | Troubles |
| | | | Elephants From Neptune | Unriddle me |
| | | | Elisa Kolk | Superlove |
| | | | Bluestocking | Kordumatu |
| | | 2nd semi 14.2. | Wilhelm | Light up your mind |
| | | | Kruuv | Tiiu talu tütreke |
| | | | Demie feat. Janice | Kuum |
| | | | NimmerSchmidt | Kellega ma tutvusin? |
| | | | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to yesterday |
| | | | Daniel Levi | Burning lights |
| | | | Triin Niitoja & John4 | This is our choice |
| | | | Kali Briis Band | Idiot |
| | | | Luisa Värk | Minu päike |
| | | | Mari | Kolm päeva tagasi |
12 |  | Finland | 28.2. | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
| | | | Shava | Ostarilla |
| | | | Satin Circus | Crossroads |
| | | | Solju | Hold your colours |
| | | | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla |
| | | | Norlan "El Misionario" | No voy a llorar por ti |
| | | | Opera Skaala | Heart of light |
| | | | Jouni Aslak | Lions and lambs |
| | | | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
| | | | Angelo De Nile | All for victory |
| | | 1st semi 7.2. | Satin Circus | Crossroads |
| | | | Hans On The Bass | Loveshine |
| | | | Vilikasper Kanth | Äänen kantamattomiin |
| | | | Pihka ja Myrsky | Sydän ei nuku |
| | | | Norlan "El Misionario" | No voy a llorar por ti |
| | | | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
| | | 2nd semi 14.2. | Siru | Mustelmat |
| | | | Shava | Ostarilla |
| | | | Otto Ivar | Truth or dare |
| | | | Eeverest | Love it all away |
| | | | Opera Skaala | Heart of light |
| | | | Jouni Aslak | Lions and lambs |
| | | 3rd semi 21.2. | Solju | Hold your colours |
| | | | Aikuinen | Kyynelten lahti |
| | | | Ida Bois | Kumbaya |
| | | | Angelo De Nile | All for victory |
| | | | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla |
| | | | Heidi Pakarinen | Bon voyage |
13 |  | France | - | Lisa Angell | N'oubliez pas |
14 |  | FYR Macedonia | 12.11. | Daniel Kajmakoski | Autumn leaves |
| | | | Lena Zatkoska | Alo |
| | | | Tanja Carovska | Ako mi se vratis |
| | | | Daniel Kajmakoski | Lisja esenski |
| | | | Vera Jankovik | Se plasham |
| | | | Risto Samardziev & Vlatko Ilievski | Sever-jug |
| | | | Evgenija Cancalova | Da ne te sakam |
| | | | Aleksandra Mihova | Srce cuva spomeni |
| | | | Lidija Kocovska & Marjan Stojanovski | Sonce bez oblaci |
| | | | Joce Panov | Ni lj od ljubovta |
| | | | Goran Naumovski & Sanja Kerkez | Mig bez tebe |
| | | | Aleksandar Tarabunov & Toni Mihajlovski | Marija |
| | | | Aleksandra Janeva | Vo tvojot svet |
| | | | Miyatta | Zaljuben |
| | | | Tamara Todevska | Brod sto tone |
| | | | Sanja Gjosevska | Sakam da letam |
| | | | Nade Talevska | Znam |
| | | | Viktorija Loba | Edna edinstvena |
| | | | Verica Pandilovska | Samo za tebe |
| | | | Nina Janeva | Bluz za... |
| | | | Dimitar Andonovski | Se shto ti vetiv |
15 |  | Georgia | 14.1. | Nina Sublatti | Warrior |
| | | | Eter Berashvili | If someone |
| | | | Edvard Maison | We are freeeee |
| | | | Niutone | Run away |
| | | | Nina Sublatti | Warrior |
| | | | Misha Sulukhia | One and only |
16 |  | Germany | 5.3. | Ann Sophie | Black smoke |
| | | | Mrs. Greenbird | Shine, shine, shine |
| | | | Alexa Feser | Glück |
| | | | Faun | Hörst du die Trommeln |
| | | | Noize Generation | Song for you |
| | | | Ann Sophie | Jump the gun |
| | | | Fahrenhaidt | Frozen silence |
| | | | Laing | Zeig deine Muskeln |
| | | | Andreas Kümmert | Home is in my hands |
| | | | Alexa Feser | Das Gold von morgen |
| | | | Ann Sophie | Black smoke |
| | | | Laing | Wechselt die Beleuchtung |
| | | | Andreas Kümmert | Heart of stone |
17 |  | Greece | 4.3. | Maria-Elena Kyriakou | One last breath |
| | | | C:REAL | Crash & burn |
| | | | Thomai Apergi & Legend | Jazz & syrtaki |
| | | | Barrice | Ela |
| | | | Shaya Hansen | Sunshine |
| | | | Maria-Elena Kyriakou | One last breath |
18 |  | Hungary | 28.2. | Boggie | Wars for nothing |
| | | | Boggie | Wars for nothing |
| | | | Ádám Szabó | Give me your love |
| | | | Zoltán Mujahid | Beside you |
| | | | Spoon | Keep marching on |
| | | | Kati Wolf | Ne engedj el! |
| | | | Passed | Mesmerize |
| | | | ÍV | Fire |
| | | | Bálint Gájer | That's how it goes |
| | | 1st semi 14.2. | Ádám Szabó | Give me your love |
| | | | Boggie | Wars for nothing |
| | | | Karmapolis | The time is now |
| | | | New Level Empire | Homelight |
| | | | Pankastic! | Kicsi a világ, de nagy világ |
| | | | Spoon | Keep marching on |
| | | | Timi Antal | Woke up this way |
| | | | Vera Tóth | Gyémánt |
| | | | Zoltán Mujahid | Beside you |
| | | 2nd semi 21.2. | Bogi Dallos | World of violence |
| | | | Gabi Szucs | Úgysem felejtesz el |
| | | | Passed | Mesmerize |
| | | | ÍV | Fire |
| | | | Gyula Éliás Jr. feat. Fourtissimo | Run to you |
| | | | Oláh Gergo | A tükör elott |
| | | | Saci & Böbe Szécsi | Our time |
| | | | Bálint Gájer | That's how it goes |
| | | | Other Planet | Untold story |
| | | | Kati Wolf | Ne engedj el! |
| | | 1st qr 24.1. | Bori Magyar | Lead me to heaven |
| | | | Balázs Farkas-Jenser | Liar |
| | | | Gabi Szucs | Úgysem felejtesz el |
| | | | Passed | Mesmerize |
| | | | Bogi Dallos | World of violence |
| | | | Karmapolis | The time is now |
| | | | Gergő Szakács | Ősz utca |
| | | | Timi Antal | Woke up this way |
| | | | MDC | Maniac |
| | | | Vera Tóth | Gyémánt |
| | | 2nd qr 31.1. | Chances | The night |
| | | | Ádám Szabó | Give me your love |
| | | | Leander Rising | Lojetek fel |
| | | | ÍV | Fire |
| | | | Gyula Éliás Jr. feat. Fourtissimo | Run to you |
| | | | Pankastic! | Kicsi a világ, de nagy világ |
| | | | Heni Dér | Ébreszto |
| | | | New Level Empire | Homelight |
| | | | Oláh Gergo | A tükör elott |
| | | | Saci & Böbe Szécsi | Our time |
| | | 3rd qr 7.2. | Boggie | Wars for nothing |
| | | | Bálint Gájer | That's how it goes |
| | | | Ildikó Keresztes | Hazám hazád lehet |
| | | | Other Planet | Untold story |
| | | | Barbara Péter | Listen to the universe |
| | | | Fool Moon | Back to right |
| | | | Zoltán Mujahid | Beside you |
| | | | Proof of Life | Hol a határ |
| | | | Spoon | Keep marching on |
| | | | Kati Wolf | Ne engedj el! |
19 |  | Iceland | 14.2. | Maria Olafs | Unbroken |
| | | | Cadem | Fly |
| | | | Sunday | Feathers |
| | | | Björn & Friends | Piltur og stúlka |
| | | | María Ólafsdóttir | Unbroken |
| | | | Elín Sif Halldórsdóttir | Dance slow |
| | | | Friđrik Dór | Once again |
| | | | Haukur Heiđar Hauksson | Milljón augnablik |
| | | 1st semi 31.1. | Erna Hrönn Ólafsdóttir | Myrkriđ hljótt |
| | | | Hinemoa | Ţú leitar líka ađ mér |
| | | | Elín Sif Halldórsdóttir | Í kvöld |
| | | | Friđrik Dór | Í síđasta skipti |
| | | | Stefanía Svavars | Augnablik |
| | | | Björn & Friends | Piltur og stúlka |
| | | 2nd semi 7.2. | Haukur Heiđar Hauksson | Milljón augnablik |
| | | | María Ólafsdóttir | Lítil skref |
| | | | Sunday | Fjađrir |
| | | | Regína Ósk | Aldrei of seint |
| | | | Bjarni Lárus Hall | Brotiđ gler |
| | | | Cadem | Fyrir alla |
20 |  | Ireland | 27.2. | Molly Sterling | Playing with numbers |
| | | | Alex Saint & The MJs | She's so fine |
| | | | Kat Mahon | Anybody got a shoulder? |
| | | | Erika Selin | Break me up |
| | | | Nikki Kavanagh | Memories (in melody) |
| | | | Molly Sterling | Playing with numbers |
21 |  | Israel | 17.2. | Nadav Guedj | Golden boy |
| | | | Avia Shoshani | ? |
| | | | Nadav Guedj | ? |
| | | | Sari Nachmias | ? |
| | | | Iki Levi & The Rasta Hebrew Men | ? |
22 |  | Italy | 14.2. | Il Volo | Grande amore |
| | | | Annalisa | Una finestra tra le stelle |
| | | | Malika Ayane | Adesso e qui (nostalgico presente) |
| | | | Marco Masini | Che giorno č |
| | | | Chiara | Straordinario |
| | | | Gianluca Grignani | Sogni infranti |
| | | | Nek | Fatti avanti amore |
| | | | Nina Zilli | Sola |
| | | | Dear Jack | Il mondo esplode tranne noi |
| | | | Alex Britti | Un attimo importante |
| | | | Moreno | Oggi ti parlo cosě |
| | | | Bianca Atzei | Il solo al mondo |
| | | | Grazia di Michele & Mauro Coruzzi | Io sono una finestra |
| | | | Il Volo | Grande amore |
| | | | Nesli | Buona fortuna amore |
| | | | Irene Grandi | Un vento senza nome |
| | | | Lorenzo Fragola | Siamo uguali |
23 |  | Latvia | 22.2. | Aminata | Love injected |
| | | | Aminata | Love injected |
| | | | MNTHA | Nefelibata |
| | | | ElektroFolk | Sundance |
| | | | Markus Riva | Take me down |
| | | semi 15.2. | Antra Stafecka | It's the night |
| | | | Framest | Ziema |
| | | | Mntha | Nefelibata |
| | | | Elektro Folk | Dieva deli |
| | | | Markus Riva | Take me down |
| | | | Aminata | Love injected |
| | | | Rihards Berzins | Your eyes |
| | | | Euphony | Home |
| | | 1st qr 1.2. | Katrina Ciruls | Bass |
| | | | Lana Svilpe | Lions |
| | | | Atis Ievins | Catfish |
| | | | Dima Milenin ft. Kamilla | Colours of love |
| | | | Antra Stafecka | It's the night |
| | | | Framest | Ziema |
| | | | Linda Kaukule | Save our love |
| | | | Mntha | Nefelibata |
| | | | Rihards Saule | Life lines |
| | | | Elektro Folk | Dieva deli |
| | | 2nd qr 8.2. | The Stones | Free your mind |
| | | | Signe | Sweet girl |
| | | | Martins Ruskis & Ginta Krievkalna | Desesis |
| | | | Ornella | Angel |
| | | | Rihards Berzins | Your eyes |
| | | | Euphony | Home |
| | | | Riga Metro | High heels |
| | | | Katrina Bindere | Run to you |
| | | | Markus Riva | Take me down |
| | | | Aminata | Love injected |
24 |  | Lithuania | 21.2. | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | This time |
| | | | Mia | This time |
| | | | Monika Linkytė | This time |
| | | | Vaidas Baumila | This time |
| | | 14.2. | ? | Dangerous |
| | | | ? | The right way |
| | | | ? | This time |
25 |  | Malta | 22.11. | Amber | Warrior |
| | | | Glen Vella | Breakaway |
| | | | Karen Debattista | 12, Baker Street |
| | | | Dominic | Once in a while |
| | | | Trilogy | Chasing a dream |
| | | | Chris Grech | Closed doors |
| | | | Ekklesia Sisters | Love and let go |
| | | | Jessika | Fandango |
| | | | Deborah C. | It's ok |
| | | | Amber | Warrior |
| | | | L-Aħwa | Beautiful to me |
| | | | Franklin | Still here |
| | | | Christabelle | Rush |
| | | | Lawrence Gray | The one that you love |
| | | | Daniel Testa | Something in the way |
| | | semi 21.11. | Lyndsay | Home |
| | | | Iona Dalli | Could have been me |
| | | | Franklin | Still here |
| | | | Christabelle | Rush |
| | | | Jessika | Fandango |
| | | | Chris Grech | Closed doors |
| | | | Karen Debattista | 12, Baker Street |
| | | | Daniel Testa | Something in the way |
| | | | Glen Vella | Breakaway |
| | | | Raquel | Stop haunting me |
| | | | Domenique | Take me as I am |
| | | | Lawrence Gray | The one that you love |
| | | | Deborah C. | It's ok |
| | | | Danica | Close your eyes |
| | | | Corazon | Secretly |
| | | | L-Ahwa | Beautiful to me |
| | | | Amber | Warrior |
| | | | Trilogy | Chasing a dream |
| | | | Dominic | Once in a while |
| | | | Ekklesia Sisters | Love and let go |
26 |  | Moldova | 28.2. | Eduard Romanyuta | I want your love |
| | | | Miss M | Lonely stranger |
| | | | Irina Kitoroagă | I'm gonna get you |
| | | | Eduard Romanyuta | I want your love |
| | | | Dana Markitan | Love me |
| | | | Diana Brescan | Up and down |
| | | | Doinita Gherman | Inima fierbinte |
| | | | DoReDos | Maricica |
| | | | Stela Boţan & The Cadence of Heart | Save me |
| | | | Mihaela Andrei | About love |
| | | | Lidia Isac | I can't breathe |
| | | | Glam Girls | Magia |
| | | | Sunstroke Project & Dj Michael Ra | Day after day |
| | | | Julia Sandu | Fire |
| | | | Serj Kuzenkoff | Danu nazdravanu |
| | | | Marcel Roşca | Feelings will never leave |
| | | | Valeria Paşa | I can change all my life |
| | | 1st semi 24.2. | Eduard Romanyuta | I want your love |
| | | | Marcel Roşca | Feelings will never leave |
| | | | Kitty Brucknell | Remix |
| | | | Mihaela Andrei | About love |
| | | | Raby | Hero |
| | | | Glam Girls | Magia |
| | | | Diana Brescan | Up and down |
| | | | Serj Kuzenkoff | Danu nazdravanu |
| | | | Domenico Protino | Let me fly |
| | | | Sunstroke Project & Dj Michael Ra | Day after day |
| | | | Irina Kitoroagă | I'm gonna get you |
| | | | Edict | Our star |
| | | 2nd semi 26.2. | Vera & Diana Popa | Faith |
| | | | Valeria Paşa | I can change all my life |
| | | | Carolina Gorun | Sublime |
| | | | Stela Boţan | Save me |
| | | | Cezara | Am devenit straini |
| | | | Doinita Gherman | Inima fierbinte |
| | | | Dana Markitan | Love me |
| | | | Doredos | Maricica |
| | | | Vitalie Todiraşcu | Tu singura |
| | | | Julia Sandu | Fire |
| | | | Lidia Isac | I can't breathe |
| | | | Miss M | Lonely stranger |
27 |  | Montenegro | - | Knez | Adio |
28 |  | Netherlands | - | Trijntje Oosterhuis | Walk along |
29 |  | Norway | 14.3. | Mřrland & Debrah Scarlett | A monster like me |
| | | | Erlend Bratland | Thunderstruck |
| | | | Raylee | Louder |
| | | | Tor & Bettan | All over the world |
| | | | Jenny Langlo | Next to you |
| | | | Ira Konstantinidis | We don't worry |
| | | | Contrazt | Heaven |
| | | | Marie Klĺpbakken | Ta meg tilbake |
| | | | Staysman & Lazz | En godt stekt pizza |
| | | | Mřrland & Debrah Scarlett | A monster like me |
| | | | Alexandra Joner | Cinderella |
| | | | Karin Park | Human beings |
30 |  | Poland | - | Monika Kuszyńska | In the name of love |
31 |  | Portugal | 7.3. | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa |
| | | | José Freitas | Mal menor (ninguém me guia ŕ razăo) |
| | | | Yola Dinis | Outra vez primavera |
| | | | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa |
| | | | Simone de Oliveira | Ŕ espera das cançőes |
| | | | Teresa Radamanto | Um fado em Viena |
| | | | Gonçalo Tavares | Tu tens uma mágica |
| | | 1st semi 3.3. | Rita Seidi | Lisboa, Lisboa |
| | | | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa |
| | | | Filipa Baptista | A noite inteira |
| | | | Yola Dinis | Outra vez primavera |
| | | | Gonçalo Tavares | Tu tens uma mágica |
| | | | Adelaide Ferreira | Paz |
| | | 2nd semi 5.3. | Rubi Machado | Quando a lua voltar a passar |
| | | | José Freitas | Mal menor (ninguém me guia ŕ razăo) |
| | | | Teresa Radamanto | Um fado em Viena |
| | | | Simone de Oliveira | Ŕ espera das cançőes |
| | | | Filipe Gonçalves | Dança Joana |
| | | | Diana Piedade | Maldido tempo |
32 |  | Romania | 8.3. | Voltaj | De la capăt |
| | | | Voltaj | De la capăt |
| | | | Bâieţii | Dragoste în lanţuri |
| | | | Tudor Turcu | Save us |
| | | | Aurelian Temişan feat. Alexa | Chica latina |
| | | | Rodica Aculova | My light |
| | | | Blue Noise | Love won't run away |
| | | | Ovidiu Anton | Still alive |
| | | | Lara Lee | Superman |
| | | | Supertrooper | Secret place |
| | | | Luminiţa Anghel | A million stars |
| | | | Cristina Vasiu | Nowhere |
| | | | CEJ | We were in love |
33 |  | Russia | - | Polina Gagarina | A million voices |
34 |  | San Marino | - | Michele Perniola & Anita Simoncini | Chain of light |
35 |  | Serbia | 15.2. | Bojana Stamenov | Beauty never lies |
| | | | Aleksa Jelić | Vodi me |
| | | | Danica Krstić | Suze za kraj |
| | | | Bojana Stamenov | Ceo svet je moj |
36 |  | Slovenia | 28.2. | Maraaya | Here for you |
| | | | Alya & Neno Belan | Misunderstandings |
| | | | Clemens | Mava to |
| | | | I.C.E. | Vse mogoce |
| | | | Jana Šušteršic | Glas srca |
| | | | Maraaya | Here for you |
| | | | Martina Majerle | Alive |
| | | | Rudi Bučar | Šaltinka |
| | | | Tim Kores-Kori | Once too many times |
37 |  | Spain | - | Edurne | Amanecer |
38 |  | Sweden | 14.3. | Mĺns Zelmerlöw | Heroes |
| | | | Samir & Viktor | Groupie |
| | | | JTR | Building it up |
| | | | Dinah Nah | Make me (la la la) |
| | | | Jon Henrik Fjällgren | Jag är fri (Manne Liem Frije) |
| | | | Jessica Andersson | Can't hurt me now |
| | | | Mĺns Zelmerlöw | Heroes |
| | | | Linus Svenning | Forever starts today |
| | | | Isa | Don't stop |
| | | | Magnus Carlsson | Möt mig i Gamla Stan |
| | | | Eric Saade | Sting |
| | | | Mariette | Don't stop believing |
| | | | Hasse Andersson | Guld och gröna skogar |
| | | 2nd chance 7.3. | Andreas Weise | Bring out the fire |
| | | | Linus Svenning | Forever starts today |
| | | | Hasse Andersson | Guld och gröna skogar |
| | | | Kristin Amparo | I see you |
| | | | Dolly Style | Hello hi |
| | | | Dinah Nah | Make me (la la la) |
