This is the info page of the Eurovision Song Contest 2013, which will take place in Malmö, Sweden. The venue will be
Malmö Arena.
The dates for the semifinals are 14th and 16th May and for the final 18th May. The presenter will be Petra Mede.
# | | COUNTRY | FINAL | PERFORMER(S) | TITLE |
1 |  | Albania | 22.12. | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identitet |
| | | | Adrian Bujupi | I çmendur për ty |
| | | | Valon Shehu | Nuk do të ndal |
| | | | Merland Kademi | Këtu fillon parajsa |
| | | | Kelly | Ylli im polar |
| | | | Rezarta Smaja | Ti? |
| | | | Kejsi Tola | S'jemi më atje |
| | | | LYNX | Si ty askush |
| | | | Hersi Matmuja | Kush ta dha këtë emër |
| | | | Rosela Gjylbegu | Dëshirë |
| | | | Flaka Krelani | Tek ti në shpirt |
| | | | Vesa Luma | S'jam perfekt |
| | | | Anjeza Shahini | Love |
| | | | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identitet |
| | | | Bojken Lako | Lotë? Jetë? Dashuri? |
| | | | Selami Kolonja | Ku je? |
| | | | Dr. Flori & Fabi | Jam ti |
| | | | Xhejn & Enxhi Kumrija | Arti i një fundi |
| | | 1st semi 20.12. | Selami Kolonja | Ku je? |
| | | | Rosela Gjylbegu | Dëshirë |
| | | | Kejsi Tola | S'jemi më atje |
| | | | Vesa Luma | S'jam perfekt |
| | | | Elis Nova | Ajo |
| | | | Kozma Dushi | Ëndërr mbete ti |
| | | | Bon Bon Band | Humbur |
| | | | Dr. Flori & Fabi | Jam ti |
| | | | Merland Kademi | Këtu fillon parajsa |
| | | | Rezarta Smaja | Ti? |
| | | | Adrian Bujupi | I çmendur për ty |
| | | | Xheni & Enxhi Kumrija | Arti i një fundi |
| | | | Arjela Krasniqi | Më thuaj pse? |
| | | 2nd semi 21.12. | Arjan Dredhasi | Fluturim i lirë |
| | | | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identiet |
| | | | Hersi Matmuja | Kush ta dha këtë emër |
| | | | LYNX | Si ty askush |
| | | | Entela Zhula | Dyert e parajsës |
| | | | Anjeza Shahini | Love |
| | | | Kelly | Ylli im polar |
| | | | Bojken Lako | Lotë? Jetë? Dashuri? |
| | | | Marsela Çibukaj | Mijëra netë |
| | | | Valon Shehu | Nuk do të ndal |
| | | | Ani Çuedari | Më ler një ëndërr |
| | | | Na | Sa larg |
| | | | Flaka Krelani | Tek ti në shpirt |
2 |  | Armenia | 2.3. | Gor Sujyan | ? |
| | | | Gor Sujyan | Toy planet |
| | | | Gor Sujyan | Lonely planet |
| | | | Gor Sujyan | No time |
| | | | Gor Sujyan | The truth |
3 |  | Austria | 15.2. | Natália Kelly | Shine |
| | | | Falco Luneau | Rise above the night |
| | | | Yela | Feels like home |
| | | | Elija | Give me a sign |
| | | | Natália Kelly | Shine |
| | | | The Bandaloop | Back to fantasy |
4 |  | Azerbaijan | 14.3. | Farid Mammadov | Hold me |
| | | | Leyla Kafari | Pride |
| | | | Vugar Muradov | Baby baby |
| | | | Valeriya Haseynzaden | If this is love |
| | | | Leyla Aliyeva | Welcome to the sun |
| | | | Farah Hadiyeva | We are one |
| | | | Nigar Huseynova | I still believe |
| | | | Vlada Ahundova | Big time |
| | | | Ravana Aliyeva | Lovely king |
| | | | Farid Mammadov | Hold me |
| | | | Aysel Babayeva | Sleazy mo |
5 |  | Belarus | 7.12. | Alyona Lanskaya | Solayoh |
| | | | Vitaly Voronko | I wonder how you |
| | | | Max Lorens | I love your charming eyes |
| | | | Alyona Lanskaya | Rhythm of love |
| | | | Yankey | Letter to mother |
| | | | Beaver Band | Incredible girl |
| | | | Daria | Catch me again |
| | | | Uzari | Secret |
| | | | Alexey Gross | One way love |
| | | | Nuteki | Save me |
| | | | Satsura | Get out of my way |
6 |  | Belgium | 16.12. | Roberto Bellarosa | Love kills |
| | | | Roberto Bellarosa | Be heroes |
| | | | Roberto Bellarosa | Reste toi |
| | | | Roberto Bellarosa | Love kills |
7 |  | Bulgaria | 3.3. | Elitsa & Stoyan | Kismet |
| | | | Elitsa & Stoyan feat. SkilleR & Jahmmi | Dzupai, libe boso |
| | | | Elitsa & Stoyan | Kismet |
| | | | Elitsa & Stoyan | Samo šampioni |
8 |  | Croatia | - | Klapa s Mora | Mižerja |
9 |  | Cyprus | - | Despina Olympiou | An me thimase |
10 |  | Denmark | 26.1. | Emmelie de Forest | Only teardrops |
| | | | Frederikke Vedel | Jeg har hele tiden vidst det |
| | | | Brinck | Human |
| | | | Kate Hall | I am not alone |
| | | | Louise Dubiel | Rejs dig op |
| | | | Daze | We own the universe |
| | | | Simone Egeriis | Awake |
| | | | Jack Rowan featuring Sam Gray | Invincible |
| | | | Emmelie de Forest | Only teardrops |
| | | | Albin | Beautiful to Me |
| | | | Mohamed | Unbreakable |
11 |  | Estonia | 2.3. | Birgit Őigemeel | Et uus saaks alguse |
| | | | Rolf Roosalu | With U |
| | | | Liisi Koikson & Söörömöö | Üle vee |
| | | | Rasmus Rändvee & Facelift Deer | Dance |
| | | | Elina Born | Enough |
| | | | Pőhja-Tallinn | Meil on aega veel |
| | | | Kőrsikud | Suuda öelda ei |
| | | | Birgit Őigemeel | Et uus saaks alguse |
| | | | Teele/Tuuli/Ula & DrumAttack | Ring the alarm |
| | | | Winny Puhh | Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti |
| | | | Grete Paia | Päästke noored hinged |
| | | 1st semi 16.2. | Armastus | Young girl |
| | | | Marilyn Jurman | Moving to mmm |
| | | | Winny Puhh | Meiecundimees üks korsakov läks eile lätti |
| | | | Sarah | Taevas valgeks läeb |
| | | | Teele & Tuuli & Ula | Ring the alarm |
| | | | Rosanna Lints | Follow Me |
| | | | Grete Paia | Päästke noored hinged |
| | | | Elina Born | Enough |
| | | | Kőrsikud | Suuda öelda ei |
| | | | Anisa Vänikver | The missing thing |
| | | 2nd semi 23.2. | Liisi Koikson & Söörömöö | Üle vee |
| | | | Birgit Őigemeel | Et uus saaks alguse |
| | | | Tenfold Rabbit | Balance of water & stone |
| | | | Liis Lemsalu | Uhhuu |
| | | | Marie Vaigla | Maybe |
| | | | Rasmus Rändvee & Facelift Deer | Dance |
| | | | Rolf Roosalu | With U |
| | | | Flank | Missing light |
| | | | Neogeen | Lune surnoise |
| | | | Pőhja-Tallinn | Meil on aega veel |
12 |  | Finland | 9.2. | Krista Siegfrids | Marry me |
| | | | Arion | Lost |
| | | | Elina Orkoneva | He's not my man |
| | | | Lucy Was Driving | Dancing all around the universe |
| | | | Krista Siegfrids | Marry me |
| | | | Last Panda | Saturday night forever |
| | | | Mikael Saari | We should be through |
| | | | Great Wide North | Flags |
| | | | Diandra | Colliding into you |
| | | semi 31.1. | Last Panda | Saturday night forever |
| | | | Elina Orkoneva | He's not my man |
| | | | Rautakoura | Ilmalaivalla |
| | | | Great Wide North | Flags |
| | | | Iina Salin | Last night |
| | | | Lucy Was Driving | Dancing all around the universe |
| | | 1st heat 17.1. | Iina Salin | Last night |
| | | | Last Panda | Saturday night forever |
| | | | Mikael Saari | We should be through |
| | | | Ilari Hämäläinen | Sytytä mut vaan |
| | | | Rautakoura | Ilmalaivalla |
| | | | Diandra | Colliding into you |
| | | 2nd heat 24.1. | Atlético Kumpula | Paperilyhty |
| | | | Krista Siegfrids | Marry me |
| | | | Lucy Was Driving | Dancing all around the universe |
| | | | Arion | Lost |
| | | | Elina Orkoneva | He's not my man |
| | | | Great Wide North | Flags |
13 |  | FYR Macedonia | - | Esma & Lozano | Pred da se razdeni |
14 |  | Georgia | - | Nodi & Sophie | Waterfall |
15 |  | Greece | 18.2. | Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | Alcohol is free |
| | | | Thomai Apergi | One last kiss |
| | | | Alex Leon feat. Giorgina | Angel |
| | | | Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | Alcohol is free |
| | | | Anggeliki Iliadi | Hilies kai mia nychtes |
16 |  | Hungary | 2.3. | ByeAlex | Kedvesem |
| | | | Laura Cserpes | Élj pont úgy |
| | | | András Kállay Saunders | My baby |
| | | | Ildikó Kersztes | Nem akarok többé játszani |
| | | | Gergo Rácz | Csak állj mellém |
| | | | Tamás Vastag | Holnaptól |
| | | | Gigi Radics | Úgy fáj |
| | | | ByeAlex | Kedvesem |
| | | | Szilvi Agárdi & Dénes Pál | Szíveddel láss |
| | | 1st semi 23.2. | Laura Cserpes | Élj pont úgy |
| | | | Lilla Polyák | Valami más |
| | | | Peter Puskás | Amíg a tuz ég |
| | | | Plastikhead feat. Laci Gáspár | A szeretet él |
| | | | Odett | Ne engedj el |
| | | | András Kállay Saunders | My baby |
| | | | Tibor Gyurcsik | Örök harc |
| | | | Ildikó Kersztes | Nem akarok többé játszani |
| | | | Gergo Rácz | Csak állj mellém |
| | | 2nd semi 24.2. | United | Tegnap még más voltál |
| | | | Fatima Mohamed | Nem baj |
| | | | Gigi Radics | Úgy fáj |
| | | | Tamás Vastag | Holnaptól |
| | | | Bye Alex | Kedvesem |
| | | | Veca Janicsák | Új generáció |
| | | | Tamás Palcsó | Ezt látnod kell |
| | | | Szilvi Agárdi & Dénes Pál | Szíveddel láss |
| | | | Gergo Baricz | Húz |
| | | 1st heat 2.2. | Zoltán Fehér | Nincs baj |
| | | | Mrs Columbo | Játszd újra |
| | | | Gergo Baricz | Húz |
| | | | Bogi | Tükörkép |
| | | | Tamás Palcsó | Ezt látnod kell |
| | | | Background | Neonzöld |
| | | | Tibor Gyurcsik | Örök harc |
| | | | Ildikó Kersztes | Nem akarok többé játszani |
| | | | Gergo Rácz | Csak állj mellém |
| | | | Szilvi Agárdi & Dénes Pál | Szíveddel láss |
| | | 2nd heat 9.2. | Plastikhead feat Laci Gáspár | A szeretet él |
| | | | Odett | Ne engedj el |
| | | | Ádám Szabó | Hadd legyen más! |
| | | | Gabi Völgyesi | Csak te légy |
| | | | Gyula Éliás | Mindhalálig várni rád |
| | | | Rami | Puzzle |
| | | | Tamás Vastag | Holnaptól |
| | | | Bye Alex | Kedvesem |
| | | | Veca Janicsák | Új generáció |
| | | | András Kállay Saunders | My baby |
| | | 3rd heat 16.2. | Lilla Polyák | Valami más |
| | | | Krisztián Burai | Született szívtöro |
| | | | Peti Puskás | Amíg a tuz ég |
| | | | Mónika Hoffmann | Hullócsillag |
| | | | United | Tegnap még más voltál |
| | | | Laura Cserpes | Élj pont úgy |
| | | | Flash Travel & Péter Újvári | Soha ne add fel az álmaidat |
| | | | Fatima Mohamed | Nem baj |
| | | | Bence Brasch | Túl egyszeru |
| | | | Gigi Radics | Úgy fáj |
| | | | Peter Puskás | Amíg a tuz ég |
17 |  | Iceland | 2.2. | Eyţór Ingi Gunnlaugsson | Ég á líf |
| | | | Magni Ásgeirsson | Ekki líta undan |
| | | | Svavar Knútur Kristinsson & Hreindís Ylva Garđarsdóttir Hólm | Lífiđ snýst |
| | | | Eyţór Ingi Gunnlaugsson | Ég á líf |
| | | | Birgitta Haukdal | Međal andanna |
| | | | Jógvan Hansen & Stefanía Svavarsdóttir | Til ţín |
| | | | Haraldur Reynisson | Vinátta |
| | | | Unnur Eggertsdóttir | Ég syng! |
| | | 1st semi 25.1. | Jóhanna Guđrún Jónsdóttir | Ţú |
| | | | Magni Ásgeirsson | Ekki líta undan |
| | | | Svavar Knútur Kristinsson & Hreindís Ylva Garđarsdóttir Hólm | Lífiđ snýst |
| | | | Edda Viđarsdóttir | Sá sem lćtur hjartađ ráđa för |
| | | | Eyţór Ingi Gunnlaugsson | Ég á líf |
| | | | Birgitta Haukdal | Međal andanna |
| | | 2nd semi 26.1. | Klara Ósk Elíasdóttir | Skuggamynd |
| | | | Jógvan Hansen & Stefanía Svavarsdóttir | Til ţín |
| | | | Sylvía Erla Scheving | Stund međ ţér |
| | | | Haraldur Reynisson | Vinátta |
| | | | Unnur Eggertsdóttir | Ég syng! |
| | | | Erna Hrönn Ólafsdóttir | Augnablik |
18 |  | Ireland | 22.2. | Ryan Dolan | Only love survives |
| | | | Inchequin | Son kez/The last time |
| | | | Aimée | Crashing down |
| | | | Zoë Alexis Bohorquez | Fire |
| | | | Ryan Dolan | Only love survives |
| | | | Kasey | Kiss me there |
19 |  | Israel | 7.3. | Moran Mazor | Rak bishvilo |
| | | | Shany Zamir | Forever |
| | | | Ron Weinreich | Love is one |
| | | | Kathleen Reiter | Jusqu'a moi |
| | | | Ron Sandler | Find a way |
| | | | Vladi Bleiberg | We are free |
| | | | Moran Mazuz | Give me a sign |
| | | | Hila Ben David | Beautiful |
| | | | Meital de Razon & Asi Tal | Toda la noche |
| | | | Moran Mazor | Rak bishvilo |
| | | | Judah Gavra | We're beautiful |
| | | 2nd ch 3.3. | Judah Gavra | We're beautiful |
| | | | Yarden Tzur | Replace you |
| | | | Niki Goldstein | We are one |
| | | 1st semi 24.2. | Laila | Bo |
| | | | Adir Getz | Ha'ikar she ani shar |
| | | | Ortal Ofek | Tagid li lama |
| | | | Adi Cezare | Pagia ve shavir |
| | | | Shany Zamir | Forever |
| | | | Ron Weinreich | Love is one |
| | | | Aderet | Victory |
| | | | Kathleen Reiter | Jusqu'a moi |
| | | | Judah Gavra | We're beautiful |
| | | | Lihi Griner & Omri 69 Segal | Just like me |
| | | 2nd semi 25.2. | Sarit Avitan | Mon amour |
| | | | Chen Cohen | Halev mevakesh |
| | | | Ultras | Happy birthday |
| | | | Ron Sandler | Find a way |
| | | | Moran Mazuz | Give me a sign |
| | | | Soulkey | Living one time |
| | | | Haya Samir | Happy and sad |
| | | | Vladi Bleiberg | We are free |
| | | | Yarden Tzur | Replace you |
| | | | Roni Silver | Belibi |
| | | 3rd semi 26.2. | Liran Notik | Alive |
| | | | Meital de Razon & Asi Tal | Toda la noche |
| | | | Alon Jan | Live my life |
| | | | Bezalel Raviv | No war |
| | | | Hadar Ozeri | Ten ma awal |
| | | | Michael Harpaz | Michtav le ima |
| | | | Niki Goldstein | We are one |
| | | | Hila Ben David | Beautiful |
| | | | Julietta | Fantasia |
| | | | Moran Mazor | Rak bishvilo |
20 |  | Latvia | 16.2. | PeR | Here we go |
| | | | Niko | One |
| | | | Davids Kalandija & Dinara | Fool in love |
| | | | Antra Stafecka | When you're with me |
| | | | PeR | Sad trumpet |
| | | | Pienenu Vins | The one |
| | | | Marta Ritova | I am who I am |
| | | | Liene Candy | Higher and higher |
| | | | Samanta Tina | I need a hero |
| | | | Ieva Sutugova | Cold heart |
| | | | Headline | Love |
| | | | Sabine Berezina | Upside down |
| | | | PeR | Here we go |
| | | 1st semi 8.2. | Liene Candy | Higher and higher |
| | | | Fox Lima | Tirpini |
| | | | Dominic Okolue | Good woman |
| | | | Antra Stafecka | When you're with me |
| | | | Olafs Bergmanis & The random people | Never let me go |
| | | | Headline | Love |
| | | | Pienenu Vins | Better than you |
| | | | Ivo Grisnins Grislis | Give me a try |
| | | | Samanta Tina | I need a hero |
| | | | Liene Matveja un Baiba Reine | Love responder |
| | | | Sabine Berezina | Upside down |
| | | | PeR | Sad trumpet |
| | | 2nd semi 9.2. | Ieva Sutugova | Cold heart |
| | | | Davids Kalandija & Dinara | Fool in love |
| | | | Ruta Duduma | Here I am |
| | | | PeR | Here we go |
| | | | Andris Kivics | Hey, hey! |
| | | | Marta Ritova | I am who I am |
| | | | Martins Ruskis & 4 Veji | Joey |
| | | | Framest | Let the night belong to the lovers |
| | | | Aiwink | Now or never |
| | | | Niko | One |
| | | | Kristine Somase | Phoenix fly |
| | | | Pienenu Vins | The one |
21 |  | Lithuania | 20.12. | Andrius Pojavis | Something |
| | | | Božolė | Happy and free |
| | | | Ieva Zasimauskaite & Gabrielius Vagelis | I fall in love |
| | | | Gerai Gerai & Miss Sheep | War in the warderobe |
| | | | Linas Adomaitis | I W 2night |
| | | | DAR | Jump! |
| | | | Girmante Vaitkute | Time to shine |
| | | | Andrius Pojavis | Something |
| | | 1st semi 8.12. | Gerai Gerai & Miss Sheep | War in the warderobe |
| | | | Neringa Siaudikyte | Used to be |
| | | | Gabrielius Vagelis | Sacrifice |
| | | | Saules Broliai | Loreen |
| | | | Elvina Milkauskaite | Closer |
| | | | Andrius Pojavis | Something |
| | | | Timohi | Time for life |
| | | | Ieva Zasimauskaite & Gabrielius Vagelis | I fall in love |
| | | | Bozole | Happy and free |
| | | 2nd semi 15.12. | Beissoul & Gabriele Griciute | Beautiful life |
| | | | Girmante Vaitkute | Time to shine |
| | | | Gintare Korsakaite | Dreaming |
| | | | Linas Adomaitis | I W 2night |
| | | | Monika Linkyte | Baby boy |
| | | | DAR | Jump! |
| | | | El Fuego | Ledo gabalelis |
| | | | Giedre Smolskaite | Stay awake tonight |
| | | | Sophie | Make it happen |
| | | 1st intro 20.10. | - | - |
| | | 2nd intro 27.10. | - | - |
| | | 1st heat 3.11. | Vudis & Samanta Tina | Hey chaki - mama |
| | | | Vincentas Linkevicius | Dance the night |
| | | | Gabrielius Vagelis | Sacrifice |
| | | | Saules Broliai | Loreen |
| | | | Valerija Iljinaite | Kate's morning at 10:08 |
| | | | Andrius Pojavis | Something |
| | | | Julija Jegorova | I'll carry you |
| | | | Ugne Smile | Call to you mum |
| | | 2nd heat 10.11. | Nerius Peciura | Kas gali pakeisti gyvenima |
| | | | Timohi | Time for life |
| | | | Giedre Smolskaite | Stay awake tonight |
| | | | Ieva Zasimauskaite & Gabrielius Vagelis | I fall in love |
| | | | Alive Way | Revolution |
| | | | Mundis & Elvina | As ilgiuosi taves |
| | | | Beissoul & Gabriele Griciute | Beautiful life |
| | | | Feliksas Merlin | Silent scream |
| | | 3rd heat 17.11. | Sophie | Make it happen |
| | | | Eden | War without end |
| | | | Berta Timinskaite | Missing you, missing me |
| | | | Egle Jakstyte | Give me the music |
| | | | Multiks | Crazy |
| | | | Bozole | Happy and free |
| | | | Elvina Milkauskaite | Closer |
| | | | Neringa Siaudikyte | Used to be |
| | | 4th heat 24.11. | Freezing Kiss | Nothing to lose |
| | | | D'ORO | Will you recognize me? |
| | | | Gintare Korsakaite | Dreaming |
| | | | Linas Adomaitis | I W Tonight |
| | | | Glaam | Love is freedom |
| | | | Girmante Vaitkute | Time to shine |
| | | | Chill Out, Have No Doubt | Time |
| | | | Gerai Gerai & Miss Sheep | War in the Warderobe |
| | | 5th heat 1.12. | Loudside | Toks gyvenimas |
| | | | Sepa & Asorti | Money |
| | | | Al Bagdo | Backdoor Superman |
| | | | Baiba Skurstene | I'm on fire |
| | | | El Fuego | Ledo gabalelis |
| | | | DAR | Jump! |
| | | | Monika Linkyte | Baby boy |
22 |  | Malta | 2.2. | Gianluca Bezzina | Tomorrow |
| | | | Scar | Superstar |
| | | | Dorothy Bezzina | Starting from the end |
| | | | Corazon | My strange love |
| | | | Jessika | Ultraviolet |
| | | | Gianni | Us against the world |
| | | | Davinia | Betrayed |
| | | | Kevin Borg | Needing you |
| | | | Richard Edwards | Fall like Rome |
| | | | Janice Debatista | Perfect day |
| | | | Deborah C | Love-o-holic |
| | | | Claudia Faniello | When it's time |
| | | | Gianluca | Tomorrow |
| | | | Chris Grech | Never walkaway |
| | | | Petra & Richard | Wonderful today |
| | | | Amber | In control |
| | | | Dominique | Too little too late |
| | | semi 1.2. | Richard Edwards | Fall like Rome |
| | | | Ylenia Vella | Tides of illusion |
| | | | Janice Debatista | Perfect day |
| | | | Chris Grech | Never walkaway |
| | | | Marilena | Overrated |
| | | | Petra | No one's home |
| | | | Dorothy Bezzina | Starting from the end |
| | | | Dominique | Too little too late |
| | | | Jessika | Ultraviolet |
| | | | Franklin Calleja | Let your heart talk |
| | | | Claudia Faniello | When it's time |
| | | | Corazon | My strange love |
| | | | Kevin Borg | Needing you |
| | | | Scar | Superstar |
| | | | Melanie Zammit | Loverdose |
| | | | Danica Muscat | Fantasy |
| | | | Petra & Richard | Wonderful today |
| | | | Deborah C | Love-o-holic |
| | | | Gianni Zammit | Us against the world |
| | | | Raquela | Keep believing |
| | | | Gianluca Bezzina | Tomorrow |
| | | | Amber | In control |
| | | | Klinsmann | The remedy |
| | | | Davinia | Betrayed |
23 |  | Moldova | 16.3. | Aliona Moon | A million |
| | | | Cristina V & Glam Girls | Celebrate |
| | | | Boris Covali | Runaways |
| | | | Cristina Croitoru & Karizma | Never fall again |
| | | | Svetlana Bogdanova | Conquer my heart |
| | | | NiCo | Freaky thong |
| | | | Aurel Chirtoaca | Iarta-ma |
| | | | Irina Kitoroaga | L.o.v.e. Love |
| | | | Anna Gulko | Somebody else |
| | | | Vitalie Negruta | You'll be mine |
| | | | Cristina Scarlat | I pray |
| | | | Doinita Gherman | Planeta e un rai |
| | | | Tatiana Heghea | A brighter day |
| | | | Felicia Dunaf | Codename Felice |
| | | | Aliona Moon | A million |
| | | 1st semi 12.3. | Diana Staver | Underestimated |
| | | | Vitalie Maciunschi | I want you back |
| | | | Margarita Ciorici | Coma |
| | | | Cristina V & Glam Girls | Celebrate |
| | | | Doinita Gherman | Planeta e un rai |
| | | | Stela Botan | Inima mea |
| | | | Vitalie Negruta | You'll be mine |
| | | | Aliona Moon | A million |
| | | | Ruslan Taranu | Amadeus |
| | | | Boris Covali | Runaways |
| | | | Felicia Dunaf | Codename Felice |
| | | | Svetlana Bogdanova | Conquer my heart |
| | | 2nd semi 14.3. | Tatiana Heghea | A brighter day |
| | | | Aurel Chirtoaca | Iarta-ma |
| | | | Inaya | I need you now |
| | | | Anna Gulko | Somebody else |
| | | | Valeria Pasa | Show me your feelings |
| | | | NiCo | Freaky thong |
| | | | Irina Tarasiuk | Dancing hearts |
| | | | FireLove | Just smile |
| | | | Irina Kitoroaga | L.o.v.e. Love |
| | | | Cristina Scarlat | I pray |
| | | | Alexandru Sendrea | In my head |
| | | | Cristina Croitoru & Karizma | Never fall again |
24 |  | Montenegro | - | Who See | Igranka |
25 |  | Netherlands | - | Anouk | Birds |
26 |  | Norway | 9.2. | Margaret Berger | I feed you my love |
| | | | Vidar Busk | Paid my way |
| | | | Fjellfolk | Ulvetuva |
| | | | Adelén | Bombo |
| | | | Gromth feat. Emil Solli-Tangen | Alone |
| | | | Gaute Ormĺsen | Awake |
| | | | Lucky Lips | Sweet and heavy |
| | | | Datarock | Underground |
| | | | Annsofi | I'm with you |
| | | | Margaret Berger | I feed you my love |
| | | | Sirkus Eliassen | I love you te quiero |
| | | 1st semi 19.1. | Vidar Busk | Paid my way |
| | | | Carina Dahl | Sleepwalking |
| | | | Tom Hugo | Det er du |
| | | | Gromth feat. Emil Solli-Tangen | Alone |
| | | | Julie Bergan | Give a little something back |
| | | | Mimi Blix | Catch me |
| | | | Datarock | Underground |
| | | 2nd semi 26.1. | Martin Blomvik | Det vakje mi tid |
| | | | Annsofi | I'm with you |
| | | | Shackles | On hold |
| | | | Hank | No one |
| | | | Fjellfolk | Ulvetuva |
| | | | Haji | Shine with me |
| | | | Margaret Berger | Feed you my love |
| | | 3rd semi 2.2. | Gothminister | Utopia |
| | | | Adelén | Bombo |
| | | | Lucky Lips | Sweet and heavy |
| | | | Gaute Ormĺsen | Awake |
| | | | Anina | The young |
| | | | Winta | Not afraid |
| | | | Sirkus Eliassen | I love you te quiero |
27 |  | Romania | 9.3. | Cezar | It's my life |
| | | | Casa Presei | Un refren |
| | | | Narcis Iustin Ianau | Seven |
| | | | FreeStay | Criminal mind |
| | | | Elena Cârstea Muttart | Spinning |
| | | | Luminita Anghel | Unique |
| | | | Ovidiu Anton | Run away with me |
| | | | Cezar | It's my life |
| | | | Cristian Prajescu | The best thing in life is to love |
| | | | Electric Fence | Emilia |
| | | | Al Mike feat. Renee Santana | What is love |
| | | | Tudor Turcu | Hello |
| | | | Andrei Leonte | Paralyzed |
| | | 1st semi 23.2. | Tudor Turcu | Hello |
| | | | Casa Presei | Un refren |
| | | | Electric Fence | Emilia |
| | | | Diana Hetea | I believe in love |
| | | | Station 4 | Your heart is telling me so |
| | | | Edict | Buddy Buddy |
| | | | FreeStay | Criminal mind |
| | | | Maximilian Munteanu | Broken heart |
| | | | Brigitta & Mihai (feat. TIPS) | One heart |
| | | | Natalia Bardu | Confession |
| | | | Spin & Cezar Dometi | Silver lining |
| | | | Liviu Mititelu | La donna di nero |
| | | | Cezar | It's my life |
| | | | Tammy | Firebird |
| | | | Luminita Anghel | Unique |
| | | | Anthony | Dream girl |
| | | 2nd semi 24.2. | Ovidiu Anton | Run away with me |
| | | | Leticia | We are one |
| | | | Mosquito | Feel the same |
| | | | Alin Vaduva | Storyline |
| | | | Al Mike feat. Renee Santana | What is love |
| | | | Diana Matei | Ma ma he |
| | | | 9 Gardens | All for naught |
| | | | The Zuralia Orchestra | Sukar Transylvania |
| | | | ABCD | Final de razboi |
| | | | Elena Cârstea Muttart | Spinning |
| | | | Narcis Iustin Ianau | Seven |
| | | | Claudiu Mirea | I feel so high |
| | | | Andrei Leonte | Paralyzed |
| | | | Cristian Prajescu | The best thing in life is to love |
| | | | Jul | Wake me up |
| | | | Phaser | Pour toi et pour moi |
28 |  | Russia | - | Dina Garipova | What if... |
29 |  | San Marino | - | Valentina Monetta | Crisalide |
30 |  | Serbia | 3.3. | Moje 3 | Ljubav je svuda |
| | | | Saška Janković | Duga u tvojim očima |
| | | | SKY's | Magija |
| | | | Dušan Svilar | Spas |
| | | | Marija Mihajlović | Halo |
| | | | Moje 3 | Ljubav je svuda |
| | | semi 2.3. | Mirna Radulovic, Nevena Bozovic, Sara Jovanovic | Ljubav je svuda |
| | | | Igor Terzija | Moja svetlosti |
| | | | Maja Nikolic | Blagoslov |
| | | | Kal | Usne kadifa |
| | | | Nenad Milosavljevic | Ruza od baruta |
| | | | Saska Jankovic | Duga u tvojim ocima |
| | | | Dusan Zrnic | Sto prolazim |
| | | | Maja Odzaklijevska | Andeo s neba |
| | | | Dusan Svilar | Spas |
| | | | SKY's | Magija |
| | | | Ksenija Kocetova | Svetla pale se za nas |
| | | | Marija Mihajlovic | Halo! |
| | | | Aleksandra Dabic | Savrsen kraj |
| | | | Kristina Savic | Za tebe zivim |
| | | | Zarko Stepanov | Tren |
31 |  | Slovenia | - | Hannah | Straight into love |
32 |  | Switzerland | 15.12. | Heilsarmee | You and me |
| | | | Ally | Catch me |
| | | | Chiara Dubey | Bella sera |
| | | | Carrousel | J'avais rendez-vous |
| | | | Anthony Bighead | Do the monkey |
| | | | Heilsarmee | You and me |
| | | | Nill Klemm | On my way |
| | | | Melissa | The point of no return |
| | | | Nicolas Fraissinet | Lčve-toi |
| | | | Jesse Ritch | Forever & a day |
| | | RSI 23.10. | Theo | My wonderful life |
| | | | N2L | Smoke out |
| | | | Marilise | Nobody |
| | | | Ally | Catch me |
| | | | Chiara Dubey | Bella sera |
| | | | Vanda Palma | La farfalla va |
| | | | Sohaila | But who |
33 |  | Ukraine | 23.12. | Zlata Ognevich | Gravity |
| | | | Oksana Pekun and Maxim Novitsky | Zeleniy dubochok |
| | | | Maria Yaremchuk | Imagine |
| | | | Marietta | Wonder |
| | | | Dmitry Yaremchuk | Mamo |
| | | | Inesh | Delayu shag |
| | | | Zlata Ognevich | Gravity |
| | | | Emoushen | Saviour |
| | | | Hvozdivchanka | Naleteli gusenyata |
| | | | Realivanna | You gave me everything |
| | | | Tatiana Shirko | Feeling like a sir |
| | | | Trinity | Belym po belomu |
| | | | Ana Stesiya | Dare to change |
| | | | Alina Grosu | Let go |
| | | | Dasha Medovaya | Don't want to be alone |
| | | | Lena Korneeva | You'll be the winner forever |
| | | | Anheliya | Love is life |
| | | | Eduard Romanyuta | Get real with my heart |
| | | | Matviy Vermiyenko | Otkyvay menya |
| | | | DyOfyl'my | Medlyak |
| | | | Dmitry Skalozubov | Davno |
 |  |  |  |
Belarus: Alyona Lanskaya | Belgium: Roberto Bellarosa | Switzerland: Heilsarmee | Lithuania: Andrius Pojavis |
 |  |  |  |
