This is the national jury score 2017. The votes (received 18th March - 16th April) are counted from the Pre-chart of the Eurovision Song Contest 2017. The votes in Pre-chart are divited to national juries. The points are presented in ESC style: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 points and 1 point. The possible vote for own country is removed.
updated 20th April 2017
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB, ALBANIA | 2 | ARM | SWE | FIN | PRT | GRC | MNE | BEL | - | - | - |
ARM, ARMENIA | 4 | AUS | BEL | CYP | GEO | GRC | MDA | CZE | FIN | MNE | PRT |
AUS, AUSTRALIA | 12 | BEL | LVA | FIN | PRT | ISL | MDA | GRC | ALB | CYP | GEO |
AZE, AZERBAIJAN | 5 | BEL | GRC | PRT | CZE | MNE | GEO | MDA | ISL | AUS | ALB |
BEL, BELGIUM | 28 | PRT | FIN | SWE | AZE | CYP | GRC | ARM | AUS | SVN | LVA |
CYP, CYPRUS | 9 | BEL | SWE | GRC | FIN | POL | PRT | LVA | MDA | AUS | ARM |
CZE, CZECH REPUBLIC | 8 | POL | BEL | ARM | LVA | CYP | ALB | AZE | GRC | MDA | AUS |
FIN, FINLAND | 62 | BEL | PRT | SWE | AUS | ARM | CYP | MNE | AZE | POL | LVA |
GEO, GEORGIA | 2 | SWE | PRT | BEL | - | - | - | - | - | - | - |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GRC, GREECE | 75 | BEL | CYP | SWE | PRT | AZE | ARM | LVA | MNE | POL | FIN |
ISL, ICELAND | 5 | ARM | SWE | PRT | POL | BEL | FIN | AZE | AUS | ALB | CYP |
LVA, LATVIA | 4 | SWE | PRT | BEL | GEO | POL | FIN | AUS | ALB | AZE | ARM |
MDA, MOLDOVA | 1 | PRT | ISL | ALB | ARM | GEO | CZE | - | - | - | - |
MNE, MONTENEGRO | 3 | ALB | BEL | AUS | AZE | SWE | ARM | POL | ISL | - | - |
POL, POLAND | 67 | BEL | AZE | SWE | ISL | FIN | CYP | PRT | ARM | LVA | AUS |
POR, PORTUGAL | 65 | BEL | SWE | FIN | ISL | AUS | AZE | ARM | GEO | GRC | CYP |
SVN, SLOVENIA | 10 | BEL | SWE | GRC | POL | CYP | CZE | AZE | GEO | MNE | PRT |
SWE, SWEDEN | 40 | BEL | AUS | FIN | PRT | ARM | AZE | ISL | CYP | ALB | CZE |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ITA, ITALY | 19 | PRT | FIN | BEL | SWE | ALB | AZE | ARM | GEO | CZE | POL |
GBR, UNITED KINGDOM | 71 | BEL | PRT | ISL | SWE | ARM | AZE | FIN | CYP | AUS | POL |
ESP, SPAIN | 67 | BEL | PRT | SWE | FIN | AZE | ARM | MNE | AUS | MDA | LVA |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters 18.3.-16.4.
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgium | Blanche | City lights | 196 | 11 |
2 | ![]() | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 141 | 3 |
3 | ![]() | Sweden | Robin Bengtsson | I can't go on | 134 | 2 |
4 | ![]() | Finland | Norma John | Blackbird | 90 | 0 |
5 | ![]() | Armenia | Artsvik | Fly with me | 89 | 2 |
6 | ![]() | Azerbaijan | DiHaj | Skeletons | 73 | 0 |
7 | ![]() | Australia | Isaiah | Don't come easy | 64 | 1 |
8 | ![]() | Cyprus | Hovig | Gravity | 56 | 0 |
9 | ![]() | Greece | Demy | This is love | 52 | 0 |
10 | ![]() | Poland | Kasia Moś | Flashlight | 48 | 1 |
11 | ![]() | Iceland | Svala | Paper | 48 | 0 |
12 | ![]() | Albania | Lindita | World | 42 | 1 |
13 | ![]() | Georgia | Tamara Gachechiladze | Keep the faith | 35 | 0 |
14 | ![]() | Latvia | Triana Park | Line | 30 | 0 |
15 | ![]() | Montenegro | Slavko Kalezić | Space | 26 | 0 |
16 | ![]() | Czech Republic | Martina Bárta | My turn | 24 | 0 |
17 | ![]() | Moldova | SunStroke Project | Hey mamma | 21 | 0 |
18 | ![]() | Slovenia | Omar Naber | On my way | 2 | 0 |
If there's a tie, the country that received points from the greater number of countries wins. If there is still a tie, the second tie-breaker is to count the number of countries who assigned twelve points to each entry in the tie. Tie-breaks continue with ten points, eight points, and so on until the tie is resolved.
updated 22nd April 2017
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT, AUSTRIA | 11 | ISR | HRV | EST | BGR | IRL | MKD | HUN | ROU | NOR | BLR |
BLR, BELARUS | 4 | HUN | NOR | MKD | CHE | ISR | IRL | MLT | SRB | EST | - |
BGR, BULGARIA | 16 | SRB | EST | BLR | MKD | DNK | CHE | MLT | IRL | ISR | ROU |
HRV, CROATIA | 14 | HUN | BGR | DNK | MKD | EST | CHE | NOR | ISR | SRB | BLR |
DNK, DENMARK | 9 | ISR | HUN | EST | BGR | IRL | NOR | NLD | MKD | CHE | AUT |
EST, ESTONIA | 12 | MKD | CHE | DNK | ISR | BLR | BGR | AUT | ROU | IRL | SRB |
MKD, FYR MACEDONIA | 22 | BGR | HUN | HRV | CHE | ISR | EST | SMR | SRB | MLT | AUT |
HUN, HUNGARY | 21 | BGR | BLR | NOR | AUT | ISR | EST | HRV | NLD | IRL | CHE |
IRL, IRELAND | 9 | NLD | ROU | EST | MKD | CHE | AUT | DNK | SRB | BGR | ISR |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ISR, ISRAEL | 28 | EST | MKD | BGR | DNK | HUN | AUT | IRL | BLR | NLD | SRB |
LTU, LITHUANIA | 9 | HUN | ISR | BLR | BGR | MLT | NOR | NLD | CHE | SRB | HRV |
MLT, MALTA | 4 | BGR | MKD | ISR | HUN | DNK | SRB | IRL | HRV | CHE | EST |
NLD, NETHERLANDS | 35 | EST | BGR | MKD | HUN | AUT | ISR | DNK | IRL | NOR | BLR |
NOR, NORWAY | 28 | EST | BGR | MKD | ISR | ROU | DNK | IRL | NLD | CHE | SRB |
ROU, ROMANIA | 9 | HUN | BGR | SMR | SRB | CHE | EST | DNK | BLR | ISR | HRV |
SMR, SAN MARINO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRB, SERBIA | 26 | MKD | EST | BGR | BLR | DNK | HUN | CHE | ISR | ROU | NOR |
CHE, SWITZERLAND | 9 | EST | BGR | AUT | ISR | BLR | MKD | IRL | NLD | HRV | DNK |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FRA, FRANCE | 30 | EST | HUN | BGR | MKD | IRL | AUT | CHE | ISR | BLR | DNK |
DEU, GERMANY | 64 | EST | HUN | BGR | ISR | NLD | MKD | BLR | AUT | ROU | CHE |
UKR, UKRAINE | 9 | BLR | EST | MKD | SMR | IRL | DNK | SRB | NOR | BGR | ISR |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters 18.3.-16.4.
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estonia | Koit Toome & Laura | Verona | 150 | 6 |
2 | ![]() | Bulgaria | Kristian Kostov | Beautiful mess | 148 | 3 |
3 | ![]() | FYR Macedonia | Jana Burčeska | Dance alone | 122 | 2 |
4 | ![]() | Hungary | Joci Pápai | Origo | 117 | 4 |
5 | ![]() | Israel | IMRI | I feel alive | 108 | 2 |
6 | ![]() | Belarus | Naviband | Story of my life | 72 | 1 |
7 | ![]() | Switzerland | Timebelle | Apollo | 65 | 0 |
8 | ![]() | Denmark | Anja | Where I am | 65 | 0 |
9 | ![]() | Ireland | Brendan Murray | Dying to try | 55 | 0 |
10 | ![]() | Austria | Nathan Trent | Running on air | 45 | 0 |
11 | ![]() | Serbia | Tijana Bogićević | In too deep | 44 | 1 |
12 | ![]() | Norway | JOWST | Grab the moment | 40 | 0 |
13 | ![]() | Netherlands | OG3NE | Lights and shadows | 37 | 1 |
14 | ![]() | Croatia | Jacques Houdek | My friend | 29 | 0 |
15 | ![]() | Romania | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel it! | 27 | 0 |
16 | ![]() | San Marino | Valentina Monetta & Jimmie Wilson | Spirit of the night | 19 | 0 |
17 | ![]() | Malta | Claudia Faniello | Breathlessly | 16 | 0 |
18 | ![]() | Lithuania | Fusedmarc | Rain of revolution | 0 | 0 |
If there's a tie, the country that received points from the greater number of countries wins. If there is still a tie, the second tie-breaker is to count the number of countries who assigned twelve points to each entry in the tie. Tie-breaks continue with ten points, eight points, and so on until the tie is resolved.
updated 2nd May 2017
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB, ALBANIA | 2 | ITA | ARM | EST | HUN | SWE | FIN | PRT | FRA | MKD | DNK |
ARM, ARMENIA | 4 | AUS | BEL | BGR | GBR | CYP | DEU | HUN | GRC | CHE | ESP |
AUS, AUSTRALIA | 12 | BEL | HUN | FIN | ITA | PRT | EST | DNK | FRA | MKD | UKR |
AUT, AUSTRIA | 11 | ITA | AUS | ISR | FRA | BEL | GBR | PRT | SWE | EST | BGR |
AZE, AZERBAIJAN | 5 | BEL | BGR | GRC | IRL | ISR | PRT | ESP | BLR | GBR | UKR |
BLR, BELARUS | 4 | HUN | ITA | SWE | AZE | BEL | FIN | MKD | FRA | ARM | CYP |
BEL, BELGIUM | 28 | ITA | FRA | EST | PRT | FIN | MKD | BGR | SWE | ISR | HUN |
BGR, BULGARIA | 16 | ITA | BEL | AUS | FRA | PRT | GRC | ARM | GBR | EST | AZE |
HRV, CROATIA | 14 | ITA | HUN | SWE | BGR | ARM | GBR | DNK | MKD | EST | FIN |
CYP, CYPRUS | 9 | ITA | BEL | SWE | FRA | GRC | FIN | IRL | EST | MKD | POL |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
CZE, CZECH REPUBLIC | 8 | POL | BEL | ARM | CYP | DNK | AZE | FRA | HUN | GBR | UKR |
DNK, DENMARK | 9 | SWE | ITA | BEL | ISR | GBR | FRA | HUN | EST | AUS | BGR |
EST, ESTONIA | 12 | BEL | FRA | ITA | FIN | MKD | CHE | DNK | SWE | ISR | AUS |
FIN, FINLAND | 62 | ITA | EST | BEL | PRT | FRA | SWE | MKD | DNK | BGR | AUS |
FRA, FRANCE | 30 | ITA | BEL | EST | HUN | BGR | MKD | GBR | FIN | IRL | POL |
MKD, FYR MACEDONIA | 22 | FRA | ITA | SWE | BGR | HUN | CHE | BEL | AZE | FIN | ISR |
GEO, GEORGIA | 2 | ITA | FRA | SWE | MKD | DNK | PRT | BEL | CHE | IRL | - |
DEU, GERMANY | 64 | ITA | BEL | PRT | FRA | FIN | EST | SWE | ARM | HUN | BGR |
GRC, GREECE | 75 | ITA | BEL | FRA | EST | CYP | BGR | SWE | PRT | ISR | DNK |
HUN, HUNGARY | 21 | GBR | ITA | BEL | FRA | BGR | AUS | BLR | AZE | CYP | SWE |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ISL, ICELAND | 5 | FRA | DNK | ARM | SWE | PRT | BGR | POL | BEL | FIN | AZE |
IRL, IRELAND | 9 | ITA | SWE | BEL | FIN | PRT | FRA | GBR | EST | MKD | CYP |
ISR, ISRAEL | 28 | ITA | BEL | EST | FRA | PRT | SWE | MKD | BGR | DNK | HUN |
ITA, ITALY | 19 | FRA | PRT | HUN | FIN | GBR | BEL | SWE | EST | ISR | AZE |
LVA, LATVIA | 4 | BGR | FRA | SWE | EST | DNK | PRT | BEL | ITA | POL | FIN |
LTU, LITHUANIA | 9 | ITA | AZE | BEL | GBR | FRA | HUN | FIN | ISR | BLR | BGR |
MLT, MALTA | 4 | ITA | BGR | BEL | MKD | ISR | AZE | HUN | DNK | FRA | ARM |
MDA, MOLDOVA | 1 | PRT | ARM | DEU | ESP | - | - | - | - | - | - |
MNE, MONTENEGRO | 3 | DNK | BGR | IRL | BEL | FRA | AUS | AZE | HUN | SWE | ARM |
NLD, NETHERLANDS | 35 | ITA | BEL | PRT | FRA | EST | ARM | FIN | BGR | MKD | HUN |
NOR, NORWAY | 28 | ITA | BEL | PRT | EST | FRA | AUS | BGR | MKD | ISR | AZE |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POL, POLAND | 67 | BEL | ITA | BGR | FRA | AZE | SWE | MKD | HUN | BLR | DNK |
POR, PORTUGAL | 65 | ITA | BEL | FRA | SWE | EST | FIN | BGR | GBR | HUN | DNK |
ROU, ROMANIA | 9 | FRA | ITA | POL | FIN | BEL | GBR | UKR | HUN | ARM | BGR |
SMR, SAN MARINO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRB, SERBIA | 26 | ITA | MKD | BEL | PRT | AZE | SWE | ARM | EST | FRA | BGR |
SVN, SLOVENIA | 10 | FRA | BEL | SWE | ITA | BGR | GRC | POL | CYP | HUN | EST |
ESP, SPAIN | 67 | ITA | BEL | PRT | FRA | MKD | SWE | EST | FIN | AZE | GBR |
SWE, SWEDEN | 40 | ITA | BEL | FRA | AUS | ESP | FIN | BGR | MKD | PRT | HUN |
CHE, SWITZERLAND | 9 | ITA | BEL | FRA | SWE | GBR | PRT | EST | BGR | GRC | ARM |
UKR, UKRAINE | 9 | ITA | SWE | PRT | AZE | FRA | BLR | EST | MKD | FIN | POL |
GBR, UNITED KINGDOM | 71 | ITA | BEL | EST | MKD | PRT | FRA | ISR | SWE | ARM | BGR |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters 18.3.-16.4.
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italy | Francesco Gabbani | Occidentali's karma | 373 | 24 |
2 | ![]() | Belgium | Blanche | City lights | 309 | 4 |
3 | ![]() | France | Alma | Requiem | 257 | 5 |
4 | ![]() | Sweden | Robin Bengtsson | I can't go on | 167 | 1 |
5 | ![]() | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 152 | 1 |
6 | ![]() | Bulgaria | Kristian Kostov | Beautiful mess | 134 | 1 |
7 | ![]() | Estonia | Koit Toome & Laura | Verona | 127 | 0 |
8 | ![]() | Hungary | Joci Pápai | Origo | 99 | 1 |
9 | ![]() | Finland | Norma John | Blackbird | 95 | 0 |
10 | ![]() | FYR Macedonia | Jana Burčeska | Dance alone | 91 | 0 |
11 | ![]() | United Kingdom | Lucie Jones | Never give up on you | 78 | 1 |
12 | ![]() | Armenia | Artsvik | Fly with me | 67 | 0 |
13 | ![]() | Denmark | Anja | Where I am | 64 | 1 |
14 | ![]() | Azerbaijan | DiHaj | Skeletons | 62 | 0 |
15 | ![]() | Australia | Isaiah | Don't come easy | 56 | 1 |
16 | ![]() | Israel | IMRI | I feel alive | 45 | 0 |
17 | ![]() | Poland | Kasia Moś | Flashlight | 33 | 1 |
18 | ![]() | Greece | Demy | This is love | 29 | 0 |
19 | ![]() | Cyprus | Hovig | Gravity | 26 | 0 |
20 | ![]() | Ireland | Brendan Murray | Dying to try | 23 | 0 |
21 | ![]() | Spain | Manel Navarro | Do it for your lover | 18 | 0 |
22 | ![]() | Belarus | Naviband | Story of my life | 16 | 0 |
23 | ![]() | Switzerland | Timebelle | Apollo | 15 | 0 |
24 | ![]() | Germany | Levina | Perfect life | 13 | 0 |
25 | ![]() | Ukraine | O.Torvald | Time | 7 | 0 |
26 | ![]() | Austria | Nathan Trent | Running on air | 0 | 0 |
If there's a tie, the country that received points from the greater number of countries wins. If there is still a tie, the second tie-breaker is to count the number of countries who assigned twelve points to each entry in the tie. Tie-breaks continue with ten points, eight points, and so on until the tie is resolved.