This is a chart of the Eurovision Song Contest 1995, which was held in Dublin, in Point Theater. The presenter was Mary Kennedy. The conductor was Noel Kelehan.
| # | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Poland | Justyna | Sama |
| 2 | ![]() | Ireland | Eddie Friel | Dreamin' |
| 3 | ![]() | Germany | Stone & Stone | Verliebt in dich |
| 4 | ![]() | Bosnia-Herzegovina | Davorin Popovic | Dvadeset prvi vijek |
| 5 | ![]() | Norway | Secret Garden | Nocturne |
| 6 | ![]() | Russia | Philippe Kirkorow | Kolibelnaja dlya volkanu |
| 7 | ![]() | Iceland | Bo Halldórsson | Núna |
| 8 | ![]() | Austria | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt |
| 9 | ![]() | Spain | Anabel Conde | Vuelve conmigo |
| 10 | ![]() | Turkey | Arcu Ece | Sev |
| 11 | ![]() | Croatia | Magazin & Lidija | Nostalgija |
| 12 | ![]() | France | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous |
| 13 | ![]() | Hungary | Csaba Szigetj | Ůj név a régi ház falán |
| 14 | ![]() | Belgium | Frédéric Etherlinck | La voix est libre |
| 15 | ![]() | United Kingdom | Love City Groove | Love City Groove |
| 16 | ![]() | Portugal | Tó Cruz | Baunilha e chocolate |
| 17 | ![]() | Cyprus | Alex Panayi | Sti fotia |
| 18 | ![]() | Sweden | Jan Johansen | Se pĺ mig |
| 19 | ![]() | Denmark | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen |
| 20 | ![]() | Slovenia | Darja Svajger | Prisluhni mi |
| 21 | ![]() | Israel | Liora | Amen |
| 22 | ![]() | Malta | Mike Spiteri | Keep me in mind |
| 23 | ![]() | Greece | Elina Konstantopoulou | Pia prossefchi |
"...La dagen fĺ.
Sin hvile nĺ.
Og natten vil vĺke for den.
Nocturne..."
final update 20th December
Thanks to 145 voters.
| POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | AVERAGE | POINTS | FAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Spain | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 5,4 | 1029 | 40 |
| 2 | ![]() | ![]() | Cyprus | Alex Panayi | Sti fotia | 6,9 | 771 | 19 |
| 3 | ![]() | ![]() | Sweden | Jan Johansen | Se pĺ mig | 7,8 | 657 | 8 |
| 4 | ![]() | ![]() | Norway | Secret Garden | Nocturne | 8,3 | 702 | 17 |
| 5 | ![]() | ![]() | Denmark | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 8,3 | 654 | 9 |
| 6 | ![]() | ![]() | Slovenia | Darja Svajger | Prisluhni mi | 8,4 | 601 | 12 |
| 7 | ![]() | ![]() | Israel | Liora | Amen | 9,1 | 598 | 10 |
| 8 | ![]() | ![]() | Croatia | Magazin & Lidija | Nostalgija | 9,1 | 520 | 3 |
| 9 | ![]() | ![]() | Turkey | Arcu Ece | Sev | 10,0 | 404 | 2 |
| 10 | ![]() | ![]() | Greece | Elina Konstantopoulou | Pia prossefchi | 10,1 | 401 | 1 |
| 11 | ![]() | ![]() | Poland | Justyna | Sama | 11,0 | 426 | 12 |
| 12 | ![]() | ![]() | France | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 11,4 | 308 | 1 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ireland | Eddie Friel | Dreamin' | 13,1 | 190 | 1 |
| 14 | ![]() | ![]() | United Kingdom | Love City Groove | Love City Groove | 13,4 | 246 | 2 |
| 15 | ![]() | ![]() | Austria | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13,6 | 141 | 0 |
| 16 | ![]() | ![]() | Malta | Mike Spiteri | Keep me in mind | 14,3 | 125 | 0 |
| 17 | ![]() | ![]() | Iceland | Bo Halldórsson | Núna | 14,5 | 123 | 0 |
| 18 | ![]() | ![]() | Germany | Stone & Stone | Verliebt in dich | 14,6 | 170 | 1 |
| 19 | ![]() | ![]() | Belgium | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 16,0 | 71 | 0 |
| 20 | ![]() | ![]() | Portugal | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 17,3 | 74 | 1 |
| 21 | ![]() | ![]() | Hungary | Csaba Szigetj | Ůj név a régi ház falán | 17,4 | 81 | 2 |
| 22 | ![]() | ![]() | Russia | Philippe Kirkorow | Kolibelnaja dlya volkanu | 17,4 | 69 | 2 |
| 23 | ![]() | ![]() | Bosnia | Davorin Popovic | Dvadeset prvi vijek | 18,6 | 49 | 0 |
Average = the average placing of one entry's position in all the voters' order of preference
Points = points with ESC-system (12 points to fave, 10 points, etc.)
=highest climber,
=going upwards,
=same
position as last time,
=going downwards,
=new entry