

| Entries | 67 in total | in 74 contests (incl. semifinals) |
|---|---|---|
| Eurovision wins | once | 1986 |
| 2nd places | twice | 1978, 2003 |
| 3rd places | - | - |
| Best placing, finals | 1st | 1986: Sandra Kim - J'aime la vie |
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1986: Sandra Kim - J'aime la vie |
| 2010 1st semifinal: Tom Dice - Me and my guitar | ||
| Best points, finals | 363 | 2017: Blanche - City lights |
| Best points, incl. semifinals | 363 | 2017 final: Blanche - City lights |
| Average placing, finals (2004-2025) | 11,44 / 11th ![]() | 9 contests |
| Average placing, incl. semifinals (1957-2025) | 11,63 / 28th ![]() | 65 entries in 73 contests |
| Average points (1975-2015) | 56,1 / 31st | 38 entries in 41 contests |
| Average points (1975-2017*) | 63,5 / 28th | 40 entries in 45 contests |
| Qualifying percentage | 40,0% / 32nd ![]() | 8/20 entries |
| Worst placing | 26th | 2007 semifinal: The KMG's - Love power |
| Last places | 8 times | 1961: Bob Benny - September, gouden roos |
| 1962: Fud Leclerc - Ton nom | ||
| 1965: Lize Marke - Als het weer lente is | ||
| 1973: Nicole & Hugo - Baby baby | ||
| 1979: Micha Marah - Hey na na | ||
| 1985: Linda Lepomme - Laat me nu gaan | ||
| 1993: Barbara - Iemand als jij | ||
| 2000: Natalie Sorce - Envie de vivre | ||
| Nil points | 2 times | 1962: Fud Leclerc - Ton nom |
| 1965: Lize Marke - Als het weer lente is | ||
| EBU member | VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroep | |
| RTBF, Radio-Télévision Belge de la Communauté française | ||
| National final | Eurosong |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2003: Urban Trad | 2006: Kate Ryan | 2012: Iris | 2015: Loïc Nottet |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyes de la Seine | n/a | n/a |
| 1956 | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | n/a | n/a |
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 8th | 5 |
| 1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5th | 8 |
| 1959 | Bob Benny | Hou toch van me | 6th | 9 |
| 1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 6th | 9 |
| 1961 | Bob Benny | September, gouden roos | 15th | 1 |
| 1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 13th | 0 |
| 1963 | Jacques Raymond | Waarom? | 10th | 4 |
| 1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 10th | 2 |
| 1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 15th | 0 |
| 1966 | Tonia | Un peu de poivre un peu de sel | 4th | 14 |
| 1967 | Louis Neefs | Oh, oh, ik heb zorgen | 7th | 8 |
| 1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 7th | 8 |
| 1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 7th | 10 |
| 1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier | 8th | 5 |
| 1971 | Lily Castell & Jacques Raymond | Goeiemorgen morgen | 14th | 68 |
| 1972 | Serge & Christine Ghisoland | A la folie ou pas de tout | 17th | 55 |
| 1973 | Nicole & Hugo | Baby baby | 17th | 58 |
| 1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 9th | 10 |
| 1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 15th | 17 |
| 1976 | Pierre Rapsat | Judy et Cie | 8th | 68 |
| 1977 | Dream Express | A million in one, two, three | 7th | 69 |
| 1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 2nd | 125 |
| 1979 | Micha Marah | Hey na na | 18th | 5 |
| 1980 | Telex | Eurovision | 17th | 14 |
| 1981 | Emly Starr | Samson | 13th | 40 |
| 1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 4th | 96 |
| 1983 | Pas de deux | Rendez-vous | 18th | 13 |
| 1984 | Jacques Zégers | Avanti la vie | 5th | 70 |
| 1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 19th | 7 |
| 1986 | Sandra Kim | J'aime la vie | 1st | 176 |
| 1987 | Liane St Pierre | Soldiers of love | 11th | 56 |
| 1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 18th | 5 |
| 1989 | Ingeborg | Door de wind | 19th | 13 |
| 1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12th | 46 |
| 1991 | Clouseau | Geef het op | 16th | 23 |
| 1992 | Morgane | Nous on veut des violons | 20th | 11 |
| 1993 | Barbara | Iemand als jij | 25th | 3 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 20th | 8 |
| 1996 | Lisa Del Bo | Liefde is een kaartspel | 16th | 22 |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 6th | 122 |
| 1999 | Vanessa Chinitor | Like the wind | 12th | 38 |
| 2000 | Natalie Sorce | Envie de vivre | 24th | 2 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Sergio @ The Ladies | Sister | 13th | 33 |
| 2003 | Urban Trad | Sanomi | 2nd | 165 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Xandee | 1 life | 22nd | 7 |
| 2005s | Nuno Resende | Le grand soir | 22nd | 29 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | Kate Ryan | Je t'adore | 12th | 69 |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | The KMG's | Love power | 26th | 14 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s1 | Ishtar | O julissi | 17th | 16 |
| 2008f | - | - | - | - |
| 2009s1 | Copycat | Copycat | 17th | 1 |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s1 | Tom Dice | Me and my guitar | 1st | 167 |
| 2010f | Tom Dice | Me and my guitar | 6th | 143 |
| 2011s2 | Witloof Bay | With love baby | 11th | 53 |
| 2011f | - | - | - | - |
| 2012s1 | Iris | Would you? | 17th | 16 |
| 2012f | - | - | - | - |
| 2013s1 | Roberto Bellarosa | Love kills | 5th | 75 |
| 2013f | Roberto Bellarosa | Love kills | 12th | 71 |
| 2014s1 | Axel Hirsoux | Mother | 14th | 28 |
| 2014f | - | - | - | - |
| 2015s1 | Loïc Nottet | Rhythm inside | 2nd | 149 |
| 2015f | Loïc Nottet | Rhythm inside | 4th | 217 |
| 2016s2 | Laura Tesoro | What's the pressure | 3rd | 274 |
| 2016f | Laura Tesoro | What's the pressure | 10th | 181 |
| 2017s1 | Blanche | City lights | 4th | 165 |
| 2017f | Blanche | City lights | 4th | 363 |
| 2018s1 | Sennek | A matter of time | 12th | 91 |
| 2018f | - | - | - | - |
| 2019s1 | Eliot | Wake up | 13th | 70 |
| 2019f | - | - | - | - |
| 2020 | Hooverphonic | Release me | - | - |
| 2021s | Hooverphonic | The wrong place | 9th | 117 |
| 2021f | Hooverphonic | The wrong place | 19th | 74 |
| 2022s2 | Jérémie Makiese | Miss you | 8th | 151 |
| 2022f | Jérémie Makiese | Miss you | 19th | 64 |
| 2023s2 | Gustaph | Because of you | 8th | 90 |
| 2023f | Gustaph | Because of you | 7th | 182 |
| 2024s2 | Mustii | Before the party's over | 13th | 18 |
| 2024f | - | - | - | - |
| 2025s1 | Red Sebastian | Strobe lights | 14th | 23 |
| 2025f | - | - | - | - |


(Belgium has given points 54 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 104 | 16 | 6,5 | |
| [ | Australia | 32 | 5 | 6,4 ] | |
| 2 | Netherlands | 196 | 36 | 5,4 | language, neighbour |
| 3 | Turkey | 140 | 34 | 4,1 | |
| 4 | Sweden | 176 | 43 | 4,1 | |
| 5 | Ireland | 153 | 38 | 4,0 | |
| 6 | Bulgaria | 34 | 9 | 3,8 | |
| 7 | United Kingdom | 147 | 40 | 3,7 | |
| 8 | Greece | 140 | 39 | 3,6 | |
| 9 | Russia | 84 | 24 | 3,5 | |
| [ | Yugoslavia | 45 | 13 | 3,5 ] | |
| 10 | Albania | 55 | 16 | 3,4 | |
| ( 46 | Andorra | 0 | 6 | 0,0 ) | |
| ( 46 | Belarus | 0 | 15 | 0,0 ) | |
| ( 46 | FYR Macedonia | 0 | 17 | 0,0 ) | |
| ( 46 | Montenegro | 0 | 9 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


(Belgium has participated 45 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| [ | Australia | 40 | 6 | 6,7 ] | |
| 1 | Netherlands | 200 | 36 | 5,6 | language, neighbour |
| 2 | Slovakia | 27 | 5 | 5,4 | |
| 3 | Poland | 83 | 17 | 4,9 | |
| 4 | France | 155 | 38 | 4,1 | language, neighbour |
| 5 | Portugal | 127 | 35 | 3,6 | |
| 6 | Estonia | 76 | 21 | 3,6 | |
| 6 | Georgia | 36 | 10 | 3,6 | |
| 6 | Serbia | 36 | 10 | 3,6 | |
| 9 | Russia | 63 | 18 | 3,5 | |
| 10 | Ireland | 126 | 38 | 3,3 | |
| ( 49 | Croatia | 9 | 17 | 0,5 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)


final update 31st July 2016
thanks to 80 voters:
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Loïc Nottet | Rhythm inside | 434 | 14 |
| 2 | 1986 | Sandra Kim | J'aime la vie | 357 | 1 |
| 3 | 2003 | Urban Trad | Sanomi | 339 | 9 |
| 4 | 2006 | Kate Ryan | Je t'adore | 284 | 6 |
| 5 | 2010 | Tom Dice | Me and my guitar | 250 | 2 |
| 6 | 2013 | Roberto Bellarosa | Love kills | 214 | 2 |
| 7 | 1999 | Vanessa Chinitor | Like the wind | 195 | 3 |
| 8 | 2004 | Xandee | 1 life | 187 | 5 |
| 9 | 2016 | Laura Tesoro | What's the pressure | 182 | 3 |
| 10 | 1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 177 | 4 |
| 11 | 1987 | Liane St Pierre | Soldiers of love | 165 | 3 |
| 12 | 1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 144 | 4 |
| 13 | 1983 | Pas de deux | Rendez-vous | 121 | 3 |
| 14 | 1996 | Lisa Del Bo | Liefde is een kaartspel | 105 | 0 |
| 15 | 1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 102 | 1 |
| 16 | 1976 | Pierre Rapsat | Judy et Cie | 100 | 2 |
| 17 | 1989 | Ingeborg | Door de wind | 90 | 4 |
| 18 | 1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 83 | 0 |
| 19 | 1993 | Barbara | Iemand als jij | 76 | 0 |
| 20 | 2014 | Axel Hirsoux | Mother | 69 | 0 |
| 21 | 1981 | Emly Starr | Samson | 62 | 1 |
| 22 | 1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 62 | 0 |
| 23 | 1979 | Micha Marah | Hey na na | 59 | 0 |
| 24 | 1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 56 | 2 |
| 25 | 1984 | Jacques Zégers | Avanti la vie | 56 | 1 |
| 26 | 1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 54 | 0 |
| 27 | 1973 | Nicole & Hugo | Baby baby | 48 | 0 |
| 28 | 1992 | Morgane | Nous on veut des violons | 45 | 0 |
| 29 | 1980 | Telex | Eurovision | 43 | 0 |
| 29 | 2008 | Ishtar | O julissi | 43 | 0 |
| 31 | 1977 | Dream Express | A million in one, two, three | 38 | 0 |
| 32 | 1966 | Tonia | Un peu de poivre un peu de sel | 35 | 1 |
| 33 | 2009 | Copycat | Copycat | 35 | 0 |
| 34 | 1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 34 | 1 |
| 35 | 1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 33 | 1 |
| 36 | 2000 | Natalie Sorce | Envie de vivre | 29 | 0 |
| 37 | 1959 | Bob Benny | Hou toch van me | 23 | 1 |
| 38 | 1971 | Lily Castell & Jacques Raymond | Goeiemorgen morgen | 18 | 0 |
| 38 | 2007 | The KMG's | Love power | 18 | 0 |
| 40 | 1961 | Bob Benny | September, gouden roos | 17 | 0 |
| 40 | 1991 | Clouseau | Geef het op | 17 | 0 |
| 42 | 1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier | 16 | 0 |
| 43 | 2005 | Nuno Resende | Le grand soir | 14 | 0 |
| 44 | 2012 | Iris | Would you? | 13 | 0 |
| 45 | 1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 12 | 0 |
| 45 | 2011 | Witloof Bay | With love baby | 12 | 0 |
| 47 | 1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyes de la Seine | 11 | 0 |
| 47 | 1967 | Louis Neefs | Oh, oh, ik heb zorgen | 11 | 0 |
| 49 | 1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 10 | 0 |
| 50 | 1963 | Jacques Raymond | Waarom? | 9 | 0 |
| 51 | 1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 8 | 0 |
| 52 | 1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 7 | 0 |
| 53 | 2002 | Sergio @ The Ladies | Sister | 6 | 0 |
| 54 | 1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5 | 0 |
| 55 | 1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 4 | 0 |
| 56 | 1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 3 | 0 |
| 57 | 1956 | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | 0 | 0 |
| 57 | 1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 0 | 0 |
| 57 | 1972 | Serge & Christine Ghisoland | A la folie ou pas de tout | 0 | 0 |
