| Entries | 57 in total | in 65 contests (incl. semifinals) |
|---|---|---|
| Eurovision wins | 3 times | 1966, 2014, 2025 |
| 2nd places | - | - |
| 3rd places | once | 2018 |
| Best placing, finals | 1st | 1966: Udo Jürgens - Merci chérie |
| 2014: Conchita Wurst - Rise like a phoenix | ||
| 2025: JJ - Wasted love | ||
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1966: Udo Jürgens - Merci chérie |
| 2014 2nd semifinal: Conchita Wurst - Rise like a phoenix | ||
| 2014 final: Conchita Wurst - Rise like a phoenix | ||
| 2025 final: JJ - Wasted love | ||
| Best points, final | 436 | 2025: JJ - Wasted love |
| Best points, incl. semifinals | 436 | 2025 final: JJ - Wasted love |
| Average placing, finals (2004-2025) | 13,80 / 25th ![]() | 10 entries |
| Average placing, incl. semifinals (1957-2025) | 12,05 / 34th ![]() | 57 entries in 65 contests |
| Average points (1975-2015) | 47,3 / 40th | 34 entries in 36 contests |
| Average points (1975-2017*) | 48,6 / 39th | 36 entries in 40 contests |
| Qualifying percentage | 53,3% / 23rd ![]() | 8/15 entries |
| Worst placing | 27th | 2007 semifinal: Eric Papilaya - Get a life, get alive |
| Last places | 8 times | 1957: Bob Martin - Wohin, Kleines Pony |
| 1961: Jimmy Makulis - Sehnsucht | ||
| 1962: Elenore Schwarz - Nur in der Wiener Luft | ||
| 1979: Christina Simon - Heute in Jerusalem | ||
| 1984: Anita - Einfach weg | ||
| 1988: Wilfried - Lisa Mona Lisa | ||
| 1991: Thomas Forstner - Venedig im Regen | ||
| 2012 1st semifinal: Trackshittaz - Woki mit deim Popo | ||
| Nil points | 4 times | 1962: Elenore Schwarz - Nur in der Wiener Luft |
| 1988: Wilfried - Lisa Mona Lisa | ||
| 1991: Thomas Forstner - Venedig im Regen | ||
| 2015: The Makemakes - I am yours | ||
| EBU member | ORF, Österreichischer Rundfunk | |
| National final | Wer singt für Österreich? Österreich rockt den Song Contest, Song.Null.Fünf/Vier/Drei/Zwei |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1992&1993: Tony Wegas 1990: Simone 1985&1987: Gary Lux | 2002: Manuel Ortega | 2011: Nadine Beiler | 2015: The Makemakes |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 10th | 3 |
| 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5th | 8 |
| 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9th | 4 |
| 1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 7th | 6 |
| 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15th | 1 |
| 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13th | 0 |
| 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 7th | 16 |
| 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 6th | 11 |
| 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 4th | 16 |
| 1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 1st | 31 |
| 1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 14th | 2 |
| 1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 12th | 2 |
| 1969 | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Marienne Mendt | Musik | 16th | 56 |
| 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5th | 100 |
| 1973 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - |
| 1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 5th | 80 |
| 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17th | 11 |
| 1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 15th | 14 |
| 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18th | 5 |
| 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8th | 64 |
| 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17th | 20 |
| 1982 | Mess | Sonntag | 9th | 57 |
| 1983 | Westend | Hurricane | 9th | 53 |
| 1984 | Anita | Einfach weg | 19th | 5 |
| 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8th | 60 |
| 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18th | 12 |
| 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20th | 8 |
| 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21st | 0 |
| 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5th | 97 |
| 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10th | 58 |
| 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22nd | 0 |
| 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 10th | 63 |
| 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14th | 32 |
| 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17th | 19 |
| 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13th | 67 |
| 1996 | George Nussbaumer | Weil's da guat got | 10th | 68 |
| 1997 | Bettina Soriat | One step | 21st | 12 |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10th | 65 |
| 2000 | Rounder Girls | All to you | 14th | 34 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Manuel Ortega | Say a word | 18th | 26 |
| 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6th | 101 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Tie-Break | Du bist | 21st | 9 |
| 2005s | Global Kryner | Y así | 21st | 30 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 27th | 4 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | - | - | - | - |
| 2009s | - | - | - | - |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s | - | - | - | - |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s2 | Nadine Beiler | The secret is love | 7th | 69 |
| 2011f | Nadine Beiler | The secret is love | 18th | 64 |
| 2012s1 | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | 18th | 8 |
| 2012f | - | - | - | - |
| 2013s1 | Natália Kelly | Shine | 14th | 27 |
| 2013f | - | - | - | - |
| 2014s2 | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 1st | 169 |
| 2014f | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 1st | 290 |
| 2015s | - | - | - | - |
| 2015f | The Makemakes | I am yours | 26th | 0 |
| 2016s1 | Zoë | Loin d'ici | 7th | 170 |
| 2016f | Zoë | Loin d'ici | 13th | 151 |
| 2017s2 | Nathan Trent | Running on air | 7th | 147 |
| 2017f | Nathan Trent | Running on air | 16th | 93 |
| 2018s1 | Cesár Sampson | Nobody but you | 4th | 231 |
| 2018f | Cesár Sampson | Nobody but you | 3rd | 342 |
| 2019s2 | PÆNDA | Limits | 17th | 21 |
| 2019f | - | - | - | - |
| 2020 | Vincent Bueno | Alive | - | - |
| 2021s2 | Vincent Bueno | Amen | 12th | 66 |
| 2021f | - | - | - | - |
| 2022s1 | LUM!X feat. Pia Maria | Halo | 15th | 42 |
| 2022f | - | - | - | - |
| 2023s2 | Teya & Salena | Who the hell is Edgar | 2nd | 137 |
| 2023f | Teya & Salena | Who the hell is Edgar | 15th | 120 |
| 2024s2 | Kaleen | We will rave | 9th | 46 |
| 2024f | Kaleen | We will rave | 24th | 24 |
| 2025s2 | JJ | Wasted love | 5th | 104 |
| 2025f | JJ | Wasted love | 1st | 436 |

(Austria has given points 46 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| [ | Serbia & Montenegro | 36 | 3 | 12,0 ] | |
| [ | Australia | 22 | 5 | 7,3 ] | |
| 1 | Serbia | 58 | 9 | 6,4 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 102 | 16 | 6,4 | |
| 3 | Bulgaria | 40 | 7 | 5,7 | |
| 4 | Albania | 41 | 8 | 5,1 | |
| 5 | Ireland | 165 | 35 | 4,7 | |
| 6 | Russia | 89 | 19 | 4,7 | |
| 7 | United Kingdom | 167 | 36 | 4,6 | |
| 8 | Croatia | 83 | 19 | 4,4 | |
| 9 | Sweden | 157 | 36 | 4,4 | |
| 10 | Romania | 74 | 19 | 3,9 | |
| ( 47 | Lithuania | 0 | 14 | 0,0 ) | |
| ( 47 | Montenegro | 0 | 6 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

(Austria has participated 40 times 1975-2017*)
| POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 57 | 18 | 3,2 | neighbour |
| 2 | Bulgaria | 22 | 7 | 3,1 | |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 3,0 | |
| 4 | Greece | 95 | 32 | 3,0 | |
| 5 | United Kingdom | 106 | 36 | 2,9 | |
| 6 | Georgia | 23 | 8 | 2,9 | |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | 43 | 15 | 2,9 | |
| 8 | Czech Republic | 14 | 5 | 2,8 | neighbour |
| 9 | Italy | 69 | 25 | 2,8 | neighbour |
| 10 | Slovakia | 11 | 4 | 2,8 | neighbour |
| ( 49 | Montenegro | 2 | 8 | 0,3 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)

final update 17th July 2016
thanks to 60 voters
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 443 | 19 |
| 2 | 2016 | Zoë | Loin d'ici | 434 | 10 |
| 3 | 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 214 | 6 |
| 4 | 2011 | Nadine Beiler | The secret is love | 187 | 1 |
| 5 | 2000 | Rounder Girls | All to you | 151 | 0 |
| 6 | 1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 125 | 0 |
| 7 | 2012 | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | 124 | 4 |
| 8 | 2013 | Natália Kelly | Shine | 117 | 1 |
| 9 | 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 110 | 2 |
| 10 | 2015 | The Makemakes | I am yours | 98 | 2 |
| 11 | 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 92 | 1 |
| 11 | 2002 | Manuel Ortega | Say a word | 92 | 1 |
| 13 | 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 91 | 3 |
| 14 | 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 89 | 0 |
| 15 | 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 85 | 1 |
| 16 | 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 80 | 0 |
| 17 | 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 77 | 0 |
| 18 | 2005 | Global Kryner | Y así | 73 | 0 |
| 19 | 1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 67 | 1 |
| 20 | 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 66 | 2 |
| 21 | 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 57 | 0 |
| 22 | 2007 | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 55 | 1 |
| 23 | 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 45 | 1 |
| 24 | 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 45 | 0 |
| 25 | 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 44 | 2 |
| 26 | 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 44 | 0 |
| 27 | 1996 | George Nussbaumer | Weil's da guat got | 41 | 1 |
| 28 | 1971 | Marienne Mendt | Musik | 40 | 0 |
| 29 | 1983 | Westend | Hurricane | 38 | 0 |
| 30 | 2004 | Tie-Break | Du bist | 34 | 0 |
| 31 | 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 29 | 0 |
| 31 | 1997 | Bettina Soriat | One step | 29 | 0 |
| 33 | 1984 | Anita | Einfach weg | 25 | 1 |
| 34 | 1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 22 | 0 |
| 34 | 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 22 | 0 |
| 36 | 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 17 | 0 |
| 37 | 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 16 | 0 |
| 38 | 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 14 | 0 |
| 39 | 1982 | Mess | Sonntag | 13 | 0 |
| 40 | 1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 10 | 0 |
| 41 | 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 8 | 0 |
| 42 | 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 7 | 0 |
| 43 | 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 5 | 0 |
| 44 | 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 4 | 0 |
| 45 | 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 1 | 0 |
| 46 | 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 0 | 0 |
| 46 | 1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 0 | 0 |
| 46 | 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 0 | 0 |
| 46 | 1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 0 | 0 |
