| Best placing, finals | 1st | 1966: Udo Jürgens, Merci chérie |
|---|---|---|
| Best placing, incl. semifinals | 1st | 1966: Udo Jürgens, Merci chérie |
| Best points, final | 101 | 2003: Alf Poier, Weil der Mensch zählt |
| Best points, semifinals | 101 | 2003: Alf Poier, Weil der Mensch zählt |
| Average placing | 12,7 / 33rd | 44 entries in 45 contests |
| Average points | 38,9 / 43rd | 30 entries in 31 contests |
| Worst placing | 27th | 2007 semifinal: Eric Papilaya, Get a life, get alive |
| Last places | 7 times | 1991: Thomas Forstner, Venedig im Regen |
| 1988: Wilfried, Lisa Mona Lisa | ||
| 1984: Anita, Einfach weg | ||
| 1979: Christina Simon, Heute in Jerusalem | ||
| 1962: Elenore Schwarz, Nur in der Wiener Luft | ||
| 1961: Jimmy Makulis, Sehnsucht | ||
| 1957: Bob Martin, Wohin, Kleines Pony | ||
| Nil points | 3 times | 1991: Thomas Forstner, Venedig im Regen |
| 1988: Wilfried, Lisa Mona Lisa | ||
| 1962: Elenore Schwarz, Nur in der Wiener Luft | ||
| EBU member | ORF, Österreichischer Rundfunk | |
| National final 2011 | Guten Morgen Düsseldorf |

![]() | ![]() |
| 1992&1993: Tony Wegas 1990: Simone 1985&1987: Gary Lux | 2002: Manuel Ortega |
| YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 10th | 3 |
| 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5th | 8 |
| 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9th | 4 |
| 1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 7th | 6 |
| 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15th | 1 |
| 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13th | 0 |
| 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 7th | 16 |
| 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 6th | 11 |
| 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 4th | 16 |
| 1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 1st | 31 |
| 1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 14th | 2 |
| 1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 12th | 2 |
| 1969 | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - |
| 1971 | Marienne Mendt | Musik | 16th | 56 |
| 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5th | 100 |
| 1973 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - |
| 1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 5th | 80 |
| 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17th | 11 |
| 1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 15th | 14 |
| 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18th | 5 |
| 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8th | 64 |
| 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17th | 20 |
| 1982 | Mess | Sonntag | 9th | 57 |
| 1983 | Westend | Hurricane | 9th | 53 |
| 1984 | Anita | Einfach weg | 19th | 5 |
| 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8th | 60 |
| 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18th | 12 |
| 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20th | 8 |
| 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21st | 0 |
| 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5th | 97 |
| 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10th | 58 |
| 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22nd | 0 |
| 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 10th | 63 |
| 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14th | 32 |
| 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17th | 19 |
| 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13th | 67 |
| 1996 | George Nussbaumer | Weil's da guat got | 10th | 68 |
| 1997 | Bettina Soriat | One step | 21st | 12 |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10th | 65 |
| 2000 | Rounder Girls | All to you | 14th | 34 |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2002 | Manuel Ortega | Say a word | 18th | 26 |
| 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6th | 101 |
| 2004s | - | - | - | - |
| 2004f | Tie-Break | Du bist | 21st | 9 |
| 2005s | Global Kryner | Y así | 21st | 30 |
| 2005f | - | - | - | - |
| 2006s | - | - | - | - |
| 2006f | - | - | - | - |
| 2007s | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 27th | 4 |
| 2007f | - | - | - | - |
| 2008s | - | - | - | - |
| 2008f | - | - | - | - |
| 2009s | - | - | - | - |
| 2009f | - | - | - | - |
| 2010s | - | - | - | - |
| 2010f | - | - | - | - |
| 2011s2 | Nadine Beiler | The secret is love | 7th | 69 |
| 2011f | Nadine Beiler | The secret is love | 18th | 64 |

(Austria has given points 34 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| [ | Serbia & Montenegro | 36 | 3 | 12,0 ] | |
| 1 | Serbia | 31 | 3 | 10,3 | |
| 2 | Azerbaijan | 8 | 1 | 8,0 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 89 | 14 | 6,4 | |
| 4 | United Kingdom | 167 | 30 | 5,6 | |
| 5 | Ireland | 146 | 29 | 5,0 | |
| 6 | Armenia | 5 | 1 | 5,0 | |
| 7 | Poland | 43 | 9 | 4,8 | |
| 8 | Albania | 18 | 4 | 4,5 | |
| 9 | Croatia | 63 | 14 | 4,5 | |
| 10 | Sweden | 116 | 30 | 3,9 | |
| ( 43 | Belarus | 0 | 5 | 0,0 ) | |
| ( 43 | Lithuania | 0 | 7 | 0,0 ) |

(Austria has participated 31 times 1975-2011)
| POS | COUNTRY | POINTS | CONTESTS | AVERAGE | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 15 | 4 | 3,8 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 42 | 13 | 3,2 | |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 3,0 | |
| 4 | Slovenia | 34 | 12 | 2,8 | neighbour |
| 5 | Slovakia | 11 | 4 | 2,8 | neighbour |
| 6 | Turkey | 71 | 26 | 2,7 | |
| 7 | United Kingdom | 81 | 30 | 2,7 | |
| 8 | Andorra | 8 | 3 | 2,7 | |
| 9 | Greece | 64 | 25 | 2,6 | |
| 10 | Italy | 43 | 18 | 2,4 | neighbour |
| ( 42 | Belarus | 0 | 5 | 0,0 ) | |
| ( 42 | Lithuania | 0 | 7 | 0,0 ) |

final update 19th July 2008
thanks to 58 voters
| POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | Rounder Girls | All to you | 257 | 6 |
| 2 | 2005 | Global Kryner | Y así | 206 | 2 |
| 3 | 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 200 | 6 |
| 4 | 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 195 | 0 |
| 5 | 2007 | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 194 | 7 |
| 6 | 2002 | Manuel Ortega | Say a word | 179 | 1 |
| 7 | 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 167 | 5 |
| 8 | 2004 | Tie-Break | Du bist | 160 | 5 |
| 9 | 1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 157 | 3 |
| 10 | 1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 156 | 1 |
| 11 | 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 128 | 3 |
| 12 | 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 111 | 0 |
| 13 | 1971 | Marienne Mendt | Musik | 100 | 5 |
| 14 | 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 97 | 1 |
| 15 | 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 85 | 2 |
| 16 | 1983 | Westend | Hurricane | 79 | 0 |
| 17 | 1996 | George Nussbaumer | Weil's da guat got | 70 | 1 |
| 18 | 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 65 | 0 |
| 19 | 1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 61 | 1 |
| 20 | 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 58 | 0 |
| 21 | 1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 56 | 0 |
| 22 | 1997 | Bettina Soriat | One step | 55 | 0 |
| 23 | 1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 54 | 2 |
| 24 | 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 52 | 1 |
| 25 | 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 49 | 0 |
| 26 | 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 48 | 1 |
| 27 | 1982 | Mess | Sonntag | 37 | 1 |
| 27 | 1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 37 | 1 |
| 29 | 1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 36 | 0 |
| 30 | 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 35 | 0 |
| 31 | 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 34 | 1 |
| 32 | 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 30 | 1 |
| 33 | 1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 15 | 0 |
| 34 | 1984 | Anita | Einfach weg | 13 | 1 |
| 35 | 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 13 | 0 |
| 36 | 1972 | The Milestones | Falter im Wind | 12 | 0 |
| 37 | 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 11 | 0 |
| 37 | 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 11 | 0 |
| 37 | 1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 11 | 0 |
| 40 | 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 9 | 0 |
| 40 | 1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 9 | 0 |
| 42 | 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 7 | 0 |
| 43 | 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 5 | 0 |
