# | PERFORMER(S) | |
---|---|---|
1 | Kwan - Tainted love | |
2 | Tiara - Askeleita kohti reunaa | |
3 | Tapani Kansa - Laulajan testamentti | |
4 | Riikka - Sinuun jäin | |
5 | Sani - Kaikki laulut | |
6 | Passionworks - Falling | |
7 | Remu - Täysikuu | |
8 | Waldo's People - Back again | |
9 | Signmark - (promo) | |
10 | Janita - I miss you | |
11 | Vink - Oblivion | |
12 | Jari Sillanpää - Bum bum bum |
final update 28th November 2008
thanks to 46 voters:
POS | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kwan | Tainted love | 389 | 13 |
2 | ![]() | Waldo's People | Back again | 339 | 9 |
3 | ![]() | Passionworks | Falling | 321 | 11 |
4 | ![]() | Sani | Kaikki laulut | 248 | 2 |
5 | ![]() | Janita | I miss you | 236 | 4 |
6 | ![]() | Tiara | Askeleita kohti reunaa | 198 | 1 |
7 | ![]() | Vink | Oblivion | 195 | 0 |
8 | ![]() | Riikka | Sinuun jäin | 180 | 1 |
9 | ![]() | Jari Sillanpää | Bum bum bum | 180 | 0 |
10 | ![]() | Signmark | (promo) | 162 | 3 |
11 | ![]() | Remu | Täysikuu | 123 | 1 |
12 | ![]() | Tapani Kansa | Laulajan testamentti | 97 | 1 |
=highest climber,
=going upwards,
=same
position as last time,
=going downwards,
=new entry