DATE: 13th February 1965
VENUE: TV-studio, Pasila, Helsinki
PRESENTER(S): Antti Einiö & Marion Rung
CONDUCTOR: George de Godzinsky
VOTING STRUCTURE: 10 juries + "Nordic jury"
NUMBER OF SONGS IN PRESELECTIONS: 111
For public to decide:
| PERFORMER(S) | TITLE |
|---|---|
| Carola | Ge mig en grabb |
| Eero & Jussi | Tahdon saaren |
| Kai Lind | Mon amie |
| Katri Helena | Minne tuuli kuljettaa |
| Marjatta Leppänen | Iltaisin |
| Pentti Lasanen | Vanha kunnon Dixieland |
| Ritva Mustonen | Lapin taikarummut |
| Tamara Lund | Ota tai jätä |
| Vieno Kekkonen | Pavane itkevälle neidolle |
| Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen |
Jury voting:
| POS. | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1st | Marjatta Leppänen | Iltaisin | 210 |
| 2nd | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 195 |
| 3rd | Katri Helena | Minne tuuli kuljettaa | 186 |
| 4th | Kai Lind | Mon amie | 133 |
| 5th | Ritva Mustonen | Lapin taikarummut | 93 |
| 6th | Eero & Jussi | Tahdon saaren | 84 |
After Nordic jury for YLE to decide:
| PERFORMER(S) | TITLE |
|---|---|
| Marjatta Leppänen | Iltaisin |
| Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen |
| PERFORMER(S) | TITLE | COMPOSER | TEXT |
|---|---|---|---|
| Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | Toivo Kärki | Reino Helismaa |